廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主招生2013年具備考試資格考生名單
根據(jù)《廣東省教育廳關(guān)于做好2013年高等職業(yè)院校自主招生試點(diǎn)工作的通知》(粵教考函【2013】4號(hào))的精神,我院對(duì)報(bào)名考生的材料進(jìn)行了嚴(yán)格審查,現(xiàn)將具備考試資格的考生名單公示如下:
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生類別 | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 0105949001 | 石樹(shù)東 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣東省輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
2 | 0605034189 | 陳偉鋒 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
3 | 0605034136 | 劉國(guó)泰 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
4 | 0605034192 | 周賢超 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
5 | 0605034138 | 馮紹煒 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
6 | 0605034185 | 梁鉅棠 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
7 | 0605034191 | 勞智豪 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
8 | 0605034172 | 周明淦 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
9 | 0605034182 | 張志華 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
10 | 0605934104 | 陳潤(rùn)龍 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
11 | 0605034137 | 梁德培 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
12 | 0605934059 | 張昆成 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
13 | 0605034108 | 潘偉華 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
14 | 0605034110 | 黃世強(qiáng) | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
15 | 0605034108 | 羅儉熾 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
16 | 0605034203 | 鄺浩明 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
17 | 0605034184 | 何嘉仁 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
18 | 0605034193 | 黃偉杰 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
19 | 0605034204 | 潘有豪 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
20 | 0605034121 | 梁永燦 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
21 | 0506034188 | 劉灼坤 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海信息技術(shù)學(xué)校 |
22 | 0608906050 | 黃宗華 | 男 | 應(yīng)屆 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
23 | 0608906048 | 鄧杰 | 男 | 應(yīng)屆 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
24 | 0608906051 | 黎景輝 | 男 | 應(yīng)屆 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
25 | 0608906049 | 何偉其 | 男 | 應(yīng)屆 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
26 | 0106950008 | 徐錦華 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市市政職業(yè)學(xué)校 |
27 | 0106050080 | 葉家俊 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市市政職業(yè)學(xué)校 |
28 | 0106050099 | 駱俊威 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市市政職業(yè)學(xué)校 |
29 | 0106950007 | 紀(jì)志龍 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市市政職業(yè)學(xué)校 |
30 | 0106050087 | 王家文 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市市政職業(yè)學(xué)校 |
31 | 0106950006 | 鐘耿釧 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市市政職業(yè)學(xué)校 |
32 | 0605039033 | 何禮裕 | 男 | 應(yīng)屆 | 鹽步職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
33 | 0605039034 | 葉毅堅(jiān) | 男 | 應(yīng)屆 | 鹽步職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
34 | 0605039038 | 陳應(yīng)鋒 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海區(qū)鹽步職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
35 | 060641031 | 歐鍵鋒 | 男 | 應(yīng)屆 | 容桂職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
36 | 0606041042 | 陳炳燦 | 男 | 應(yīng)屆 | 容桂職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
37 | 0606041023 | 盧景昌 | 男 | 應(yīng)屆 | 容桂職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
38 | 0113946173 | 余子杰 | 男 | 應(yīng)屆 | 番禺區(qū)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
39 | 0113962076 | 曾健鵬 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
40 | 0113962070 | 譚順興 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
41 | 0113962066 | 區(qū)鍵俊 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
44 | 0113046071 | 黃普杰 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
45 | 0113046070 | 馮福星 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
46 | 0113046072 | 高健俊 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
42 | 0604909503 | 譚志銘 | 男 | 應(yīng)屆 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
43 | 0604909456 | 何兆津 | 男 | 應(yīng)屆 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
47 | 0111086069 | 歐樸 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 |
48 | 0183086056 | 李潤(rùn)發(fā) | 男 | 往屆 | 東莞市長(zhǎng)安職業(yè)中學(xué) |
49 | 0306018002 | 李彬 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市沙井職業(yè)高中 |
50 | 0306018010 | 黃奕生 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市沙井職業(yè)高中 |
51 | 1622013001 | 謝永海 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市沙井職業(yè)高中 |
52 | 0306018005 | 張輝軍 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市沙井職業(yè)高中 |
53 | 0606044023 | 梁展謙 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德北滘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
54 | 0608007024 | 麥俊雄 | 男 | 應(yīng)屆 | 高明區(qū)技工學(xué)校 |
55 | 0606045009 | 梁達(dá)江 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
56 | 0606045083 | 梁尚熙 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
57 | 0606045016 | 梁嘉華 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
58 | 0606045017 | 梁子洋 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
59 | 0606045010 | 羅嘉輝 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
60 | 0606045024 | 原浩森 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
61 | 0606045032 | 朱俊杰 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
62 | 2000028000 | 卓陸平 | 男 | 應(yīng)屆 | 中山市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
63 | 2000028001 | 周志鵬 | 男 | 應(yīng)屆 | 中山市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
64 | 2000028003 | 劉敏樂(lè) | 男 | 應(yīng)屆 | 中山市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
65 | 2000028008 | 程振浩 | 男 | 應(yīng)屆 | 中山市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
66 | 2000028002 | 馮嘉斌 | 男 | 應(yīng)屆 | 中山市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
67 | 0606049026 | 劉錫瑜 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德杏壇鎮(zhèn)胡寶星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
68 | 0606049145 | 尤啟章 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德杏壇鎮(zhèn)胡寶星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
69 | 0606049030 | 周利峰 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德杏壇鎮(zhèn)胡寶星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
70 | 0606049023 | 黃振健 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德杏壇鎮(zhèn)胡寶星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
71 | 0606049148 | 麥海波 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德杏壇鎮(zhèn)胡寶星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
72 | 0606049002 | 吳彬成 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德杏壇鎮(zhèn)胡寶星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
73 | 0606049027 | 陳耀祖 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德杏壇鎮(zhèn)胡寶星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
74 | 0606049127 | 麥裕康 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德杏壇鎮(zhèn)胡寶星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
75 | 0606038043 | 梁健輝 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
76 | 0605039039 | 許穎釗 | 男 | 應(yīng)屆 | 南海區(qū)鹽步職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
77 | 1991011002 | 謝梓康 | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
78 | 1991911297 | 馬志鵬 | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
79 | 1991911260 | 黃志強(qiáng) | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
80 | 1991911283 | 周劭熙 | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
81 | 1991911271 | 沈偉華 | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
82 | 1991911013 | 黃宇智 | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
83 | 1991911273 | 譚永康 | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
84 | 1991911256 | 丁浩輝 | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
85 | 1991911252 | 陳錦鵬 | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
86 | 1991911280 | 尹漢強(qiáng) | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
87 | 1991011001 | 盧紹平 | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
88 | 1991011000 | 丁漢銘 | 男 | 應(yīng)屆 | 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校 |
89 | 0606043019 | 梁錫源 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
90 | 0606043032 | 黃澤銘 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
91 | 0606043018 | 何浩銘 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
92 | 0606043034 | 莫兆堅(jiān) | 男 | 應(yīng)屆 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
93 | 0606043027 | 霍志楊 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
94 | 0606043020 | 劉杰鋒 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
95 | 0606943068 | 李耀釗 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
96 | 0606043033 | 吳景昌 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
97 | 0606043002 | 周嘉祺 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
98 | 0606043040 | 吳偉業(yè) | 男 | 應(yīng)屆 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
99 | 0606043029 | 賴錦洪 | 男 | 應(yīng)屆 | 順德區(qū)鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
100 | 1701905016 | 吳健 | 男 | 應(yīng)屆 | 陽(yáng)江市第一職業(yè)學(xué)校 |
101 | 1701905006 | 陳星積 | 男 | 應(yīng)屆 | 陽(yáng)江市第一職業(yè)學(xué)校 |
102 | 0112061038 | 黃慧文 | 男 | 應(yīng)屆 | 廣州市黃埔職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
103 | 030617027 | 羅家欣 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
104 | 0306917650 | 劉付強(qiáng) | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
105 | 0306017021 | 姜文龍 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
106 | 030617560 | 蔡昊原 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
107 | 0306917593 | 盧澤楷 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
108 | 5224008001 | 盧信勇 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
109 | 0306917626 | 陳新鵬 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
110 | 0306917621 | 李杰輝 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
111 | 030617598 | 何旭成 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
112 | 030617605 | 黃梁覺(jué) | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
113 | 0306917643 | 葉嘉昌 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
114 | 0306917636 | 陳小寶 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
115 | 0306917556 | 莊立志 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
116 | 0306917633 | 馮秋明 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
0306017023 | 張振宇 | 男 | 應(yīng)屆 | 深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦
2013.3.30
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng)
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 關(guān)于我們 聯(lián)系我們