山東職業(yè)學(xué)院2013年廣東招生3A補(bǔ)錄
廣東省2013年第三批?艫類院校征集志愿理科招生計(jì)劃表 |
||||||||
1.學(xué)制.三年制;外語語種:不限 | ||||||||
2.其他報(bào)考條件及要求等請(qǐng)參閱《廣東省2013年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》。 | ||||||||
3.除注明征集資格線外,高校征集資格線為385分。 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
12328 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 004 | 鐵道機(jī)車車輛 | 2 | 5000元/學(xué)年 | |||
005 | 電氣化鐵道技術(shù) | 5 | 5000元/學(xué)年 | |||||
007 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 1 | 5000元/學(xué)年 | |||||
12328 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 010 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 1 | 5000元/學(xué)年 | |||
011 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 5000元/學(xué)年 | |||||
小計(jì) | 10 |
廣東省2013年第三批?艫類院校征集志愿文科招生計(jì)劃表 |
||||||||
1.學(xué)制:三年制;外語語種:不限 | ||||||||
2.其他報(bào)考條件及要求等請(qǐng)考生參閱《廣東省2013年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》。 | ||||||||
3.除注明征集資格線外,高校征集資格線為410分。 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
12328 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 001 | 會(huì)計(jì)電算化 | 2 | 4800元/學(xué)年 | |||
002 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 1 | 5000元/學(xué)年 | |||||
003 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 5000元/學(xué)年 | |||||
小計(jì) | 4 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們