一、廣州市白云區(qū)2013年各中學(xué)提前批錄取分數(shù)線
序號 | 學(xué)校名稱 | 錄取類別 | 招生區(qū)域 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)末位同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 | 外區(qū)最低分數(shù) | 外區(qū)最低分數(shù)末位同分序號 | 外區(qū)末位考生志愿序號 | 外區(qū)末位考生分數(shù) | 外區(qū)末位考生分數(shù)同分序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州市培英中學(xué) | 公費 | 全市 | 648 | 85 | 1 | 648 | 85 | 649 | 118 | 1 | 649 | 118 |
擇校 | 全市 | 700 | 8 | 2 | 700 | 8 | |||||||
2 | 廣州市第六十五中學(xué)(校本部) | 公費 | 全市 | 645 | 349 | 3 | 645 | 293 | 650 | 211 | 3 | 650 | 211 |
擇校 | 全市 | 679 | 392 | 2 | 679 | 392 | |||||||
3 | 廣州市第六十五中學(xué)(同德校區(qū)) | 公費 | 全市 | 648 | 56 | 3 | 648 | 56 | 651 | 132 | 3 | 651 | 132 |
擇校 | 全市 | 649 | 349 | 2 | 649 | 349 | |||||||
4 | 廣州市第八十中學(xué) | 公費 | 全市 | 645 | 341 | 5 | 675 | 146 | 650 | 156 | 5 | 675 | 146 |
擇校 | 全市 | 663 | 276 | 2 | 663 | 276 | 664 | 47 | 2 | 664 | 47 |
二、廣州市白云區(qū)2013年各中學(xué)第一批錄取分數(shù)線
序號 | 學(xué)校名稱 | 錄取類別 | 招生區(qū)域 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)末位同分序號 | 末位考生志愿 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州市培英中學(xué) | 公費 | 白云區(qū) | 666 | 4 | 1 | 666 | 4 |
擇校 | 白云區(qū) | 696 | 11 | 2 | 696 | 11 | ||
2 | 廣州市第六十五中學(xué)(校本部) | 公費 | 白云區(qū) | 620 | 358 | 1 | 620 | 358 |
擇校 | 白云區(qū) | 676 | 87 | 2 | 676 | 87 | ||
3 | 廣州市第六十五中學(xué)(同德校區(qū)) | 公費 | 白云區(qū) | 545 | 229 | 4 | 586 | 79 |
4 | 廣州市第八十中學(xué) | 公費 | 白云區(qū) | 554 | 87 | 1 | 554 | 87 |
擇校 | 白云區(qū) | 676 | 362 | 2 | 676 | 362 | ||
5 | 廣州市白云中學(xué) | 公費 | 白云區(qū) | 545 | 214 | 2 | 616 | 161 |
擇校 | 白云區(qū) | 649 | 328 | 2 | 649 | 328 | ||
6 | 廣州彭加木紀念中學(xué) | 公費 | 白云區(qū) | 545 | 188 | 4 | 545 | 113 |
7 | 廣州市第二外國語學(xué)校 | 公費 | 白云區(qū) | 547 | 105 | 3 | 608 | 184 |
擇校 | 白云區(qū) | 673 | 324 | 2 | 673 | 324 | ||
8 | 廣州市白云藝術(shù)中學(xué)(原68中) | 公費 | 白云區(qū) | 546 | 55 | 4 | 551 | 42 |
9 | 廣州市第七十一中學(xué) | 公費 | 白云區(qū) | 512 | 212 | 4 | 521 | 147 |
擇校 | 白云區(qū) | 625 | 142 | 3 | 644 | 248 | ||
10 | 廣州市第八十一中學(xué) | 公費 | 白云區(qū) | 547 | 20 | 4 | 604 | 48 |
11 | 廣州大學(xué)附屬實驗學(xué)校 | 民辦 | 白云區(qū) | 630 | 72 | 1 | 630 | 72 |
12 | 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 | 民辦 | 白云區(qū) | 625 | 198 | 7 | 660 | 161 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們