廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年學(xué)考招生專業(yè)有哪些?招生計劃是多少?學(xué)費多少?》報讀有什么條件?學(xué)校的招生代碼多少?具體可以先參考:
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年學(xué)考錄取專業(yè)及計劃
學(xué)業(yè)考分類招生時間安排:
學(xué)校代碼:10862 89003(中外合作)
網(wǎng)上填報志愿時間:3月24日8:00-27日18:00
網(wǎng)上確認志愿時間:3月27日8:00-28日16:00
錄取時間:4月6日-13日
填報志愿網(wǎng)址:http://www.ecogd.edu.cn/pgks/
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃表(依據(jù)學(xué)考錄。 | |||||||
學(xué)院代碼:10862 學(xué)院性質(zhì):公辦院校 學(xué)習(xí)形式:全日制 學(xué)歷層次:大專 招生對象:高中畢業(yè)生 | |||||||
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 住宿費 | 上課地點 |
文科 | 003 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 500元/學(xué)年 | 天河校區(qū) |
文科 | 005 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 500元/學(xué)年 | 天河校區(qū) |
文科 | 006 | 工程測量技術(shù) | 10 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 007 | 港口航道與治河工程 | 10 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 010 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 011 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 012 | 計算機信息管理 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 013 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 017 | 財務(wù)管理 | 15 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 018 | 會計 | 15 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 019 | 商務(wù)英語 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 056 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 10 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 057 | 市政工程技術(shù) | 10 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 063 | 應(yīng)用英語 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 064 | 旅游英語 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 022 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 30 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 500元/學(xué)年 | 天河校區(qū) |
理科 | 023 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 500元/學(xué)年 | 天河校區(qū) |
理科 | 026 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 500元/學(xué)年 | 天河校區(qū) |
理科 | 029 | 工程測量技術(shù) | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 030 | 港口航道與治河工程 | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 032 | 機電一體化技術(shù) | 30 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 033 | 機械制造與自動化 | 30 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 036 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 037 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 038 | 計算機信息管理 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 039 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 041 | 水電站與電力網(wǎng) | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 043 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 044 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術(shù) | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 045 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 046 | 風(fēng)力發(fā)電技術(shù) | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 047 | 建筑電氣工程技術(shù) | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 048 | 財務(wù)管理 | 15 | 3年 | 5000元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 049 | 會計 | 15 | 3年 | 5000元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 052 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 30 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 053 | 商務(wù)英語 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 060 | 道路橋梁工程技術(shù) | 30 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 061 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 062 | 市政工程技術(shù) | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 065 | 應(yīng)用英語 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 066 | 旅游英語 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)專業(yè))招生計劃表(依據(jù)學(xué)考錄。 | |||||||
學(xué)院代碼:89003 學(xué)院性質(zhì):公辦院校 學(xué)習(xí)形式:全日制 學(xué)歷層次:大專 招生對象:高中畢業(yè)生 | |||||||
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 住宿費 | 上課地點 |
文科 | 001 | 建筑設(shè)計類(建筑設(shè)計)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 16500元/學(xué)年 | 1200元/學(xué)年 | 天河校區(qū) |
文科 | 002 | 土建施工類(建筑工程技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 16500元/學(xué)年 | 1200元/學(xué)年 | 天河校區(qū) |
文科 | 003 | 語言類(應(yīng)用英語)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 16500元/學(xué)年 | 1200元/學(xué)年 | 天河校區(qū) |
文科 | 011 | 電力技術(shù)類(供用電技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 19600元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 012 | 新能源發(fā)電工程類(風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 19600元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 013 | 自動化類(電氣自動化技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 19600元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
文科 | 014 | 電子信息類(電子信息工程技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 19600元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 004 | 建筑設(shè)計類(建筑設(shè)計)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 16500元/學(xué)年 | 1200元/學(xué)年 | 天河校區(qū) |
理科 | 005 | 土建施工類(建筑工程技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 16500元/學(xué)年 | 1200元/學(xué)年 | 天河校區(qū) |
理科 | 006 | 語言類(應(yīng)用英語)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 16500元/學(xué)年 | 1200元/學(xué)年 | 天河校區(qū) |
理科 | 007 | 電力技術(shù)類(供用電技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 19600元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 008 | 新能源發(fā)電工程類(風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 19600元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 009 | 自動化類(電氣自動化技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 19600元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
理科 | 010 | 電子信息類(電子信息工程技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 20 | 3年 | 19600元/學(xué)年 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
建筑設(shè)計類(建筑設(shè)計)、土建施工類(建筑工程技術(shù))、語言類(應(yīng)用英語)與澳大利亞霍姆斯格蘭政府理工大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),電力技術(shù)類(供用電技術(shù))、新能源發(fā)電工程類(風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù))、自動化類(電氣自動化技術(shù))、電子信息類(電子信息工程技術(shù))與美國杰克遜學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)。培養(yǎng)模式和具體收費標準詳見網(wǎng)站。 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們