2014年具有加分資格的廣東省少數(shù)民族聚居區(qū)少數(shù)民族考生名單
|
|||||||
序號(hào) | 市 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生畢業(yè)中學(xué) | 考生戶口所在地 |
1 | 廣州市 | 0183203314 | 來藝霖 | 女 | 畬族 | 增城市第一中學(xué) | 增城市正果鎮(zhèn)畬族村 |
2 | 0183103394 | 盤一銘 | 男 | 畬族 | 增城市華僑中學(xué) | 增城市正果鎮(zhèn)畬族村 | |
3 | 韶關(guān)市 | 0205101156 | 邵佳芬 | 女 | 瑤族 | 曲江中學(xué) | 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)瑤族村 |
4 | 0201910098 | 藍(lán)煌添 | 男 | 畬族 | 韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 河源市連平縣陂頭鎮(zhèn)蒲田村 | |
5 | 0201910201 | 藍(lán)玉珊 | 女 | 畬族 | 韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 河源市連平縣陂頭鎮(zhèn)蒲田村 | |
6 | 0205202142 | 邵艷梅 | 女 | 瑤族 | 曲江一中 | 曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)羅坑瑤族村 | |
7 | 0205201156 | 邵世江 | 男 | 瑤族 | 曲江中學(xué) | 曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)羅坑瑤族村 | |
8 | 0205202239 | 莫思敏 | 女 | 瑤族 | 曲江一中 | 曲江區(qū)楓灣鎮(zhèn)茶園山村 | |
9 | 0205201386 | 鄧叫妹 | 女 | 瑤族 | 曲江中學(xué) | 曲江區(qū)小坑鎮(zhèn)小坑社區(qū)居委會(huì) | |
10 | 0205201574 | 凌莉 | 女 | 壯族 | 曲江中學(xué) | 曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)府前社區(qū)居委會(huì) | |
11 | 0224101110 | 藍(lán)順珍 | 女 | 畬族 | 仁化中學(xué) | 仁化縣丹霞街道嶺田村 | |
12 | 0224201179 | 范德霞 | 女 | 瑤族 | 仁化中學(xué) | 仁化縣丹霞街道胡坑村 | |
13 | 0224201266 | 張璇 | 女 | 瑤族 | 仁化中學(xué) | 仁化縣周田鎮(zhèn)瑤溪村 | |
14 | 0224502135 | 包秀琴 | 女 | 瑤族 | 仁化縣第一中學(xué) | 仁化縣董塘鎮(zhèn)瑤族村 | |
15 | 0224102006 | 張麗紅 | 女 | 瑤族 | 仁化縣第一中學(xué) | 仁化縣董塘鎮(zhèn)瑤族村 | |
16 | 0224502080 | 藍(lán)燕騎 | 男 | 畬族 | 仁化縣第一中學(xué) | 仁化縣丹霞街道胡坑村 | |
17 | 0224502054 | 藍(lán)發(fā)強(qiáng) | 男 | 畬族 | 仁化縣第一中學(xué) | 仁化縣長(zhǎng)江鎮(zhèn)高洞村 | |
18 | 0281101191 | 謝愛玲 | 女 | 壯族 | 樂昌市城關(guān)中學(xué) | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)下西坑村 | |
19 | 0282103010 | 雷明丹 | 女 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市全安鎮(zhèn)古塘村 | |
20 | 0282103101 | 藍(lán)師興 | 男 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)許村村 | |
21 | 0282103556 | 雷玉蘭 | 女 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市珠璣鎮(zhèn)珠璣村 | |
22 | 0282103625 | 藍(lán)希輝 | 男 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市水口鎮(zhèn)瀧頭村 | |
23 | 0282103654 | 雷金龍 | 男 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市主田鎮(zhèn)高峰村 | |
24 | 0282103670 | 雷鵬 | 男 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市主田鎮(zhèn)高峰村 | |
25 | 0282203016 | 藍(lán)雷生 | 男 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)許村 | |
26 | 0282203110 | 藍(lán)秀 | 女 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市水口鎮(zhèn)瀧頭村 | |
27 | 0282203330 | 雷名娣 | 女 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市主田鎮(zhèn)高峰村 | |
28 | 0282203354 | 藍(lán)希玲 | 女 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市水口鎮(zhèn)水口村 | |
29 | 0282203413 | 雷慧 | 女 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市珠璣鎮(zhèn)珠璣村 | |
30 | 0282206029 | 藍(lán)師忠 | 男 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)許村 | |
31 | 0282206034 | 藍(lán)梅 | 女 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)許村 | |
32 | 0282303005 | 藍(lán)小東 | 男 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市鄧坊鎮(zhèn)鄧坊村 | |
33 | 0282303007 | 雷麗英 | 女 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市主田鎮(zhèn)高峰村 | |
34 | 0282101018 | 雷名慧 | 男 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市珠璣鎮(zhèn)珠璣村 | |
35 | 0282101022 | 雷欽培 | 男 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)小陂村 | |
36 | 0282101031 | 雷曉明 | 男 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市珠璣鎮(zhèn)里東村 | |
37 | 0282101056 | 藍(lán)麗萍 | 女 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)許村 | |
38 | 0282101137 | 藍(lán)乙乙 | 男 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市界址鎮(zhèn)馬芫村 | |
39 | 0282101169 | 雷訓(xùn)林 | 男 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市帽子峰鎮(zhèn)富竹村 | |
40 | 0282101230 | 藍(lán)善琴 | 女 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市全安鎮(zhèn)楊瀝村 | |
41 | 0282101292 | 藍(lán)善釗 | 男 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市水口鎮(zhèn)石莊村 | |
42 | 0282101351 | 雷慧 | 女 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市湖口鎮(zhèn)崗圍村 | |
43 | 0282201133 | 雷彩紅 | 女 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市油山鎮(zhèn)古城村 | |
44 | 0282201341 | 雷若 | 男 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市珠璣鎮(zhèn)珠璣村 | |
45 | 0282201389 | 藍(lán)夢(mèng)君 | 女 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市界址鎮(zhèn)馬芫村 | |
46 | 0282401009 | 雷秀蘭 | 女 | 畬族 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市主田鎮(zhèn)高峰村 | |
47 | 0282904017 | 雷麗香 | 女 | 畬族 | 南雄市中等職業(yè)學(xué)校 | 南雄市油山鎮(zhèn)錦陂村 | |
48 | 0282102036 | 雷國(guó)英 | 女 | 畬族 | 黃坑中學(xué) | 南雄市鄧坊鎮(zhèn)赤石村 | |
49 | 0282102049 | 雷祖靈 | 男 | 畬族 | 黃坑中學(xué) | 南雄市油山鎮(zhèn)錦坡村 | |
50 | 0282202018 | 雷鵬 | 男 | 畬族 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)小陂村 | |
51 | 0282202095 | 藍(lán)光燕 | 女 | 畬族 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)塘源村 | |
52 | 0282502005 | 藍(lán)師聰 | 男 | 畬族 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)塘源村 | |
53 | 0282302019 | 藍(lán)琴 | 女 | 畬族 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)塘源村 | |
54 | 0282102089 | 藍(lán)明星 | 男 | 畬族 | 黃坑中學(xué) | 南雄市烏逕鎮(zhèn)魚塘村 | |
55 | 0282102019 | 雷國(guó)強(qiáng) | 男 | 畬族 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)小陂村 | |
56 | 0282102021 | 雷濤 | 男 | 畬族 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)小陂村 | |
57 | 0282502012 | 雷萬青 | 男 | 畬族 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)小陂村 | |
58 | 0282103010 | 雷明丹 | 女 | 畬族 | 南雄中學(xué) | 南雄市全安鎮(zhèn)古塘村 | |
59 | 0232101101 | 鄧麗萍 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
60 | 0232101105 | 鄧強(qiáng) | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
61 | 0232101175 | 鄧翠怡 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
62 | 0232101178 | 王淑芬 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
63 | 0232101188 | 付婷婷 | 女 | 壯族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
64 | 0232101209 | 趙憐萍 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
65 | 0232101212 | 趙彩霞 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
66 | 0232101244 | 盤佳梅 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
67 | 0232101253 | 盤丹麗 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
68 | 0232101273 | 鄧文華 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
69 | 0232101297 | 林海藍(lán) | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
70 | 0232101335 | 趙于妍 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
71 | 0232101342 | 付艷華 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
72 | 0232101344 | 盤安城 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
73 | 0232101345 | 鄺海霞 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
74 | 0232101360 | 趙良定 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
75 | 0232101363 | 盤永輝 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
76 | 0232101366 | 江秀紅 | 女 | 畬族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
77 | 0232101367 | 鄧玲燕 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
78 | 0232101368 | 曹洋 | 男 | 滿族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
79 | 0232101369 | 趙安輝 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
80 | 0232101383 | 盤月連 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
81 | 0232101390 | 熊國(guó)琛 | 男 | 黎族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
82 | 0232101416 | 田偉忠 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
83 | 0232101433 | 趙秋艷 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
84 | 0232101434 | 郭際思 | 男 | 壯族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
85 | 0232101456 | 趙良東 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
86 | 0232101475 | 趙書養(yǎng) | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
87 | 0232101490 | 陸立發(fā) | 男 | 畬族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
88 | 0232101493 | 趙麗 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
89 | 0232101497 | 盤彩連 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
90 | 0232201040 | 趙志明 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
91 | 0232201066 | 潘小芳 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
92 | 0232201072 | 吳麗敏 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
93 | 0232201085 | 鄧子凌 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
94 | 0232201105 | 趙紫欣 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
95 | 0232201109 | 盤思琦 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
96 | 0232201116 | 趙紅艷 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
97 | 0232201131 | 趙艷 | 女 | 壯族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
98 | 0232201133 | 藍(lán)嘉瑞 | 女 | 畬族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
99 | 0232201135 | 鄧趙雪韻 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
100 | 0232201167 | 趙梅 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
101 | 0232201169 | 趙巧蕓 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
102 | 0232201184 | 趙冬花 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
103 | 0232201187 | 趙嘉慧 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
104 | 0232201202 | 趙敏堅(jiān) | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
105 | 0232201207 | 趙建萍 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
106 | 0232201210 | 鄧麗瑩 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
107 | 0232201211 | 鄧秀英 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
108 | 0232201215 | 盤建華 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
109 | 0232201216 | 趙嘉迪 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
110 | 0232201217 | 趙秋艷 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
111 | 0232201218 | 鄧丹丹 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
112 | 0232201234 | 盤天輝 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
113 | 0232201238 | 黃寶珍 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
114 | 0232201239 | 趙騰麗 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
115 | 0232201252 | 許佳園 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
116 | 0232201253 | 趙如意 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
117 | 0232201255 | 黃天楚 | 女 | 畬族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
118 | 0232201271 | 鄺泰銘 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
119 | 0232201275 | 鄧贏 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
120 | 0232201281 | 肖慧敏 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
121 | 0232201284 | 盤小龍 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
122 | 0232201304 | 林花 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
123 | 0232201310 | 鄧建輝 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
124 | 0232201316 | 鄧秀芬 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
125 | 0232201326 | 趙偉鳳 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
126 | 0232201327 | 李志芬 | 女 | 畬族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
127 | 0232201341 | 趙玉娟 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
128 | 0232201357 | 盤雪瑩 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
129 | 0232201364 | 王國(guó)華 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
130 | 0232201370 | 趙佳玉 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
131 | 0232201379 | 鄺燕云 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
132 | 0232201380 | 劉悅 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
133 | 0232201383 | 藍(lán)秋明 | 女 | 畬族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
134 | 0232301016 | 楊燁鑫 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
135 | 0232301032 | 盤江華 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
136 | 0232301040 | 朱嘉偉 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
137 | 0232401006 | 鄧敏君 | 女 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
138 | 0232401007 | 鄧雅南 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
139 | 0232501002 | 付家樂 | 男 | 苗族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
140 | 0232501004 | 黃博 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
141 | 0232103054 | 邵嘉威 | 男 | 瑤族 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
142 | 0232103063 | 潘啟明 | 男 | 苗族 | 乳源瑤區(qū)成人文化補(bǔ)習(xí)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
143 | 0232103120 | 鐘華安 | 男 | 瑤族 | 乳源瑤區(qū)成人文化補(bǔ)習(xí)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
144 | 0232902025 | 趙小東 | 男 | 瑤族 | 乳源中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
145 | 0232902033 | 盤 瑞 | 男 | 瑤族 | 乳源中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
146 | 0232902034 | 鄧國(guó)雄 | 男 | 瑤族 | 乳源中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
147 | 0205101128 | 龐 森 | 男 | 瑤族 | 韶關(guān)市曲江中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
148 | 0205201587 | 趙杰 | 男 | 瑤族 | 韶關(guān)市曲江中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
149 | 0201203244 | 趙燾濤 | 男 | 瑤族 | 韶關(guān)市田家炳中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
150 | 0201910136 | 黃怡 | 女 | 瑤族 | 韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院中專部 | 乳源瑤族自治縣 | |
151 | 0201910317 | 鄧趙霞 | 女 | 瑤族 | 韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院中專部 | 乳源瑤族自治縣 | |
152 | 0281205038 | 陳志偉 | 男 | 瑤族 | 樂昌一中 | 乳源瑤族自治縣 | |
153 | 0222101041 | 鄧嘉勛 | 男 | 瑤族 | 始興中學(xué) | 始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng) | |
154 | 0222101067 | 雷路發(fā) | 男 | 畬族 | 始興中學(xué) | 始興縣馬市鎮(zhèn)澇洲水村 | |
155 | 0222101094 | 邵細(xì)珍 | 女 | 瑤族 | 始興中學(xué) | 始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng) | |
156 | 0222101107 | 鄺澤明 | 男 | 瑤族 | 始興中學(xué) | 始興縣司前鎮(zhèn)車八嶺村 | |
157 | 0222101136 | 雷晴晨 | 女 | 畬族 | 始興中學(xué) | 始興縣馬市鎮(zhèn)澇洲水村 | |
158 | 0222101296 | 周海添 | 男 | 瑤族 | 始興中學(xué) | 始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng) | |
159 | 0222101391 | 趙丹莉 | 女 | 瑤族 | 始興中學(xué) | 始興縣沈所鎮(zhèn)瑤族村 | |
160 | 0222101446 | 雷嘉良 | 男 | 畬族 | 始興中學(xué) | 始興縣頓崗鎮(zhèn)七北村 | |
161 | 0222201152 | 鄧麗珍 | 女 | 瑤族 | 始興中學(xué) | 始興縣隘子鎮(zhèn)隘子村 | |
162 | 0222201155 | 雷雨妃 | 女 | 畬族 | 始興中學(xué) | 始興縣澄江鎮(zhèn)澄江村 | |
163 | 0222201223 | 鄺澤鋒 | 男 | 瑤族 | 始興中學(xué) | 始興縣司前鎮(zhèn)車八嶺村 | |
164 | 0222201233 | 雷潔 | 女 | 畬族 | 始興中學(xué) | 始興縣頓崗鎮(zhèn)七北村 | |
165 | 0222201295 | 雷雨婷 | 女 | 畬族 | 始興中學(xué) | 始興縣澄江鎮(zhèn)澄江村 | |
166 | 0222201318 | 鄧敏君 | 女 | 瑤族 | 始興中學(xué) | 始興縣隘子鎮(zhèn)隘子村 | |
167 | 0222201383 | 晁俊茹 | 女 | 瑤族 | 始興中學(xué) | 始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng) | |
168 | 0222401007 | 藍(lán)京榮 | 女 | 畬族 | 始興中學(xué) | 始興縣太平鎮(zhèn)白石坪村 | |
169 | 0222102048 | 晁麗琴 | 女 | 瑤族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣司前鎮(zhèn)車八嶺村 | |
170 | 0222202009 | 鄧偉杰 | 男 | 瑤族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng) | |
171 | 0222202028 | 邵俊維 | 女 | 瑤族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng) | |
172 | 0222202032 | 趙小麗 | 女 | 瑤族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng) | |
173 | 0222202038 | 鄧發(fā)云 | 女 | 瑤族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng) | |
174 | 0222202071 | 鄧偉清 | 女 | 瑤族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣羅壩鎮(zhèn)小安村 | |
175 | 0222202081 | 藍(lán)建芳 | 女 | 畬族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣羅壩鎮(zhèn)大水村 | |
176 | 0222202152 | 雷建雄 | 男 | 畬族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣澄江鎮(zhèn)暖田村 | |
177 | 0222202164 | 邵永梅 | 女 | 瑤族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng) | |
178 | 0222202169 | 黃秀群 | 女 | 瑤族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣羅壩鎮(zhèn)小安村 | |
179 | 0222202200 | 雷麗群 | 女 | 畬族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣澄江鎮(zhèn)暖田村 | |
180 | 0222202234 | 邵鵬飛 | 男 | 瑤族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng) | |
181 | 0222302010 | 趙建輝 | 男 | 瑤族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣深渡水瑤族鄉(xiāng) | |
182 | 0222402003 | 藍(lán)蓓婷 | 女 | 畬族 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣太平鎮(zhèn)白石坪村 | |
183 | 0222903001 | 晁曉倩 | 女 | 瑤族 | 始興縣職業(yè)中學(xué) | 始興縣司前鎮(zhèn)車八嶺村 | |
184 | 0222903010 | 趙高媛 | 女 | 瑤族 | 始興縣職業(yè)中學(xué) | 始興縣羅壩鎮(zhèn)小安村 | |
185 | 0229503035 | 晁秋蘭 | 女 | 瑤族 | 龍仙二中 | 翁源縣新江鎮(zhèn)東方村 | |
186 | 0201910452 | 王雪慧 | 女 | 瑤族 | 韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院中專部 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)石背村 | |
187 | 0201910144 | 王雪容 | 女 | 瑤族 | 韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院中專部 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)石背村 | |
188 | 河源市 | 1625204107 | 藍(lán)嘉欣 | 女 | 畬族 | 東江中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) |
189 | 1625205014 | 藍(lán) 思 | 女 | 畬族 | 東江中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
190 | 1625104303 | 藍(lán)曉靈 | 女 | 畬族 | 東江中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
191 | 1625204257 | 藍(lán)文榕 | 女 | 畬族 | 東江中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
192 | 1625305019 | 藍(lán)粵龍 | 男 | 畬族 | 東江中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
193 | 1625205130 | 藍(lán) 歡 | 女 | 畬族 | 東江中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
194 | 1625205080 | 黃家歡 | 女 | 畬族 | 東江中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
195 | 1625105121 | 藍(lán)曉鎮(zhèn) | 男 | 畬族 | 東江中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
196 | 1625205202 | 藍(lán)永超 | 女 | 畬族 | 東江中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
197 | 1625105209 | 藍(lán) 浩 | 男 | 畬族 | 東江中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
198 | 1625205283 | 藍(lán)惠婷 | 女 | 畬族 | 東江中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
199 | 1601101010 | 藍(lán)舒瑤 | 女 | 畬族 | 河源中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
200 | 1601201056 | 藍(lán)小彬 | 女 | 畬族 | 河源中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
201 | 1601201523 | 藍(lán)秋珊 | 女 | 畬族 | 河源中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
202 | 1625203041 | 藍(lán)菲菲 | 女 | 畬族 | 東源高級(jí)中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
203 | 1625203124 | 藍(lán)威龍 | 男 | 畬族 | 東源附城中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
204 | 1625203136 | 藍(lán)美靈 | 女 | 畬族 | 東源附城中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
