日韩熟妇精品无码一区二区_亚洲精品综合欧美二区变态_婷婷五月开心老熟女_久久精品亚洲AⅤ无码

  • WAP手機(jī)版 找學(xué)校  手機(jī)APP  設(shè)為首頁(yè)
錄取分?jǐn)?shù)

佛山市2018年各高中階段學(xué)校招生錄取情況

2014/7/7 18:27:24   來(lái)源:招生網(wǎng)   閱讀:1622   我要評(píng)論 
內(nèi)容摘要:佛山市2014年各高中階段學(xué)校招生錄取情況批次名稱(chēng)學(xué)校代碼學(xué)校名稱(chēng)計(jì)劃人數(shù)執(zhí)行計(jì)劃實(shí)投人數(shù)剩余計(jì)劃錄取標(biāo)準(zhǔn)面向全市招生的公辦普通高中(普通生),面向全市招生的民辦普通高中(公費(fèi)生)9007佛山市第四中學(xué)(普通生)1031034855第1-6志愿,總分53755550第1志愿,總分...

           佛山市2014年各高中階段學(xué)校招生錄取情況

  

批次名稱(chēng) 學(xué)校代碼 學(xué)校名稱(chēng) 計(jì)劃人數(shù) 執(zhí)行計(jì)劃 實(shí)投人數(shù) 剩余計(jì)劃 錄取標(biāo)準(zhǔn)
面向全市招生的公辦普通高中(普通生),面向全市招生的民辦普通高中(公費(fèi)生) 9007 佛山市第四中學(xué)(普通生) 103 103 48 55 第1-6志愿,總分537
55 55 0 第1志愿,總分532,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分532,語(yǔ)數(shù)英三科275
9008 佛山市榮山中學(xué)(普通生) 123 123 109 14 第1-6志愿,總分517
14 14 0 第1志愿,總分512
9009 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(普通生) 99 99 68 31 第1-6志愿,總分507
31 31 0 第1-2志愿,總分502;第3志愿,總分504
9010 佛山市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) 134 134 121 13 第1-6志愿,總分512
13 13 0 第1志愿,總分509,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分509,語(yǔ)數(shù)英三科270
9012 佛山市南海區(qū)獅山石門(mén)高級(jí)中學(xué)(普通生) 185 185 185 0 第1志愿,總分566,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分566,語(yǔ)數(shù)英三科300,語(yǔ)文100
9014 佛山市南海區(qū)桂城中學(xué)(普通生) 219 219 219 0 第1志愿,總分589,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分589,語(yǔ)數(shù)英三科303
9015 佛山市南海區(qū)九江中學(xué)(普通生) 181 181 123 58 第1-6志愿,總分547
58 58 0 第1-2志愿,總分542;第3志愿,總分543,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分543,語(yǔ)數(shù)英三科279
9016 佛山市南海區(qū)南海一中(普通生) 187 187 164 23 第1-6志愿,總分557
23 23 0 第1志愿,總分552,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分552,語(yǔ)數(shù)英三科298
9017 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高中(普通生) 57 57 41 16 第1-6志愿,總分522
16 16 0 第1-2志愿,總分517;第3志愿,總分518,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分518,語(yǔ)數(shù)英三科268
9019 佛山市順德區(qū)李兆基中學(xué)(普通生) 110 110 110 0 第1志愿,總分578,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分578,語(yǔ)數(shù)英三科289
9020 佛山市順德區(qū)鄭裕彤中學(xué)(普通生) 92 92 92 0 第1志愿,總分562,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分562,語(yǔ)數(shù)英三科284,語(yǔ)文91,數(shù)學(xué)90
9021 佛山市順德區(qū)華僑中學(xué)(普通生) 92 92 63 29 第1-6志愿,總分562
29 29 0 第1志愿,總分557;第2志愿,總分558,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分558,語(yǔ)數(shù)英三科276
9023 佛山市三水區(qū)華僑中學(xué)(普通生) 198 198 185 13 第1-6志愿,總分517
13 13 0 第1志愿,總分515,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分515,語(yǔ)數(shù)英三科272,語(yǔ)文86
9024 佛山市三水區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) 162 162 146 16 第1-6志愿,總分522
16 16 0 第1志愿,總分521,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分521
9026 佛山市高明區(qū)紀(jì)念中學(xué)(普通生) 112 112 89 23 第1-6志愿,總分502
23 23 0 第1志愿,總分499,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分494,語(yǔ)數(shù)英三科262
9027 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(校本部)(授課地點(diǎn):南海中學(xué)分校) 150 150 133 17 第1-6志愿,總分507
17 17 0 第1-3志愿,總分502;第4志愿,總分505
9029 南海執(zhí)信中學(xué)(公費(fèi)生) 45 45 41 4 第1-6志愿,總分527
4 4 0 第1志愿,總分525
9031 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中(公費(fèi)生) 30 30 30 0 第1志愿,總分571,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分571,語(yǔ)數(shù)英三科293
9034 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)順德學(xué)校(公費(fèi)生) 10 10 10 0 第1志愿,總分625,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分625,語(yǔ)數(shù)英三科312
9035 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)南海學(xué)校(公費(fèi)生) 8 8 8 0 第1志愿,總分602
9088 佛山市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)生) 40 40 40 0 第1志愿,總分590
9131 中山大學(xué)附屬中學(xué)三水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公費(fèi)生) 10 10 9 1 第1-6志愿,總分554
1 1 0 第1志愿,總分541
合計(jì)   2347   2347    
說(shuō)明:
第一批面向全市招生的公辦普通高中(普通生),面向全市招生的民辦普通高中(公費(fèi)生)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線562分。在此控制分?jǐn)?shù)線以上未完成招生計(jì)劃的學(xué)校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個(gè)分?jǐn)?shù)段依次降分投檔錄取,直到該學(xué)校招生計(jì)劃完成為止。


標(biāo)簽:佛山市 各高中階段學(xué)校 招生錄取 情況 

求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng)  商務(wù)合

Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào)  聯(lián)系我們