佛山市禪城區(qū)2014年中考第四批第一層錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 院校名稱 | 投檔總分 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
第四批第一層次 | 4310 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[汽車運用與維修](普通生) | 301.0 | 第1-5志愿,總分301.0 |
4313 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 300.0 | 第1-5志愿,總分300.0 | |
4314 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[計算機動漫與游戲制作](普通生) | 309.0 | 第1志愿,總分309.0,綜合表現(xiàn)評價A | |
4315 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)](普通生) | 355.0 | 第1志愿,總分355.0 | |
4316 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子與信息技術(shù)(安防與監(jiān)控技術(shù))](普通生) | 367.0 | 第1-5志愿,總分367.0 | |
4317 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子與信息技術(shù)(信息家電與物聯(lián)網(wǎng))](普通生) | 304.0 | 第1-5志愿,總分304.0 | |
4318 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子與信息技術(shù)(機電設(shè)備安裝與調(diào)試)](普通生) | 316.0 | 第1-5志愿,總分316.0 | |
4319 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[服裝設(shè)計與工藝](普通生) | 304.0 | 第1-5志愿,總分304.0 | |
4320 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[工藝美術(shù)(室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計與制作)](普通生) | 300.0 | 第1-5志愿,總分300.0 | |
4321 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[工藝美術(shù)(裝潢設(shè)計與制作)](普通生) | 344.0 | 第1-5志愿,總分344.0 | |
4322 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[會計](普通生) | 311.0 | 第1-5志愿,總分311.0 | |
4323 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校(南莊校區(qū))[工藝美術(shù)(裝潢設(shè)計與制作)](普通生) | 300.0 | 第1-5志愿,總分300.0 | |
4324 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[旅游外語](普通生) | 308.0 | 第1-5志愿,總分308.0 | |
4326 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校平洲校區(qū)[園林技術(shù)](普通生) | 316.0 | 第1-5志愿,總分316.0 | |
4327 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校南莊校區(qū)[機械加工技術(shù)](普通生) | 309.0 | 第1-5志愿,總分309.0 | |
4328 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[汽車車身修復(fù)](普通生) | 334.0 | 第1-5志愿,總分334.0 | |
4331 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校南莊校區(qū)[[會計](普通生) | 356.0 | 第1-5志愿,總分356.0 | |
4332 | 佛山市財經(jīng)學(xué)校[會計電算化](普通生) | 329.0 | 第1-5志愿,總分329.0 | |
4333 | 佛山市財經(jīng)學(xué)校[金融事務(wù)](普通生) | 303.0 | 第1-5志愿,總分303.0 | |
4334 | 佛山市財經(jīng)學(xué)校[國際商務(wù)](普通生) | 328.0 | 第1-5志愿,總分328.0 | |
4337 | 佛山市光明職業(yè)技術(shù)學(xué)校[計算機應(yīng)用](普通生) | 200.0 | 第1-5志愿,總分200.0 | |
4338 | 佛山市光明職業(yè)技術(shù)學(xué)校[計算機與數(shù)碼產(chǎn)品維修](普通生) | 260.0 | 第1-5志愿,總分260.0 | |
4339 | 佛山市光明職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子商務(wù)](普通生) | 121.0 | 第1-5志愿,總分121.0 | |
4340 | 佛山市光明職業(yè)技術(shù)學(xué)校[會計](普通生) | 220.0 | 第1-5志愿,總分220.0 | |
4341 | 佛山市光明職業(yè)技術(shù)學(xué)校[工藝美術(shù)](普通生) | 218.0 | 第1-5志愿,總分218.0 | |
4342 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子與信息技術(shù)(制冷和空調(diào)設(shè)備)](普通生) | 300.0 | 第1-5志愿,總分300.0 | |
4343 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校南莊校區(qū)[市場營銷](普通生) | 328.0 | 第1-5志愿,總分328.0 | |
4344 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[學(xué)前教育](普通生) | 304.0 | 第1-5志愿,總分304.0 | |
合計 | ||||
說明:佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校、佛山市財經(jīng)學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為300分,佛山市光明職業(yè)技術(shù)學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為100分。 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 招生合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們