2014年深圳市福田區(qū)參加教育教學(xué)能力測(cè)試人員名單
|
||||
序號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)資格種類(lèi) | 任教學(xué)科 | 備注 |
1 | 郭嬪 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | |
2 | 黃威 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | |
3 | 梁綺玲 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | |
4 | 王雪 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | |
5 | 蔡莉莉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | |
6 | 鄧淑 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | |
7 | 范源 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | |
8 | 馬利華 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | |
9 | 邱小華 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | |
10 | 朱慧虹 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | |
11 | 陳橋妹 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 勞動(dòng)技術(shù) | |
12 | 胡晶晶 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 勞動(dòng)技術(shù) | |
13 | 吳彥鋒 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 勞動(dòng)技術(shù) | |
14 | 趙庚 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 勞動(dòng)技術(shù) | |
15 | 陳佳 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | |
16 | 陳毓媛 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | |
17 | 金寧寧 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | |
18 | 李嘉敏 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | |
19 | 林靜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | |
20 | 劉琳潔 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | |
21 | 潘美陽(yáng) | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | |
22 | 翁祥皓 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | |
23 | 阿榮 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
24 | 符玲 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
25 | 李苦嬋 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
26 | 李霞 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
27 | 劉卉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
28 | 羅方延 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
29 | 呂姣利 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
30 | 麥麗欣 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
31 | 南坤 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
32 | 孫筱然 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
33 | 韋丹丹 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
34 | 吳憂(yōu) | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
35 | 許杉杉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
36 | 楊娟娟 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
37 | 于嘯 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
38 | 張宇 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
39 | 鐘亞文 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
40 | 周婕 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
41 | 莊蕙寧 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
42 | 陳月鳳 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 其他(健康教育) | |
43 | 鄧紅添 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 其他(健康教育) | |
44 | 龔莉莉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 其他(健康教育) | |
45 | 隋蕾 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 其他(健康教育) | |
46 | 張奎霞 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 其他(健康教育) | |
47 | 陳婷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | |
48 | 羅思妮 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | |
49 | 羅曉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | |
50 | 邱燕萍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | |
51 | 謝雅妍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | |
52 | 張璐璐 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | |
53 | 陳岷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
54 | 陳勝男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
55 | 陳詩(shī)嫻 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
56 | 陳淑玲 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
57 | 陳苑君 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
58 | 諶燕 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
59 | 代漢東 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
60 | 費(fèi)鵬飛 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
61 | 傅俊杰 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
62 | 何思娜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
63 | 何燕 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
64 | 賀生秀 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
65 | 黃冰 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
66 | 黃小菊 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
67 | 黃紫云 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
68 | 賈朝臣 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
69 | 李磊 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
70 | 李玲玲 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
71 | 李芹 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
72 | 李燕萍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
73 | 羅枚 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
74 | 潘瑞 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
75 | 祁培艷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
76 | 丘勇杰 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
77 | 任競(jìng) | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
78 | 沈小艷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
79 | 宋元春 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
80 | 孫碧琴 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
81 | 王沐絨 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
82 | 王文龍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
83 | 王依芳 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
84 | 文恒清 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
85 | 文茜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
86 | 吳嘉華 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
87 | 肖溪 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
88 | 謝麗舟 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
89 | 謝偉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
90 | 胥清華 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
91 | 楊鳳玲 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
92 | 張彪 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
93 | 張晨諾 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
94 | 鄭水蘭 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
95 | 周俊廷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
96 | 朱潔萍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
97 | 曾婉芯 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想品德 | |
98 | 鄧媛媛 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想品德 | |
99 | 韓惠清 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想品德 | |
100 | 景雅奇 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想品德 | |
101 | 薛靜媛 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想品德 | |
102 | 楊萍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想品德 | |
103 | 葉婷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想品德 | |
104 | 鄭妙璇 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想品德 | |
105 | 周果 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想品德 | |
106 | 曾麗娜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 | |
107 | 郭瑤 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 | |
108 | 鐘明松 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 | |
109 | 曾銳光 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
110 | 陳茜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
111 | 陳容 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
112 | 李莎莎 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
113 | 梁超君 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
114 | 林偉鋒 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
115 | 劉澄 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
116 | 魯敏 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
117 | 謝龍揚(yáng) | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
118 | 楊婷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
119 | 尤園園 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
120 | 朱國(guó)偉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | |
121 | 黃淑敏 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | |
122 | 林冬蘭 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | |
123 | 羅埔玲 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | |
124 | 聶卉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | |
125 | 吳奕浩 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | |
126 | 龔華英 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | |
127 | 何曉銳 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | |
128 | 姜旺 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | |
129 | 賴(lài)麗娃 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | |
130 | 劉榮杏 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | |
131 | 孫榕蔚 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | |
132 | 伍媞 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | |
133 | 張慧敏 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | |
134 | 陳萍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | |
135 | 陳玉麗 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | |
136 | 程婧鈺 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | |
137 | 邵紅青 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | |
138 | 葉媛 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | |
139 | 張和平 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | |
140 | 鄭偉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | |
141 | 周思佐 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | |
142 | 何然 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
143 | 黃綺靜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
144 | 黃小姍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
145 | 李俊妨 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
146 | 李琳 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
147 | 王彩霞 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
148 | 吳瑤 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
149 | 向芳 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
150 | 楊綺 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
151 | 易禎 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
152 | 張比桑 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
153 | 張宇懷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
154 | 周陽(yáng) | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | |
155 | 蔡佳佳 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
156 | 陳慧云 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
157 | 陳靜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
158 | 陳麗玲 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
159 | 陳素月 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
160 | 陳婉媚 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
161 | 陳璇 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
162 | 陳洵 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
163 | 陳茵茵 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
164 | 楚娟 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
165 | 丁月麗 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
166 | 杜文 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
167 | 范嘉琦 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
168 | 馮維琨 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
169 | 郭琛君 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
170 | 韓秀 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
171 | 何干英 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
172 | 何哲 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
173 | 胡夢(mèng)園 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
174 | 黃嘉歡 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
175 | 黃姍姍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
176 | 黃婉虹 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
177 | 黃逸靜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
178 | 吉慧君 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
179 | 江紹芳 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | |
180 | 姜羽萌 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
上一頁(yè)1
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們