廣東工業(yè)大學(xué)2015年各省錄取分?jǐn)?shù)線參考
廣東工業(yè)大學(xué)2014年各省錄取分?jǐn)?shù)線
東 | 1、提前批國防生理科錄取最低分為565分。 2、藝術(shù)類(美術(shù)類):第一志愿錄取情況,按術(shù)科錄取術(shù)科最低分為236分;第二志愿按術(shù)科錄取最低分239分(術(shù)科239分的考生,文化分須達384分),按文化錄取最低分為381分。 3、普通類第一批錄取情況:理科第一志愿組錄取最低分?jǐn)?shù)線為560分;第二志愿組最低分562分(最低排位41165)。文科一二志愿組錄取最低分?jǐn)?shù)線均為579分。文科征集志愿錄取最低分574分(排位16412) 。 4、 戲劇與影視學(xué)類(動畫)(中外合作辦學(xué))錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為504分;文科錄取最低分為534分。理科征集志愿錄取最低分491分;文科征集志愿錄取最低分533分。 |
四川 | 1、藝術(shù)類(美術(shù)類)錄取情況:按術(shù)科錄取術(shù)科最低分為242分,按文化分錄取文化分最低分為424分。 2、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為552,文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為557分。 |
湖南 | 1、提前批國防生理科錄取最低分為532分。 2、藝術(shù)類(美術(shù)類)錄取情況:按術(shù)科錄取術(shù)科最低分為259分;按文化分錄取文化分最低分為483分。 3、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為565,文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為588分。 |
廣西 | 1、提前批國防生理科錄取最低分為509分。 2、藝術(shù)類(美術(shù)類)錄取情況:按術(shù)科錄取術(shù)科最低分為261分;按文化分錄取文化分最低分為429分。 3、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為556分,文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為569分。 |
江西 | 1、提前批國防生理科錄取最低分為524分。 2、藝術(shù)類(美術(shù)類)錄取情況:按術(shù)科錄取術(shù)科最低分為235分,按文化分錄取文化分最低分為400分。 3、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為559分,文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為530分。 |
江蘇 | 1、提前批國防生理科錄取最低分為344分。 2、藝術(shù)類(美術(shù)類)錄取情況:按術(shù)科錄取術(shù)科最低分為223分,按文化分錄取文化分最低分為478分。 3、普通類第一批第一志愿錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為345分。 |
安徽 | 1、提前批國防生理科錄取最低分為492分。 2、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為518分,文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為552分。 |
海南 | 1、提前批國防生(第一批次)理科錄取最低分為630分。 2、藝術(shù)類(美術(shù)類)錄取情況:按術(shù)科錄取術(shù)科最低分為210分,按文化分錄取文化分最低分為522分。 3、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為658,文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為711分。 |
貴州 | 1、提前批國防生理科錄取最低分為482分。 2、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為511分。 3、普通類第二批錄取情況:文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為564分。 |
山東 | 1、提前批國防生理科錄取最低分為583分; 2、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為603分。 |
河南 | 1、 提前批國防生理科錄取最低分為546分。 2、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為570分。 3、普通類第二批錄取情況:文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為535分。 |
河北 | 1、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為590分。 |
湖北 | 1、提前批國防生理科錄取最低分為528分。 2、普通類第二批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為543分。 |
寧夏 | 1、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為488分, 文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為532分。 |
云南 | 1、 普通類第一批第一志愿錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為547分。 2、普通類第二批錄取情況:文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為551分。 |
黑龍江 | 1、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為569分,文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為550分。 |
福建 | 1、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為554分,文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為587分。 |
甘肅 | 1、 普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為516分。 2、 普通類第二批錄取情況:文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為529分。 |
重慶 | 1、 普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為527分, 文科錄取最低分?jǐn)?shù)線為566分。 |
山西 | 1、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為539分。 |
陜西 | 1、普通類第一批錄取情況:理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為514分。 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們