廣東外語外貿大學南國商學院2015年錄取分數(shù)線參考
廣東外語外貿大學南國商學院2014年錄取分數(shù)位次和錄取線差
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控線 | 錄取線差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 442 | 110956 | 409 | 33 |
安徽 | 三批 | 理科 | 朝鮮語 | 401 | 164629 | 409 | -8 |
福建 | 一批 | 理科 | 翻譯 | 425 | -- | 506 | -81 |
福建 | 一批 | 文科 | 翻譯 | 497 | -- | 561 | -64 |
福建 | 一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 491 | -- | 561 | -70 |
廣東 | 二批 | 理科 | 西班牙語 | 515 | -- | 504 | 11 |
廣東 | 二批 | 理科 | 法語 | 509 | -- | 504 | 5 |
廣東 | 二批 | 理科 | 英語 | 505 | -- | 504 | 1 |
廣東 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 503 | -- | 504 | -1 |
廣東 | 二批 | 理科 | 德語 | 503 | -- | 504 | -1 |
廣東 | 二批 | 理科 | 會計學 | 502 | -- | 504 | -2 |
廣東 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 501 | -- | 504 | -3 |
廣東 | 二批 | 理科 | 國際商務 | 500 | -- | 504 | -4 |
廣東 | 二批 | 理科 | 俄語 | 500 | -- | 504 | -4 |
廣東 | 二批 | 理科 | 金融學 | 500 | -- | 504 | -4 |
廣東 | 二批 | 理科 | 日語 | 499 | -- | 504 | -5 |
廣東 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 498 | -- | 504 | -6 |
廣東 | 二批 | 理科 | 阿拉伯語 | 498 | -- | 504 | -6 |
廣東 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 497 | -- | 504 | -7 |
廣東 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 497 | -- | 504 | -7 |
廣東 | 二批 | 理科 | 朝鮮語 | 497 | -- | 504 | -7 |
廣東 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 497 | -- | 504 | -7 |
廣東 | 二批 | 理科 | 漢語言文學 | 496 | -- | 504 | -8 |
廣東 | 二批 | 理科 | 漢語國際教育 | 495 | -- | 504 | -9 |
廣東 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 495 | -- | 504 | -9 |
廣東 | 二批 | 理科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 494 | -- | 504 | -10 |
廣東 | 二批 | 理科 | 電子商務 | 493 | -- | 504 | -11 |
廣東 | 二批 | 文科 | 西班牙語 | 536 | -- | 534 | 2 |
廣東 | 二批 | 文科 | 德語 | 528 | -- | 534 | -6 |
廣東 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 528 | -- | 534 | -6 |
廣東 | 二批 | 文科 | 法語 | 528 | -- | 534 | -6 |
廣東 | 二批 | 文科 | 會計學 | 527 | -- | 534 | -7 |
廣東 | 二批 | 文科 | 英語 | 527 | -- | 534 | -7 |
廣東 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 526 | -- | 534 | -8 |
廣東 | 二批 | 文科 | 金融學 | 526 | -- | 534 | -8 |
廣東 | 二批 | 文科 | 國際商務 | 525 | -- | 534 | -9 |
廣東 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 525 | -- | 534 | -9 |
廣東 | 二批 | 文科 | 電子商務 | 525 | -- | 534 | -9 |
廣東 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 524 | -- | 534 | -10 |
廣東 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 524 | -- | 534 | -10 |
廣東 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 523 | -- | 534 | -11 |
廣東 | 二批 | 文科 | 日語 | 523 | -- | 534 | -11 |
廣東 | 二批 | 文科 | 計算機科學與技術 | 523 | -- | 534 | -11 |
廣東 | 二批 | 文科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 523 | -- | 534 | -11 |
廣東 | 二批 | 文科 | 朝鮮語 | 522 | -- | 534 | -12 |
廣東 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 522 | -- | 534 | -12 |
廣東 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 522 | -- | 534 | -12 |
廣東 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 521 | -- | 534 | -13 |
廣東 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 521 | -- | 534 | -13 |
廣東 | 二批 | 文科 | 俄語 | 521 | -- | 534 | -13 |
廣西 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 345 | 96775 | 326 | 19 |
廣西 | 三批 | 理科 | 俄語 | 352 | 94121 | 326 | 26 |
廣西 | 三批 | 文科 | 電子商務 | 475 | 25276 | 404 | 71 |
廣西 | 三批 | 文科 | 金融學 | 472 | 26321 | 404 | 68 |
廣西 | 三批 | 文科 | 法語 | 465 | 28715 | 404 | 61 |
海南 | 三批 | 理科 | 電子商務 | 494 | -- | 482 | 12 |
海南 | 三批 | 理科 | 市場營銷 | 516 | -- | 482 | 34 |
海南 | 三批 | 文科 | 金融學 | 540 | -- | 498 | 42 |
海南 | 三批 | 文科 | 英語 | 558 | -- | 498 | 60 |
河南 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 451 | 172929 | 400 | 51 |
河南 | 三批 | 理科 | 金融學 | 459 | 163356 | 400 | 59 |
河南 | 三批 | 文科 | 翻譯 | 480 | 50213 | 425 | 55 |
河南 | 三批 | 文科 | 漢語言文學 | 431 | 91474 | 425 | 6 |
河南 | 三批 | 文科 | 市場營銷 | 438 | 85745 | 425 | 13 |
湖北 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 461 | 83745 | 380 | 81 |
湖北 | 三批 | 理科 | 法語 | 466 | 80654 | 380 | 86 |
湖北 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 480 | 24225 | 417 | 63 |
湖北 | 三批 | 文科 | 金融學 | 499 | 17921 | 417 | 82 |
湖北 | 三批 | 文科 | 英語 | 472 | 26775 | 417 | 55 |
湖南 | 三批 | 理科 | 翻譯 | 461 | 71942 | 386 | 75 |
湖南 | 三批 | 理科 | 會計學 | 468 | 67514 | 386 | 82 |
湖南 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 459 | 73206 | 386 | 73 |
湖南 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 526 | 19823 | 453 | 73 |
湖南 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 520 | 22137 | 453 | 67 |
湖南 | 三批 | 文科 | 英語 | 521 | 21751 | 453 | 68 |
湖南 | 三批 | 文科 | 市場營銷 | 536 | 16186 | 453 | 83 |
江西 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 455 | 66957 | 438 | 17 |
江西 | 三批 | 理科 | 英語 | 459 | 64299 | 438 | 21 |
江西 | 三批 | 文科 | 漢語言文學 | 469 | 22240 | 450 | 19 |
江西 | 三批 | 文科 | 市場營銷 | 468 | 22621 | 450 | 18 |
江西 | 三批 | 文科 | 法語 | 470 | 21834 | 450 | 20 |
陜西 | 三批 | 理科 | 日語 | 398 | -- | 342 | 56 |
陜西 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 412 | -- | 342 | 70 |
陜西 | 三批 | 文科 | 翻譯 | 468 | -- | 387 | 81 |
陜西 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 457 | -- | 387 | 70 |
陜西 | 三批 | 文科 | 會計學 | 471 | -- | 387 | 84 |
陜西 | 三批 | 文科 | 電子商務 | 452 | -- | 387 | 65 |
四川 | 三批 | 理科 | 會計學 | 485 | 93801 | 446 | 39 |
四川 | 三批 | 理科 | 市場營銷 | 478 | 102249 | 446 | 32 |
四川 | 三批 | 文科 | 電子商務 | 502 | 35686 | 476 | 26 |
四川 | 三批 | 文科 | 日語 | 484 | 50684 | 476 | 8 |
云南 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 425 | -- | 400 | 25 |
云南 | 三批 | 理科 | 金融學 | 454 | -- | 400 | 54 |
云南 | 三批 | 文科 | 翻譯 | 482 | -- | 450 | 32 |
云南 | 三批 | 文科 | 會計學 | 495 | -- | 450 | 45 |
云南 | 三批 | 文科 | 漢語言文學 | 483 | -- | 450 | 33 |
云南 | 三批 | 文科 | 日語 | 469 | -- | 450 | 19 |
重慶 | 三批 | 理科 | 電子商務 | 446 | 58018 | 422 | 24 |
重慶 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 465 | 48450 | 422 | 43 |
重慶 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 500 | 19112 | 466 | 34 |
重慶 | 三批 | 文科 | 西班牙語 | 517 | 14261 | 466 | 51 |
求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們