廣東海洋大學寸金學院2014年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 省控線 | 錄取線差 |
重慶 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 435 | 422 | 13 |
重慶 | 三批 | 理科 | 會計學 | 425 | 422 | 3 |
重慶 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 476 | 466 | 10 |
重慶 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 475 | 466 | 9 |
重慶 | 三批 | 文科 | 會計學 | 464 | 466 | -2 |
福建 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 443 | 408 | 35 |
福建 | 二批 | 文科 | 會計學含注冊會計師、會計電算化、注冊稅 | 496 | 482 | 14 |
福建 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 490 | 482 | 8 |
福建 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 490 | 482 | 8 |
福建 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 486 | 482 | 4 |
福建 | 二批 | 文科 | 英語 | 484 | 482 | 2 |
湖南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 421 | 386 | 35 |
湖南 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 422 | 386 | 36 |
湖南 | 三批 | 理科 | 會計學 | 416 | 386 | 30 |
湖南 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 425 | 386 | 39 |
湖南 | 三批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 421 | 386 | 35 |
湖南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 420 | 386 | 34 |
湖南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 490 | 453 | 37 |
湖南 | 三批 | 文科 | 會計學 | 492 | 453 | 39 |
湖南 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 491 | 453 | 38 |
湖南 | 三批 | 文科 | 英語 | 489 | 453 | 36 |
湖南 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 491 | 453 | 38 |
湖南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 488 | 453 | 35 |
廣東 | 二批B | 理科 | 翻譯 | 470 | 465 | 5 |
廣東 | 二批B | 理科 | 英語 | 468 | 465 | 3 |
廣東 | 二批B | 理科 | 旅游管理 | 466 | 465 | 1 |
廣東 | 二批B | 理科 | 園林 | 466 | 465 | 1 |
廣東 | 二批B | 理科 | 市場營銷 | 466 | 465 | 1 |
廣東 | 二批B | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 465 | 465 | 0 |
廣東 | 二批B | 理科 | 日語 | 465 | 465 | 0 |
廣東 | 二批B | 理科 | 電子信息工程 | 465 | 465 | 0 |
廣東 | 二批B | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 465 | 465 | 0 |
廣東 | 二批B | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 464 | 465 | -1 |
廣東 | 二批B | 理科 | 工商管理 | 464 | 465 | -1 |
廣東 | 二批B | 理科 | 經(jīng)濟學 | 464 | 465 | -1 |
廣東 | 二批B | 理科 | 土木工程 | 463 | 465 | -2 |
廣東 | 二批B | 理科 | 會計學 | 463 | 465 | -2 |
廣東 | 二批B | 理科 | 工程管理 | 463 | 465 | -2 |
廣東 | 二批B | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 463 | 465 | -2 |
廣東 | 二批B | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 462 | 465 | -3 |
廣東 | 二批B | 理科 | 財務(wù)管理 | 462 | 465 | -3 |
廣東 | 二批B | 理科 | 商務(wù)英語 | 462 | 465 | -3 |
廣東 | 二批B | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 462 | 465 | -3 |
廣東 | 二批B | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 462 | 465 | -3 |
廣東 | 二批B | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 461 | 465 | -4 |
廣東 | 二批B | 文科 | 旅游管理 | 479 | 483 | -4 |
廣東 | 二批B | 文科 | 翻譯 | 476 | 483 | -7 |
廣東 | 二批B | 文科 | 日語 | 475 | 483 | -8 |
廣東 | 二批B | 文科 | 商務(wù)英語 | 475 | 483 | -8 |
廣東 | 二批B | 文科 | 服裝設(shè)計與工程 | 474 | 483 | -9 |
廣東 | 二批B | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 474 | 483 | -9 |
廣東 | 二批B | 文科 | 財務(wù)管理 | 474 | 483 | -9 |
廣東 | 二批B | 文科 | 經(jīng)濟學 | 474 | 483 | -9 |
廣東 | 二批B | 文科 | 英語 | 474 | 483 | -9 |
廣東 | 二批B | 文科 | 工商管理 | 473 | 483 | -10 |
廣東 | 二批B | 文科 | 會計學 | 473 | 483 | -10 |
廣東 | 二批B | 文科 | 園林 | 473 | 483 | -10 |
廣東 | 二批B | 文科 | 工程管理 | 473 | 483 | -10 |
廣東 | 二批B | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 472 | 483 | -11 |
廣東 | 二批B | 文科 | 市場營銷 | 472 | 483 | -11 |
廣東 | 二批B | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 472 | 483 | -11 |
海南 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 498 | 482 | 16 |
海南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 502 | 482 | 20 |
海南 | 三批 | 理科 | 會計學 | 500 | 482 | 18 |
海南 | 三批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 493 | 482 | 11 |
海南 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 495 | 482 | 13 |
海南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 531 | 498 | 33 |
海南 | 三批 | 文科 | 會計學 | 531 | 498 | 33 |
海南 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 534 | 498 | 36 |
海南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 531 | 498 | 33 |
四川 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 492 | 446 | 46 |
四川 | 三批 | 理科 | 會計學 | 456 | 446 | 10 |
四川 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 468 | 446 | 22 |
四川 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 487 | 476 | 11 |
四川 | 三批 | 文科 | 會計學 | 484 | 476 | 8 |
四川 | 三批 | 文科 | 英語 | 486 | 476 | 10 |
四川 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 486 | 476 | 10 |
云南 | 三批 | 理科 | 會計學 | 429 | 400 | 29 |
云南 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 422 | 400 | 22 |
云南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 470 | 450 | 20 |
云南 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 465 | 450 | 15 |
云南 | 三批 | 文科 | 會計學 | 460 | 450 | 10 |
云南 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 473 | 450 | 23 |
云南 | 三批 | 文科 | 英語 | 474 | 450 | 24 |
廣西 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 353 | 326 | 27 |
廣西 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 380 | 326 | 54 |
廣西 | 三批 | 理科 | 會計學 | 373 | 326 | 47 |
廣西 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 354 | 326 | 28 |
廣西 | 三批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 367 | 326 | 41 |
廣西 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 382 | 326 | 56 |
廣西 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 353 | 326 | 27 |
廣西 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 431 | 404 | 27 |
廣西 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 426 | 404 | 22 |
廣西 | 三批 | 文科 | 會計學 | 430 | 404 | 26 |
廣西 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 461 | 404 | 57 |
廣西 | 三批 | 文科 | 英語 | 428 | 404 | 24 |
廣西 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 430 | 404 | 26 |
新疆 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 383 | 360 | 23 |
新疆 | 三批 | 理科 | 會計學 | 372 | 360 | 12 |
新疆 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 397 | 360 | 37 |
新疆 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 376 | 360 | 16 |
新疆 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 414 | 389 | 25 |
新疆 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 428 | 389 | 39 |
新疆 | 三批 | 文科 | 會計學 | 428 | 389 | 39 |
新疆 | 三批 | 文科 | 英語 | 421 | 389 | 32 |
新疆 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 425 | 389 | 36 |
求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們