日韩熟妇精品无码一区二区_亚洲精品综合欧美二区变态_婷婷五月开心老熟女_久久精品亚洲AⅤ无码

  • WAP手機(jī)版
本科分?jǐn)?shù)線

211工程大學(xué)2015年廣東錄取分?jǐn)?shù)線排名

2015/6/28 18:31:38   來(lái)源:廣東教育考試院   閱讀:14045   我要評(píng)論 
內(nèi)容摘要:2015年廣東高考錄取分?jǐn)?shù)線已公布,求學(xué)參考網(wǎng)近日對(duì)高考數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,211工程大學(xué)2014年在廣東錄取分?jǐn)?shù)線排名排序高校名稱類別 錄取批次 科類 錄取平均分 平均分位次省控線錄取線差所在地1清華大學(xué)工科第一批理科683 560(1批)...
2015年廣東高考錄取分?jǐn)?shù)線已公布,求學(xué)參考網(wǎng)近日對(duì)高考數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,211工程大學(xué)2014年在廣東錄取分?jǐn)?shù)線排名


排序 高校名稱 類別   錄取批次   科類     錄取平均分   平均分位次 省控線 錄取線差 所在地
1 清華大學(xué) 工科 第一批 理科 683   560(1批) 123 北京
2 北京大學(xué) 綜合 第一批 理科 679   560(1批) 119 北京
3 北京大學(xué) 綜合 提前批 理科 673       北京
4 復(fù)旦大學(xué) 綜合 第一批 理科 669   560(1批) 109 上海
5 上海交通大學(xué) 綜合 第一批 理科 668   560(1批) 108 上海
6 浙江大學(xué) 綜合 第一批 理科 663   560(1批) 103 浙江
7 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 工科 第一批 理科 660   560(1批) 100 安徽
8 南京大學(xué) 綜合 第一批 理科 657   560(1批) 97 江蘇
9 中國(guó)人民大學(xué) 綜合 第一批 理科 655   560(1批) 95 北京
10 同濟(jì)大學(xué) 工科 第一批 理科 652   560(1批) 92 上海
11 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 第一批 理科 651   560(1批) 91 上海
12 北京航空航天大學(xué) 工科 第一批 理科 650   560(1批) 90 北京
13 南開(kāi)大學(xué) 綜合 第一批 理科 644   560(1批) 84 天津
14 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 語(yǔ)言 提前批 理科 643       北京
15 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 第一批 理科 642   560(1批) 82 北京
16 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 財(cái)經(jīng) 第一批 理科 639   560(1批) 79 北京
17 中山大學(xué) 綜合 第一批 理科 635   560(1批) 75 廣東
18 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 語(yǔ)言 第一批 理科 633   560(1批) 73 北京
19 武漢大學(xué) 綜合 第一批 理科 632   560(1批) 72 湖北
20 西安交通大學(xué) 綜合 第一批 理科 632   560(1批) 72 陜西
21 華中科技大學(xué) 綜合 第一批 理科 630   560(1批) 70 湖北
22 東南大學(xué) 綜合 第一批 理科 626   560(1批) 66 江蘇
23 廈門(mén)大學(xué) 綜合 第一批 理科 626   560(1批) 66 福建
24 中國(guó)政法大學(xué) 政法 提前批 理科 624       北京
25 中國(guó)政法大學(xué) 政法 第一批 理科 624   560(1批) 64 北京
26 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 工科 第一批 理科 624   560(1批) 64 黑龍江
27 華南理工大學(xué) 工科 第一批 理科 621   560(1批) 61 廣東
28 華東師范大學(xué) 師范 第一批 理科 618   560(1批) 58 上海
29 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 第一批 理科 618   560(1批) 58 四川
30 北京理工大學(xué) 工科 第一批 理科 617   560(1批) 57 北京
31 天津大學(xué) 工科 第一批 理科 613   560(1批) 53 天津
32 北京郵電大學(xué) 工科 第一批 理科 612   560(1批) 52 北京
33 中國(guó)傳媒大學(xué) 語(yǔ)言 提前批 理科 611       北京
34 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 語(yǔ)言 第一批 理科 611   560(1批) 51 上海
35 暨南大學(xué) 綜合 第一批 理科 611   560(1批) 51 廣東
36 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 財(cái)經(jīng) 第一批 理科 610   560(1批) 50 湖北
37 中南大學(xué) 綜合 第一批 理科 609   560(1批) 49 湖南
38 湖南大學(xué) 綜合 第一批 理科 608   560(1批) 48 湖南
39 北京中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 第一批 理科 607   560(1批) 47 北京
40 四川大學(xué) 綜合 第一批 理科 607   560(1批) 47 四川
41 南京航空航天大學(xué) 工科 第一批 理科 606   560(1批) 46 江蘇
42 重慶大學(xué) 綜合 第一批 理科 606   560(1批) 46 重慶
43 華東理工大學(xué) 工科 第一批 理科 605   560(1批) 45 上海
44 電子科技大學(xué) 工科 第一批 理科 605   560(1批) 45 四川
45 北京交通大學(xué) 工科 第一批 理科 604   560(1批) 44 北京
46 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 第一批 理科 604   560(1批) 44 北京
47 北京科技大學(xué) 工科 第一批 理科 603   560(1批) 43 北京
48 中國(guó)傳媒大學(xué) 語(yǔ)言 第一批 理科 603   560(1批) 43 北京
49 山東大學(xué) 綜合 第一批 理科 603   560(1批) 43 山東
50 吉林大學(xué) 綜合 第一批 理科 600   560(1批) 40 吉林
51 大連理工大學(xué) 工科 第一批 理科 599   560(1批) 39 遼寧
52 西南交通大學(xué) 工科 第一批 理科 599   560(1批) 39 四川
53 武漢理工大學(xué) 工科 第一批 理科 598   560(1批) 38 湖北
54 華北電力大學(xué)(北京) 工科 第一批 理科 597   560(1批) 37 北京
55 南京理工大學(xué) 工科 第一批 理科 597   560(1批) 37 江蘇
56 西安電子科技大學(xué) 工科 第一批 理科 597   560(1批) 37 陜西
57 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 工科 第一批 理科 597   560(1批) 37 北京
58 上海大學(xué) 綜合 第一批 理科 596   560(1批) 36 上海
59 蘇州大學(xué) 綜合 第一批 理科 595   560(1批) 35 江蘇
60 華南師范大學(xué) 師范 提前批 理科 595       廣東
61 西北工業(yè)大學(xué) 工科 第一批 理科 595   560(1批) 35 陜西
62 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 工科 第一批 理科 595   560(1批) 35  
63 東華大學(xué) 工科 第一批 理科 594   560(1批) 34 上海
64 中央民族大學(xué) 民族 第一批 理科 593   560(1批) 33 北京
65 中國(guó)藥科大學(xué) 醫(yī)藥 第一批 理科 593   560(1批) 33 江蘇
66 中國(guó)海洋大學(xué) 綜合 第一批 理科 592   560(1批) 32 山東
67 華南師范大學(xué) 師范 第一批 理科 589   560(1批) 29 廣東
68 蘭州大學(xué) 綜合 第一批 理科 589   560(1批) 29 甘肅
69 北京化工大學(xué) 工科 第一批 理科 587   560(1批) 27 北京
70 華北電力大學(xué)(保定)       工科 第一批 理科 587   560(1批) 27 河北
71 河海大學(xué) 工科 第一批 理科 587   560(1批) 27 江蘇
72 華中師范大學(xué) 師范 第一批 理科 587   560(1批) 27 湖北
73 北京林業(yè)大學(xué) 林業(yè) 第一批 理科 585   560(1批) 25 北京
74 東北大學(xué) 工科 第一批 理科 584   560(1批) 24 遼寧
75 南京師范大學(xué) 師范 第一批 理科 583   560(1批) 23 江蘇
76 福州大學(xué) 工科 第一批 理科 582   560(1批) 22 福建
77 西南大學(xué) 綜合 第一批 理科 582   560(1批) 22 重慶
78 北京工業(yè)大學(xué) 工科 第一批 理科 581   560(1批) 21 北京
79 江南大學(xué) 綜合 第一批 理科 581   560(1批) 21 江蘇
80 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 工科 第一批 理科 581   560(1批) 21 湖北
81 哈爾濱工程大學(xué) 工科 第一批 理科 580   560(1批) 20 黑龍江
82 長(zhǎng)安大學(xué) 工科 第一批 理科 580   560(1批) 20 陜西
83 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 工科 第一批 理科 580   560(1批) 20 北京
84 鄭州大學(xué) 綜合 第一批 理科 579   560(1批) 19 河南
85 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 工科 第一批 理科 579   560(1批) 19 北京
86 山東大學(xué)威海分校 綜合 第一批 理科 579   560(1批) 19 山東
87 北京體育大學(xué) 體育 第一批 理科 578   560(1批) 18 北京
88 東北師范大學(xué) 師范 第一批 理科 578   560(1批) 18 吉林
89 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 工科 第一批 理科 577   560(1批) 17 江蘇
90 廣西大學(xué) 綜合 第一批 理科 577   560(1批) 17 廣西
               
91 延邊大學(xué) 綜合 第一批 理科 576   560(1批) 16 吉林
92 合肥工業(yè)大學(xué) 工科 第一批 理科 576   560(1批) 16 安徽
93 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 工科 第一批 理科 576   560(1批) 16 山東
94 湖南師范大學(xué) 師范 第一批 理科 576   560(1批) 16 湖南
95 安徽大學(xué) 綜合 第一批 理科 575   560(1批) 15 安徽
96 南昌大學(xué) 綜合 第一批 理科 575   560(1批) 15 江西
97 西北大學(xué) 綜合 第一批 理科 575   560(1批) 15 陜西
98 大連海事大學(xué) 工科 第一批 理科 574   560(1批) 14 遼寧
99 河北工業(yè)大學(xué) 工科 第一批 理科 572   560(1批) 12 天津
100 東北林業(yè)大學(xué) 林業(yè) 第一批 理科 571   560(1批) 11 黑龍江
101 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 第一批 理科 571   560(1批) 11 湖北
102 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 財(cái)經(jīng) 提前批 理科 571       湖北
103 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 第一批 理科 570   560(1批) 10 江蘇
104 遼寧大學(xué) 綜合 第一批 理科 569   560(1批) 9 遼寧
105 太原理工大學(xué) 工科 第一批 理科 568   560(1批) 8 山西
106 西北農(nóng)林科技大學(xué) 農(nóng)業(yè) 第一批 理科 567   560(1批) 7 陜西
107 陜西師范大學(xué) 師范 第一批 理科 567   560(1批) 7 陜西
108 海南大學(xué) 綜合 第一批 理科 566   560(1批) 6 海南
109 貴州大學(xué) 綜合 第一批 理科 566   560(1批) 6 貴州
110 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 第一批 理科 561   560(1批) 1 四川
111 北京航空航天大學(xué) 工科 提前批 理科 557       北京
112 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 第一批 理科 554       黑龍江
113 新疆大學(xué) 綜合 第一批 理科 551       新疆
114 青海大學(xué) 綜合 第二批 理科 515   504(第二批(A線)) 11 青海
115 石河子大學(xué)           綜合 第二批 理科 509   504(第二批(A線)) 5 新疆

 

排序 高校名稱 類別      錄取批次    科類     錄取平均分   平均分位次 省控線        錄取線差     所在地
1 清華大學(xué) 工科 第一批 文科 676   579(1批) 97 北京
2 北京大學(xué) 綜合 第一批 文科 667   579(1批) 88 北京
3 北京大學(xué) 綜合 提前批 文科 661   579   北京
4 復(fù)旦大學(xué) 綜合 第一批 文科 655   579(1批) 76 上海
5 上海交通大學(xué) 綜合 第一批 文科 654   579(1批) 75 上海
6 浙江大學(xué) 綜合 第一批 文科 646   579(1批) 67 浙江
7 中國(guó)人民大學(xué) 綜合 第一批 文科 645   579(1批) 66 北京
8 南京大學(xué) 綜合 第一批 文科 645   579(1批) 66 江蘇
9 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 語(yǔ)言 提前批 文科 641       北京
10 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 語(yǔ)言 第一批 文科 641   579(1批) 62 北京
11 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 第一批 文科 634   579(1批) 55 上海
12 武漢大學(xué) 綜合 第一批 文科 632   579(1批) 53 湖北
13 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 財(cái)經(jīng) 第一批 文科 631   579(1批) 52 北京
14 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 語(yǔ)言 第一批 文科 631   579(1批) 52 上海
15 中山大學(xué) 綜合 第一批 文科 631   579(1批) 52 廣東
16 中國(guó)傳媒大學(xué) 語(yǔ)言 第一批 文科 629   579(1批) 50 北京
17 南開(kāi)大學(xué) 綜合 第一批 文科 626   579(1批) 47 天津
18 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 第一批 文科 625   579(1批) 46 北京
19 中國(guó)政法大學(xué) 政法 第一批 文科 624   579(1批) 45 北京
20 中國(guó)傳媒大學(xué) 語(yǔ)言 提前批 文科 623       北京
21 武漢大學(xué) 綜合 提前批 文科 623       湖北
22 華東師范大學(xué) 師范 第一批 文科 622   579(1批) 43 上海
23 上海大學(xué) 綜合 第一批 文科 621   579(1批) 42 上海
24 廈門(mén)大學(xué) 綜合 第一批 文科 620   579(1批) 41 福建
25 暨南大學(xué) 綜合 第一批 文科 619   579(1批) 40 廣東
26 四川大學(xué) 綜合 第一批 文科 618   579(1批) 39 四川
27 華中科技大學(xué) 綜合 第一批 文科 617   579(1批) 38 湖北
28 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 第一批 文科 617   579(1批) 38 四川
29 中國(guó)政法大學(xué) 政法 提前批 文科 615       北京
30 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 財(cái)經(jīng) 第一批 文科 615   579(1批) 36 湖北
31 華南理工大學(xué) 工科 第一批 文科 615   579(1批) 36 廣東
32 北京理工大學(xué) 工科 第一批 文科 614   579(1批) 35 北京
33 山東大學(xué) 綜合 第一批 文科 613   579(1批) 34 山東
34 西安交通大學(xué) 綜合 第一批 文科 613   579(1批) 34 陜西
35 湖南大學(xué) 綜合 第一批 文科 612   579(1批) 33 湖南
36 中央民族大學(xué) 民族 第一批 文科 611   579(1批) 32 北京
37 吉林大學(xué) 綜合 第一批 文科 609   579(1批) 30 吉林
38 蘇州大學(xué) 綜合 第一批 文科 609   579(1批) 30 江蘇
39 中南大學(xué) 綜合 第一批 文科 609   579(1批) 30 湖南
40 華中師范大學(xué) 師范 第一批 文科 608   579(1批) 29 湖北
41 重慶大學(xué) 綜合 第一批 文科 607   579(1批) 28 重慶
42 北京交通大學(xué) 工科 第一批 文科 604   579(1批) 25 北京
43 中國(guó)海洋大學(xué) 綜合 第一批 文科 603   579(1批) 24 山東
44 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 財(cái)經(jīng) 提前批 文科 603       湖北
45 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 工科 第一批 文科 601   579(1批) 22 黑龍江
46 北京林業(yè)大學(xué) 林業(yè) 第一批 文科 599   579(1批) 20 北京
47 西南大學(xué) 綜合 第一批 文科 599   579(1批) 20 重慶
48 西北工業(yè)大學(xué) 工科 第一批 文科 599   579(1批) 20 陜西
49 華南師范大學(xué) 師范 提前批 文科 598       廣東
50 西南交通大學(xué) 工科 第一批 文科 598   579(1批) 19 四川
51 北京工業(yè)大學(xué) 工科 第一批 文科 597   579(1批) 18 北京
52 華北電力大學(xué)(北京) 工科 第一批 文科 597   579(1批) 18 北京
53 武漢理工大學(xué) 工科 第一批 文科 597   579(1批) 18 湖北
54 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 第一批 文科 596   579(1批) 17 北京
55 中國(guó)藥科大學(xué) 醫(yī)藥 第一批 文科 596   579(1批) 17 江蘇
56 西北大學(xué) 綜合 第一批 文科 596   579(1批) 17 陜西
57 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 工科 第一批 文科 595   579(1批) 16 江蘇
58 華南師范大學(xué) 師范 第一批 文科 595   579(1批) 16 廣東
59 蘭州大學(xué) 綜合 第一批 文科 595   579(1批) 16 甘肅
60 山東大學(xué)威海分校 綜合 第一批 文科 595   579(1批) 16 山東
61 安徽大學(xué) 綜合 第一批 文科 594   579(1批) 15 安徽
62 江南大學(xué) 綜合 第一批 文科 593   579(1批) 14 江蘇
63 北京體育大學(xué) 體育 第一批 文科 592   579(1批) 13 北京
64 河海大學(xué) 工科 第一批 文科 592   579(1批) 13 江蘇
65 鄭州大學(xué) 綜合 第一批 文科 590   579(1批) 11 河南
66 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 工科 第一批 文科 590   579(1批) 11 湖北
67 湖南師范大學(xué) 師范 第一批 文科 590   579(1批) 11 湖南
68 陜西師范大學(xué) 師范 第一批 文科 589   579(1批) 10 陜西
69 福州大學(xué) 工科 第一批 文科 588   579(1批) 9 福建
               
70 中國(guó)石油大學(xué)(北京)      工科 第一批 文科 588   579(1批) 9 北京
71 北京化工大學(xué) 工科 第一批 文科 587   579(1批) 8 北京
72 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 第一批 文科 587   579(1批) 8 江蘇
73 華北電力大學(xué)(保定) 工科 第一批 文科 586   579(1批) 7 河北
74 遼寧大學(xué) 綜合 第一批 文科 586   579(1批) 7 遼寧
75 大連海事大學(xué) 工科 第一批 文科 586   579(1批) 7 遼寧
76 東北師范大學(xué) 師范 第一批 文科 586   579(1批) 7 吉林
77 南昌大學(xué) 綜合 第一批 文科 586   579(1批) 7 江西
78 海南大學(xué) 綜合 第一批 文科 585   579(1批) 6 海南
79 廣西大學(xué) 綜合 第一批 文科 585   579(1批) 6 廣西
80 西北農(nóng)林科技大學(xué) 農(nóng)業(yè) 第一批 文科 584   579(1批) 5 陜西
81 延邊大學(xué) 綜合 第一批 文科 583   579(1批) 4 吉林
82 合肥工業(yè)大學(xué) 工科 第一批 文科 582   579(1批) 3 安徽
83 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 第一批 文科 582   579(1批) 3 湖北
84 貴州大學(xué) 綜合 第一批 文科 582   579(1批) 3 貴州
85 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè) 第一批 文科 581   579(1批) 2 黑龍江
86 北京航空航天大學(xué) 工科 提前批 文科 568       北京

學(xué)校首頁(yè):2020年廣東高考

標(biāo)簽:211工程大學(xué) 分?jǐn)?shù)線 排名 

求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng)  商務(wù)合

Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào)  聯(lián)系我們