- 本科分?jǐn)?shù)線
-
西交利物浦大學(xué)2015錄取資格考生
2015/7/1 11:11:40 來源:廣東省招生委員會(huì)辦公室 閱讀:11101 我要評(píng)論內(nèi)容摘要:西交利物浦大學(xué)2015年綜合評(píng)價(jià)錄取資格考生名單序號(hào)考生號(hào)姓名性別證件號(hào)畢業(yè)中學(xué)測試成績10104110144蔡聞旋男440102199702240617廣州市培正中學(xué)58.6520201201004陳成駿男44022119970508161X廣東北江中學(xué)61.103030510...西交利物浦大學(xué)2015年綜合評(píng)價(jià)錄取資格考生名單
序號(hào)
考生號(hào) 姓名 性別 證件號(hào) 畢業(yè)中學(xué) 測試成績
1 0104110144 蔡聞旋 男 440102199702240617 廣州市培正中學(xué) 58.65
2 0201201004 陳成駿 男 44022119970508161X 廣東北江中學(xué) 61.10
3 0305103253 陳開云 男 440305199701144017 深圳市育才中學(xué) 74.01
4 0701101137 陳可琦 女 440711199709305128 江門市第一中學(xué) 81.45
5 0104101148 陳茗宜 女 440102199611172321 廣州市第三中學(xué) 43.00
6 0512110004 陳喬健 男 440582199603050491 潮陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 87.69
7 0303102280 陳紹揚(yáng) 女 420521199710020021 深圳市翠園中學(xué) 68.52
8 0104102147 陳書欣 女 421022199708220067 廣州市第七中學(xué) 75.89
9 0104134144 陳小可 男 440102199702115218 廣州市鐵一中學(xué)校本部 36.00
10 0113101385 陳彥臻 男 440181199708135151 廣東仲元中學(xué) 55.06
11 0606138072 陳奕斌 男 44068119970801041X 廣東順德德勝學(xué)校 69.10
12 0103123232 陳以沫 男 44010619970201181X 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 74.65
13 0104105260 陳依寧 女 440102199704014023 廣州市第十六中學(xué) 74.14
14 0104105219 陳宇芊 女 440105199708204843 廣州市第十六中學(xué) 66.05
15 0303209002 陳卓 女 370882199708164223 深圳中學(xué) 88.13
16 0106139041 程開 男 429006199707303052 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 82.57
17 2000101704 代蔚 男 442000199705051575 中山紀(jì)念中學(xué) 56.10
18 0605204528 鄧韻彤 女 440603199707073428 南海區(qū)獅山石門高級(jí)中學(xué) 59.26
19 0701101435 鄧梓楓 男 440711199707164210 江門市第一中學(xué) 70.25
20 0104105320 范世濤 男 440102199707164019 廣州市第十六中學(xué) 56.55
21 0304101315 方任博 男 340802199801120017 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 65.50
22 0116105146 馮偲劼 男 44188219971124061X 廣州市第二中學(xué) 46.01
23 0305107102 高天 男 321284199611100217 深圳市南山外國語學(xué)校 75.99
24 0116505003 高子凌 女 320582199709258525 廣州市第二中學(xué) 83.95
25 0303109539 顧沁栩 女 320102199605281620 深圳中學(xué) 44.29
26 0304102004 郭佳韻 女 440301199705066663 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部 46.58
27 0113101395 何灝軒 男 440181199608255711 廣東仲元中學(xué) 51.33
28 0116105592 何其安 男 44020419960430307X 廣州市第三中學(xué) 54.49
29 0116105371 何舜洋 男 440102199610302817 廣州市第二中學(xué) 71.51
30 2000101810 何玉婷 女 440402199712029061 中山紀(jì)念中學(xué) 57.27
31 0104132333 洪安如 女 441502199612122126 廣州市執(zhí)信中學(xué) 58.93
32 0308201044 胡丹力 女 440303199705223123 深圳外國語學(xué)校 81.76
33 0106102077 胡祥彬 男 360702199709271910 廣州市第47中學(xué) 56.11
34 0104105142 胡子奇 男 41078119961103081X 廣州市第十六中學(xué) 75.35
35 0103125089 黃穎霖 女 440682199707306047 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬天河學(xué)校 79.76
36 2000101817 黃羽 女 442000199703025461 中山紀(jì)念中學(xué) 74.86
37 0103181007 黃蕓衡 女 440102199610230622 陽東廣雅學(xué)校 83.62
38 0113120156 黃志穎 男 430302199810100274 廣州市鐵一中學(xué)番禺校區(qū) 54.79
39 0103123440 黃卓爾 男 441781199703280230 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 46.05
40 5201101130 黃梓涵 男 445202199707093011 揭陽第一中學(xué) 51.07
41 0305111032 金澄 女 231004199605221827 深圳市南山外國語學(xué)校 69.17
42 0104134061 金果實(shí) 男 210402199611300913 廣州市鐵一中學(xué)校本部 65.60
43 0104133249 賴鎮(zhèn)海 男 440923199611217337 廣州大學(xué)附屬中學(xué)(大學(xué)城) 69.22
44 0305211021 賴致光 男 440301199508063471 深圳外國語學(xué)校 86.99
45 0103123480 藍(lán)天銘 男 440106199611180917 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 79.51
46 0104102121 李唱 女 440102199710011427 廣州市第七中學(xué) 59.06
47 0113120036 黎浩文 男 440106199707185018 廣州市鐵一中學(xué)番禺校區(qū) 59.28
48 0103123265 李歡洲 男 440711199708113212 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 85.55
49 0512207075 李靜遠(yuǎn) 女 440508199711210022 汕頭市金山中學(xué) 74.39
50 0307108315 李竣濤 男 440301199706213813 深圳市第三高級(jí)中學(xué) 72.71
51 0104133368 李俊彥 男 440106199706264419 廣州大學(xué)附屬中學(xué)(大學(xué)城) 68.35
52 0104110118 李柯 女 150302199606240520 廣州市培正中學(xué) 59.27
53 0304103356 黎淼 女 421222199806282828 深圳高級(jí)中學(xué) 58.43
54 0304101040 李思潼 女 230103199706102227 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 60.50
55 0104102201 李斯宇 女 440105199706265124 廣州市第七中學(xué) 56.98
56 0104133237 李天都 男 420606199702148510 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 90.30
57 2000201441 李雯雯 女 450924199708204741 中山紀(jì)念中學(xué) 60.34
58 0104134084 李心玥 女 440105199704305129 廣州市鐵一中學(xué)校本部 78.72
59 0104210080 李有林 男 411303199701140035 廣州市培正中學(xué) 63.37
60 0104111103 梁國桓 男 440103199703223911 廣州市育才中學(xué) 58.07
61 0104102377 梁詩偉 女 440103199611181523 廣州市第七中學(xué) 70.02
62 1900229035 廖春媚 女 500238199612252743 東莞市北師大翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 80.11
63 0104110239 廖頌梅 女 440105199610305427 廣州市培正中學(xué) 67.85
64 0104111063 廖澤宇 男 430202199704030019 廣州市育才中學(xué) 76.09
65 0104205148 林閩瑤 女 440105199702054821 廣州市第十六中學(xué) 56.62
66 0513221045 林楠 女 445102199608231727 潮陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 65.23
67 0515101318 林齊斌 男 44058319970518311X 汕頭市澄海中學(xué) 57.41
68 0104202115 林睿彬 男 440103199610064210 廣州市第七中學(xué) 65.09
69 1900231094 林蔚妍 女 441900199706240720 東莞市虎門外國語學(xué)校 82.01
70 0513121344 林伊凡 女 440509199703222820 潮陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 72.90
71 0103123354 林澤欣 女 440509199704184424 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 55.30
72 0305103135 林卓延 男 441522199708250013 深圳市育才中學(xué) 53.63
73 0104102360 劉慧佳 女 440102199708054444 廣州市第七中學(xué) 76.49
74 0115205013 劉佳 女 500109199712120425 廣州外國語學(xué)校 82.20
75 0104102138 劉瀟 男 431202199704220817 廣州市第七中學(xué) 73.20
76 0104532003 劉亦非 女 440106199701064020 廣州市執(zhí)信中學(xué) 57.19
77 0104132386 劉逸昊 女 431202199706041046 廣州市執(zhí)信中學(xué) 60.68
78 0304101264 劉兆鈺 男 431202199704108016 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 60.56
79 0104210047 劉子琪 女 440107199612280326 廣州市培正中學(xué) 70.80
80 0303109070 樓嘉琪 女 440301199612262323 深圳中學(xué) 82.07
81 0103123427 陸拓 男 440683199609211630 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 89.81
82 0403101026 盧一南 女 360723199702110040 珠海市斗門區(qū)第一中學(xué) 70.47
83 0303202054 盧羽桐 女 440204199706023327 深圳市翠園中學(xué) 85.11
84 0104110132 駱蕙心 女 440102199611304427 廣州市培正中學(xué) 60.90
85 0104102038 羅文欣 女 440112199705280625 廣州市第七中學(xué) 71.43
86 2000130035 羅梓程 女 442000199612263325 中山紀(jì)念中學(xué)(主校區(qū)) 54.04
87 0106201040 呂育航 男 441521199609048219 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 60.16
88 0104133361 馬泓州 男 440112199705220315 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 58.01
89 0305103141 毛煦冰 男 44030419980514201X 深圳市育才中學(xué) 66.98
90 0305108359 毛宇君 男 42120219971226851X 深圳市第二高級(jí)中學(xué) 60.54
91 0305203001 孟含章 女 410103199705010025 深圳市育才中學(xué) 61.23
92 0303109343 孟婷婷 女 440305199701109027 深圳中學(xué) 70.51
93 0105102475 蒙賢子 女 450721199707210920 廣州市第六中學(xué) 72.62
94 0305108321 倪犀子 男 440184199706205135 深圳市第二高級(jí)中學(xué) 51.74
95 2000202397 區(qū)梓琪 女 442000199802105707 中山市第一中學(xué) 78.31
96 0104133029 彭世豪 男 500226199707150015 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 61.62
97 0103121038 彭引遠(yuǎn) 女 42080219980322002X 廣東廣雅中學(xué) 53.27
98 0304103147 彭澤宇 男 441423199702094719 深圳高級(jí)中學(xué) 71.40
99 0104105198 皮樾 男 440104199612283413 廣州市第十六中學(xué) 56.40
100 0104110238 裘珮雯 女 441900199605072828 廣州市培正中學(xué) 78.37
101 1202103535 任玲慧 女 441202199705181022 廣東肇慶中學(xué) 66.08
102 0305203011 任敏惠 女 620102199709025323 深圳市育才中學(xué) 87.38
103 0104133045 任瑋 女 620102199701283328 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 65.80
104 0305103094 邵嘉嫄 女 440301199711285627 深圳市育才中學(xué) 78.47
105 0802102390 邵美欣 女 440802199710080842 湛江第一中學(xué) 77.72
106 0184106333 蘇圣凱 男 431002199702091512 從化六中 45.85
107 0106110008 孫奇睿 男 230803199711080016 廣州市華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 80.25
108 0304202020 譚思成 男 44030119970706301X 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部 45.50
109 2000101711 譚偉圣 男 442000199609155294 中山紀(jì)念中學(xué) 24.50
110 0304107360 譚又銘 男 32040419970601343X 深圳市福田中學(xué) 83.32
111 0103125010 譚振宇 男 441521199703012319 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 71.20
112 0304103154 童奕敏 女 440301199612258228 深圳高級(jí)中學(xué) 81.64
113 0307212030 王楚月 女 210302199703062427 深圳科學(xué)高中 59.38
114 0106102471 王富元 男 440106199708031811 廣州市第113中學(xué) 84.71
115 0305107059 王健名 男 610113199703281614 深圳市南山外國語學(xué)校 61.28
116 0305103199 王嘉琪 女 440301199706180628 深圳市育才中學(xué) 54.71
117 0106101248 王思瑤 女 430124199710025163 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 79.01
118 1900106669 王曉鵬 男 445221199602076951 東莞市東華高級(jí)中學(xué) 68.88
119 0111114152 王歆玥 女 440711199612214529 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 76.74
120 0604202260 汪瑩瑩 女 440402199708289143 佛山市第二中學(xué) 60.23
121 0111114019 王逸雪 女 612301199702181942 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 78.67
122 0104133011 王宇棟 男 44010319970110541X 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 84.32
123 0111113085 王政 男 440102199711103630 廣州市廣大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 47.56
124 1900105437 王之略 男 43011119980824213X 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 17.50
125 0304103046 王梓博 男 370211199704180017 深圳高級(jí)中學(xué) 64.84
126 0104102221 王子欣 男 440102199711244812 廣州市第七中學(xué) 65.91
127 0403101035 王梓烜 女 440402199801259002 珠海市斗門區(qū)第一中學(xué) 76.94
128 0116205004 韋佳忻 女 440111199702080023 廣州市第二中學(xué) 84.68
129 2000101290 韋可 女 440711199611096321 中山紀(jì)念中學(xué) 65.53
130 0113101503 魏來 男 422301199708211211 廣東仲元中學(xué) 66.75
131 0116105048 衛(wèi)澤琛 男 440102199706203653 廣州市第二中學(xué) 45.00
132 0113101373 文昶 男 440181199704134530 廣東仲元中學(xué) 64.68
133 0607105402 武俸霄 女 37030619970713052X 三水區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 66.22
134 0104132534 吳曼青 女 440102199702274024 廣州市執(zhí)信中學(xué) 83.10
135 0113120092 吳思亮 女 440802199612012221 廣州市鐵一中學(xué)番禺校區(qū) 66.41
136 0512107536 吳桐 男 440508199704143319 汕頭市金山中學(xué) 50.01
137 0104132066 伍紫菁 女 440923199705217346 廣州市執(zhí)信中學(xué) 52.18
138 0311105047 奚鴻杰 男 440306199707150916 深圳第二外國語學(xué)校 66.14
139 0104105277 夏侯然 男 440102199612033219 廣州市第十六中學(xué) 44.42
140 0114101053 夏唯賢 男 32098219961031041X 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) 59.06
141 0606126160 肖漢越 女 440681199706053643 順德勒流中學(xué) 51.45
142 1900104085 肖浩如 男 43020219970608001X 東莞高級(jí)中學(xué) 84.66
143 2000201396 肖雯 女 430405199802112042 中山紀(jì)念中學(xué) 53.50
144 0304206001 謝定 男 440301199610024911 深圳市紅嶺中學(xué) 66.71
145 0105118013 謝理忻 女 440507199708140960 廣州市第113中學(xué) 67.98
146 2000203095 謝揚(yáng) 男 440229199611250014 中山市華僑中學(xué) 66.68
147 0106101215 熊加悅 女 440106199712011864 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 84.65
148 1900104069 熊羽璇 女 610481199708240566 東莞高級(jí)中學(xué) 55.42
149 0304103122 修可欣 女 440305199704300425 深圳高級(jí)中學(xué) 65.22
150 0304101374 徐晨哲 男 440402199705269155 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 68.61
151 0308101207 徐仁杰 男 440306199708010317 深圳外國語學(xué)校 58.58
152 0305102094 燕萌琳 女 430724199709270041 深圳市南頭中學(xué) 61.00
153 0103125027 嚴(yán)彥 男 43018119970123063x 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 24.50
154 0116205045 楊晨萱 女 610111199710313028 廣州市第二中學(xué) 59.93
155 0306101044 楊藝 女 440305199705238221 深圳市寶安中學(xué) 67.94
156 1900103028 姚詩琪 女 441900199709307089 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué) 71.03
157 2000101247 葉昊宇 男 440181199708244235 中山紀(jì)念中學(xué) 37.00
158 1900201039 葉舒婷 女 441900199606126541 東莞市東莞中學(xué) 75.23
159 0104233005 葉梓新 男 440104199706022214 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 13.50
160 0113120096 易曉嵩 男 420606199707258532 廣州市鐵一中學(xué)番禺校區(qū) 71.62
161 0104202017 易楊 女 440102199705076525 廣州市第七中學(xué) 82.19
162 0304101203 喻郁 女 440301199707287849 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 53.83
163 0116105130 曾瑋 男 440104199703264111 廣州市第二中學(xué) 69.82
164 0104133253 曾雨非 女 44010519961016242X 廣州大學(xué)附屬中學(xué)(大學(xué)城) 65.48
165 0105102400 翟玥嵐 女 440803199608212489 廣州市第六中學(xué) 82.19
166 2000201418 詹廣鵬 男 44142419961217421X 中山紀(jì)念中學(xué) 65.11
167 0104202051 張澤釧 男 440106199708034713 廣州市第七中學(xué) 57.39
168 0116105508 張子韻 女 210202199708207343 廣州市第二中學(xué) 54.47
169 0305103168 趙航 女 440301199705217265 深圳市育才中學(xué) 82.47
170 0104102287 鐘冰潔 女 44010219970226482X 廣州市第七中學(xué) 63.88
171 0305203002 鐘靈 女 440301199708307266 深圳市育才中學(xué) 81.16
172 0105102165 鐘鵬敏 女 440105199611110322 廣州市第六中學(xué) 54.34
173 0104132376 鐘曄釗 男 440181199702145412 廣州市執(zhí)信中學(xué) 64.79
174 0104183319 周睿 男 440102199512203655 廣州市育才中學(xué) 53.63
175 0104102355 周詩韻 女 440104199610212822 廣州市第七中學(xué) 68.86
176 2000134116 周一航 男 360124199606206310 華南師范大學(xué)中山附屬中學(xué) 76.05
177 0304106291 朱晨光 男 440305199611092815 深圳市紅嶺中學(xué) 39.52
178 0512107892 朱昊凡 女 440507199703200928 汕頭市金山中學(xué) 65.20
179 0103123005 朱文銳 男 440106199707194715 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 81.76
180 0104102053 莊嘉駿 男 440105199610282413 廣州市第七中學(xué) 73.22
學(xué)校首頁:2020年廣東高考
- 相關(guān)文章
-
-
7-1北師大-香港浸會(huì)聯(lián)合國際學(xué)院UIC2015綜合評(píng)價(jià)錄取資格考生
-
6-252015廣東高校自主選拔錄取資格的考生名單
-
4-20西交利物浦大學(xué)2015年廣東錄取招生章程
-
4-20西交利物浦大學(xué)2015年廣東錄取招生宣講會(huì)
-
3-7西交利物浦大學(xué)本科招生2015年深圳佛山宣講會(huì)
-
7-12018年西交利物浦大學(xué)錄取資格名單
-
7-1北京師范大學(xué)-浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院2018錄取名單
-
6-252018廣州中考加分和照顧錄取資格增補(bǔ)考生名單
-
- 本類更新
-
-
11-19廣州醫(yī)科大學(xué)2019年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
-
11-19華南理工大學(xué)2019年廣東省各專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
-
11-19華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年廣東省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
-
08-04廣東理工2019年高考各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線及最低排位
-
07-27東莞理工學(xué)院2019年本科招生錄取最低分
-
07-25廣東白云學(xué)院2019年本科補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線
-
07-25廣東科技學(xué)院2019年本科補(bǔ)錄投檔分?jǐn)?shù)線
-
07-25廣東培正學(xué)院2019年本科廣東補(bǔ)錄投檔分?jǐn)?shù)
-
07-25廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)2019年本科補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)
-
07-252019年廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院本科補(bǔ)錄錄取分?jǐn)?shù)線
-
- 本類推薦
-
-
07-092019廣東高校錄取結(jié)果查詢錄取專業(yè)入口(更新中)
-
07-202018廣東本科理科缺檔需補(bǔ)錄院校
-
07-17一本理科排位普遍下降,這所廣東高校理科投檔線超中大
-
07-17廣東哪些熱門本科未錄滿?廣財(cái)/廣金/珠海三寶錄取機(jī)會(huì)大嗎?
-
07-15廣東省2018年高考體育類優(yōu)先投檔分?jǐn)?shù)線
-
07-15廣東省2018年高考本科美術(shù)類優(yōu)先投檔分?jǐn)?shù)線
-
07-15廣東省2018年高考本科音樂類優(yōu)先投檔分?jǐn)?shù)線
-
07-15廣東省2018年高考理科優(yōu)先投檔分?jǐn)?shù)線
-
07-15廣東省2018年高考本科文科優(yōu)先投檔分?jǐn)?shù)線
-
07-10廣東省2018年提前批本科理科投檔分?jǐn)?shù)線
-
- 本類排行
-
-
07-10廣東省2018年提前批本科理科投檔分?jǐn)?shù)線
-
07-10廣東省2018年提前批本科文科投檔分?jǐn)?shù)線公布
-
07-202018廣東本科理科缺檔需補(bǔ)錄院校
-
07-15廣東省2018年高考本科文科優(yōu)先投檔分?jǐn)?shù)線
-
07-292013廣東2B各院校的錄取最低分?jǐn)?shù)線理科
-
07-292013廣東2B各院校的錄取最低分?jǐn)?shù)線文科
-
08-04廣東白云學(xué)院2013廣東2B補(bǔ)錄錄取分?jǐn)?shù)線
-
07-30廣東商學(xué)院華商學(xué)院2015年錄取分?jǐn)?shù)線
-
07-14中山大學(xué)2015年高考錄取投檔分?jǐn)?shù)線(廣東省)
-
08-04東莞理工學(xué)院城市學(xué)院2013廣東2B補(bǔ)錄錄取分?jǐn)?shù)線
-