- 中考分數(shù)線
-
2015東莞第一批高中錄取分數(shù)線
2015-7-6 19:09:11 來源:南方日報 閱讀:10402 我要評論內(nèi)容摘要: 2015年東莞市第一批高中階段學(xué)校錄取分數(shù)線院校號院校名稱第一志愿第二志愿第三志愿第四志愿第五志愿第六志愿9010東莞中學(xué)(面向全市招生正取生)7107409012東莞中學(xué)(隨遷子女照顧錄。7227529020市第一中學(xué)(面向全市招生正取生)6867169020市第一中學(xué)(莞...2015年東莞市第一批高中階段學(xué)校錄取分數(shù)線
院校號 院校名稱 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿 第六志愿
9010 東莞中學(xué) (面向全市招生正取生) 710 740
9012 東莞中學(xué) (隨遷子女照顧錄。 722 752
9020 市第一中學(xué)(面向全市招生正取生) 686 716
9020 市第一中學(xué)(莞城班) 641 671
9022 市第一中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 714 744
9030 市實驗中學(xué)(面向全市招生正取生) 673 703
9030 市實驗中學(xué)(莞城班) 653 683
9032 市實驗中學(xué)(隨遷子女照顧錄取) 715 745
9040 市高級中學(xué)(面向全市招生正取生) 681 711
9042 市高級中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 715 745
9170 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(面向全市招生正取生) 700 730
9172 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(隨遷子女照顧錄取) 717 747
9090 東莞外國語學(xué)校(面向全市招生正取生) 654 684
9092 東莞外國語學(xué)校(隨遷子女照顧錄。 702 732
9050 石龍中學(xué)(面向全市招生正取生) 627 632 637 642 642 642
9051 石龍中學(xué)(分片招生正取生) 573 578 583 588 588 588
9052 石龍中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 690 695 700 705 705 705
9060 虎門中學(xué)(面向全市招生正取生) 530 535 540 545 545 545
9062 虎門中學(xué)(隨遷子女照顧錄取) 659 664 669 674 674 674
9070 常平中學(xué)(面向全市招生正取生) 562 567 572 577 577 577
9071 常平中學(xué)(分片招生正取生) 622 627 632 637 637 637
9072 常平中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 702 707 712 717 717 717
9080 萬江中學(xué)(面向全市招生正取生) 642 647 652 657 657 657
9081 萬江中學(xué)(分片招生正取生) 575 580 585 590 590 590
9082 萬江中學(xué)(隨遷子女照顧錄取) 697 702 707 712 712 712
9130 市第四高級中學(xué)(面向全市招生正取生) 537 542 547 552 552 552
9131 市第四高級中學(xué)(分片招生正取生) 543 548 553 558 558 558
9132 市第四高級中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 657 662 667 672 672 672
9150 市第五高級中學(xué)(面向全市招生正取生) 530 535 540 545 545 545
9151 市第五高級中學(xué)(分片招生正取生) 530 535 540 545 545 545
9152 市第五高級中學(xué)(隨遷子女照顧錄取) 646 651 656 661 661 661
9180 厚街中學(xué)(面向全市招生正取生) 593 598 603 608 608 608
9181 厚街中學(xué)(分片招生正取生) 530 535 540 545 545 545
9182 厚街中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 648 653 658 663 663 663
9190 塘廈中學(xué)(面向全市招生正取生) 530 535 540 545 545 545
9191 塘廈中學(xué)(分片招生正取生) 545 550 555 560 560 560
9192 塘廈中學(xué)(隨遷子女照顧錄取) 656 661 666 671 671 671
9250 市第六高級中學(xué)(面向全市招生正取生) 657 662 667 672 672 672
9251 市第六高級中學(xué)(分片招生正取生) 628 633 638 643 643 643
9252 市第六高級中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 705 710 715 720 720 720
9260 市第七高級中學(xué)(面向全市招生正取生) 531 536 541 546 546 546
9261 市第七高級中學(xué)(分片招生正取生) 575 580 585 590 590 590
9262 市第七高級中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 668 673 678 683 683 683
9270 市第八高級中學(xué)(面向全市招生正取生) 578 583 588 593 593 593
9271 市第八高級中學(xué)(分片招生正取生) 572 577 582 587 587 587
9272 市第八高級中學(xué)(隨遷子女照顧錄取) 685 690 695 700 700 700
9280 麻涌中學(xué)(面向全市招生正取生) 530 535 540 545 545 545
9282 麻涌中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 639 644 649 654 654 654
9291 市第二高級中學(xué)(分片招生正取生) 530 535 540 545 545 545
9292 市第二高級中學(xué)(隨遷子女照顧錄取) 674 679 684 689 689 689
9300 市第十高級中學(xué)(面向全市招生正取生) 530 535 540 545 545 545
9302 市第十高級中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 638 643 648 653 653 653
9321 濟川中學(xué)(分片招生正取生) 530 535 540 545 545 545
9322 濟川中學(xué)(隨遷子女照顧錄取) 624 629 634 639 639 639
9331 大嶺山中學(xué)(分片招生正取生) 531 536 541 546 546 546
9332 大嶺山中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 635 640 645 650 650 650
9341 大朗中學(xué)(分片招生正取生) 530 535 540 545 545 545
9342 大朗中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 624 629 634 639 639 639
9351 南城中學(xué)(分片招生正取生) 543 548 553 558 558 558
9352 南城中學(xué)(隨遷子女照顧錄取) 658 663 668 673 673 673
9360 長安中學(xué)(面向全市招生正取生) 530 535 540 545 545 545
9362 長安中學(xué)(隨遷子女照顧錄。 631 636 641 646 646 646
7100 東華高級中學(xué)(公費生) 726 756
7101 東華高級中學(xué)(除國際課程班外的自費生) 677 682 687 692 692 692
7103 東華高級中學(xué)(國際課程班) 603 608 613 618 618 618
7110 光明中學(xué)(公費生) 713 743
7111 光明中學(xué)(除國際課程班外的自費生) 634 639 644 649 649 649
7113 光明中學(xué)(國際課程班) 530 535 540 545 545 545
7090 光正實驗學(xué)校(公費生) 685 690 695 700 700 700
7091 光正實驗學(xué)校(除國際課程班外的自費生) 554 559 564 569 569 569
7093 光正實驗學(xué)校(國際課程班) 540 545 550 555 555 555
7120 新世紀英才學(xué)校(公費生) 662 667 672 677 677 677
7121 新世紀英才學(xué)校(自費生) 596 601 606 611 611 611
7140 南開實驗學(xué)校(公費生) 699 704 709 714 714 714
7141 南開實驗學(xué)校(自費生) 651 656 661 666 666 666
7160 北師大翰林實驗學(xué)校(公費生) 702 707 712 717 717 717
7161 北師大翰林實驗學(xué)校(除國際課程班外的自費生) 626 631 636 641 641 641
7163 北師大翰林實驗學(xué)校(國際課程班) 530 535 540 545 545 545
7200 東方明珠學(xué)校(公費生) 653 658 663 668 668 668
7201 東方明珠學(xué)校(除國際部外的自費生) 530 535 540 545 545 545
7210 虎門外語學(xué)校(公費生) 714 719 724 729 729 729
7211 虎門外語學(xué)校(除國際課程班外的自費生) 677 682 687 692 692 692
7213 虎門外語學(xué)校(國際課程班) 620 625 630 635 635 635
7220 北師大東莞石竹附屬學(xué)校(公費生) 677 682 687 692 692 692
7221 北師大東莞石竹附屬學(xué)校(除國際課程班外的自費生) 596 601 606 611 611 611
7223 北師大東莞石竹附屬學(xué)校(國際課程班) 542 547 552 557 557 557
7230 塘廈水霖學(xué)校(公費生) 642 647 652 657 657 657
7231 塘廈水霖學(xué)校(自費生) 530 535 540 545 545 545
7240 粵華學(xué)校(公費生) 674 679 684 689 689 689
7241 粵華學(xué)校(自費生) 532 537 542 547 547 547
7250 松山湖莞美學(xué)校(公費生) 682 687 692 697 697 697
7251 松山湖莞美學(xué)校(自費生) 567 572 577 582 582 582
82001 東莞理工學(xué)校軟件與信息服務(wù)(三二分段)(東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 620 625 630 635 635 635
82002 東莞理工學(xué)校計算機應(yīng)用(三二分段)(東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 603 608 613 618 618 618
82003 東莞理工學(xué)校數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(三二分段)(東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 582 587 592 597 597 597
82004 東莞理工學(xué)校模具制造技術(shù)(三二分段)(東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 553 558 563 568 568 568
82005 東莞理工學(xué)校數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(三二分段)(河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 544 549 554 559 559 559
82006 東莞理工學(xué)校模具制造技術(shù)(三二分段)(河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 504 509 514 519 519 519
82007 東莞理工學(xué)校汽車運用與維修(三二分段)(廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 600 605 610 615 615 615
82008 東莞理工學(xué)校汽車整車與配件營銷(三二分段)(廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 573 578 583 588 588 588
82009 東莞理工學(xué)校汽車電子技術(shù)應(yīng)用(三二分段)(廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 572 577 582 587 587 587
82010 東莞理工學(xué)校電子技術(shù)應(yīng)用(光電)(三二分段)(東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 552 557 562 567 567 567
82011 東莞理工學(xué)校電子技術(shù)應(yīng)用(光電)(三二分段)(河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 256 261 266 271 271 271
82012 東莞理工學(xué)校機電技術(shù)應(yīng)用(機器人)(臺灣課程班) 523 528 533 538 538 538
82013 東莞理工學(xué)校電子商務(wù)(臺灣課程班) 559 564 569 574 574 574
82014 東莞理工學(xué)校商務(wù)英語(國際班) 600 605 610 615 615 615
82015 東莞理工學(xué)校計算機應(yīng)用(國際班) 462 467 472 477 477 477
82101 東莞市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校物流服務(wù)與管理(三二分段)(廣東科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 506 511 516 521 521 521
82102 東莞市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校金融事務(wù)(臺灣課程班) 540 545 550 555 555 555
82103 東莞市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(三二分段)(廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 519 524 529 534 534 534
82104 東莞市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校計算機應(yīng)用(三二分段)(東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 504 509 514 519 519 519
82105 東莞市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校計算機應(yīng)用(臺灣課程班) 350 355 360 365 365 365
82201 東莞衛(wèi)生學(xué)校護理(三二分段)(廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 509 514 519 524 524 524
82202 東莞衛(wèi)生學(xué)校中醫(yī)護理(三二分段)(廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 497 502 507 512 512 512
82203 東莞衛(wèi)生學(xué)?祻(fù)技術(shù)(三二分段)(廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 467 472 477 482 482 482
82204 東莞衛(wèi)生學(xué)校藥劑(三二分段)(廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 557 562 567 572 572 572
82205 東莞衛(wèi)生學(xué)校藥劑(三二分段)(肇慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校聯(lián)合培養(yǎng)) 433 438 443 448 448 448
82501 東莞市紡織服裝學(xué)校服裝設(shè)計與工藝(三二分段)(東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 568 573 578 583 583 583
82502 東莞市紡織服裝學(xué)校服裝制作與生產(chǎn)管理(三二分段)(東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 484 489 494 499 499 499
82503 東莞市紡織服裝學(xué)校服裝設(shè)計與工藝(三二分段)(中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 501 506 511 516 516 516
82504 東莞市紡織服裝學(xué)校服裝制作與生產(chǎn)管理(三二分段)(中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 366 371 376 381 381 381
82505 東莞市紡織服裝學(xué)校平面媒體印制技術(shù)(三二分段)(廣東科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 125 130 135 140 140 140
82506 東莞市紡織服裝學(xué)校針織工藝(三二分段)(廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 205 210 215 220 220 220
82601 東莞市商業(yè)學(xué)校學(xué)前教育(三二分段)(江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 519 524 529 534 534 534
82602 東莞市商業(yè)學(xué)校動漫與游戲制作(臺灣課程班) 489 494 499 504 504 504
82603 東莞市商業(yè)學(xué)校計算機平面設(shè)計(國際班) 442 447 452 457 457 457
82701 東莞市輕工業(yè)學(xué)校家具設(shè)計與制作(三二分段)(東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 467 472 477 482 482 482
82702 東莞市輕工業(yè)學(xué)校工藝美術(shù)(三二分段)(廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 460 465 470 475 475 475
82703 東莞市輕工業(yè)學(xué)校高星級飯店運營與管理(三二分段)(廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 511 516 521 526 526 526
82801 東莞市機電工程學(xué)校模具制造技術(shù)(三二分段)(東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 507 512 517 522 522 522
82901 東莞市電子科技學(xué)校計算機應(yīng)用(國際班) 416 421 426 431 431 431
82902 東莞市電子科技學(xué)校電子技術(shù)應(yīng)用(國際班) 398 403 408 413 413 413
82903 東莞市電子科技學(xué)校計算機應(yīng)用(臺灣課程班) 297 302 307 312 312 312
82904 東莞市電子科技學(xué)校電子技術(shù)應(yīng)用(臺灣課程班) 137 142 147 152 152 152
82905 東莞市電子科技學(xué)校電子技術(shù)應(yīng)用(三二分段)(東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 512 517 522 527 527 527
82906 東莞市電子科技學(xué)校社會文化藝術(shù)(三二分段)(廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 334 339 344 349 349 349
83001 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校電子商務(wù)(三二分段)(廣東理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) 483 488 493 498 498 498
83002 東莞市電子商貿(mào)學(xué)校電子商務(wù)(臺灣課程班) 428 433 438 443 443 443
- 本類更新
-
-
07-172018佛山中考第三批錄取分數(shù)!部分可自行招生
-
07-12廣東省中招服務(wù)平臺入口
-
07-13廣州英豪學(xué)校2017最低分數(shù)
-
07-13廣州南洋英文學(xué)校2017錄取分數(shù)
-
07-13廣州市香江中學(xué)2017年最低分數(shù)
-
07-13黃岡中學(xué)廣州學(xué)校2017年錄取分數(shù)
-
07-13廣州中大附屬雅寶學(xué)校2017最低分數(shù)
-
07-132017廣州市亞加達外國語高級中學(xué)錄取分數(shù)
-
07-13廣州思源學(xué)校2017年錄取分數(shù)
-
07-13廣州英豪學(xué)校2017年錄取分數(shù)
-
- 本類推薦
- 本類排行
-
-
07-11茂名電白一中中考2015年錄取分數(shù)線
-
07-022014東莞中考錄取結(jié)果查詢DGZK.DGJY.NET
-
07-082015年中山市普通高中最低錄取分數(shù)線
-
07-082013普寧市中考普寧一中二中等錄取分數(shù)線
-
07-11茂名中考及茂名一中2015年錄取分數(shù)線公布
-
04-28廣東實驗中學(xué)2014年招生計劃
-
07-11南海執(zhí)信中學(xué)2015年錄取分數(shù)線
-
03-09省一級番禺區(qū)洛溪新城中學(xué)近年中考錄取分數(shù)線
-
07-08湛江師范學(xué)院附屬中學(xué)2015年錄取分數(shù)線
-
07-08湛江第一中學(xué)2015年錄取分數(shù)線
-