日韩熟妇精品无码一区二区_亚洲精品综合欧美二区变态_婷婷五月开心老熟女_久久精品亚洲AⅤ无码

  • WAP手機版
招生簡章

2015年陜西二本(第二批本科)理科投檔分數(shù)線

2015/7/29 11:23:25   來源:廣東教育考試院   閱讀:10682   我要評論 
內(nèi)容摘要:2015年陜西二本(第二批本科)理科投檔分數(shù)線序號科類院校代號院校名稱實際計劃數(shù)實投檔人數(shù)最低分最低位次1理工1014北京印刷學院88475544372理工1016北京石油化工學院1212454712853理工1019北京農(nóng)學院33466619834理工1033北京物資學院111...

 2015年陜西二本(第二批本科)理科投檔分數(shù)線

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際計劃數(shù) 實投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 1014 北京印刷學院 8 8 475 54437
2 理工 1016 北京石油化工學院 12 12 454 71285
3 理工 1019 北京農(nóng)學院 3 3 466 61983
4 理工 1033 北京物資學院 11 11 480 50950
5 理工 1049 中華女子學院 7 7 454 71506
6 理工 1053 北京聯(lián)合大學 5 2 450 74500
7 理工 1057 中國勞動關系學院 12 10 457 68525
8 理工 1203 天津科技大學 60 60 482 49511
9 理工 1207 天津農(nóng)學院 24 24 452 73105
10 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學 15 15 502 36048
11 理工 1210 天津師范大學 10 10 494 40837
12 理工 1211 天津職業(yè)技術師范大學 20 20 457 68471
13 理工 1213 天津商業(yè)大學 12 12 474 55135
14 理工 1219 天津城建大學 36 36 472 56986
15 理工 1401 河北大學 28 28 477 52976
16 理工 1402 河北工程大學 201 201 465 62317
17 理工 1403 石家莊經(jīng)濟學院 64 61 440 82638
18 理工 1405 北理工大學 123 123 468 59855
19 理工 1406 河北科技大學 60 60 473 56325
20 理工 1407 河北建筑工程學院 20 13 440 82460
21 理工 1408 河北農(nóng)業(yè)大學 30 20 442 80512
22 理工 1409 河北醫(yī)科大學 22 22 490 43751
23 理工 1411 河北北方學院 10 10 471 58070
24 理工 1412 承德醫(yī)學院 5 2 443 79619
25 理工 1413 河北師范大學 24 24 476 53670
26 理工 1414 保定學院 5 1 456 69437
27 理工 1415 唐山師范學院 10 4 440 82579
28 理工 1416 廊坊師范學院 10 9 441 81180
29 理工 1417 衡水學院 6 6 443 79975
30 理工 1419 邯鄲學院 7 4 440 82449
31 理工 1420 邢臺學院 5 5 440 82310
32 理工 1423 河北科技師范學院 20 20 450 74755
33 理工 1424 唐山學院 23 23 451 73818
34 理工 1425 華北科技學院 93 82 440 82451
35 理工 1428 北華航天工業(yè)學院 51 51 456 69290
36 理工 1429 防災科技學院 45 45 457 68446
37 理工 1430 河北經(jīng)貿(mào)大學 53 53 471 57746
38 理工 1503 滄州師范學院 12 12 446 77799
39 理工 1507 河北金融學院 22 15 441 81386
40 理工 1570 河北中醫(yī)學院 22 22 468 60115
41 理工 1602 太原科技大學 108 108 471 57819
42 理工 1605 山西農(nóng)業(yè)大學 98 98 456 69222
43 理工 1606 山西醫(yī)科大學 67 67 512 30597
44 理工 1607 長治醫(yī)學院 43 43 472 56673
45 理工 1608 山西師范大學 12 12 451 73705
46 理工 1609 太原師范學院 11 11 447 76723
47 理工 1610 山西大同大學 37 37 452 72817
48 理工 1611 晉中學院 15 15 441 81256
49 理工 1612 長治學院 9 9 441 81169
50 理工 1613 運城學院 35 35 443 79913
51 理工 1614 忻州師范學院 10 10 444 79270
52 理工 1616 山西中醫(yī)學院 26 26 467 61023
53 理工 1625 太原工業(yè)學院 50 50 441 81686
54 理工 1702 呂梁學院 70 70 442 81026
55 理工 1760 山西工程技術學院 16 14 440 82559
56 理工 1802 內(nèi)蒙古科技大學 70 70 461 66010
57 理工 1803 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 80 80 458 67764
58 理工 1804 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 100 100 452 72978
59 理工 1805 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 10 10 479 51332
60 理工 1807 內(nèi)蒙古民族大學 34 34 450 74043
61 理工 1808 赤峰學院 8 1 443 79961
62 理工 1809 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 10 10 460 66282
63 理工 1813 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 8 8 442 80722
64 理工 1814 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 5 5 471 57716
65 理工 2004 沈陽航空航天大學 16 16 478 52468
66 理工 2005 沈陽理工大學 38 38 473 55990
67 理工 2007 遼寧科技大學 20 20 469 59488
68 理工 2009 遼寧石油化工大學 15 15 468 59895
69 理工 2010 沈陽化工大學 15 12 446 77142
70 理工 2013 大連工業(yè)大學 7 7 473 56152
71 理工 2017 大連海洋大學 10 10 470 58519
72 理工 2019 遼寧醫(yī)學院 5 5 482 49302
73 理工 2022 沈陽醫(yī)學院 10 10 486 46799
74 理工 2024 沈陽師范大學 4 4 457 68426
75 理工 2025 渤海大學 5 5 460 66131
76 理工 2026 鞍山師范學院 2 2 443 79601
77 理工 2027 大連外國語大學 8 8 485 47200

78 理工 2034 沈陽大學 3 3 472 57107
79 理工 2035 大連大學 57 57 473 56092
80 理工 2036 沈陽工程學院 6 6 462 64801
81 理工 2038 大連民族大學 10 10 453 72108
82 理工 2068 營口理工學院 18 18 451 73521
83 理工 2204 東北電力大學 87 87 475 54341
84 理工 2205 長春工業(yè)大學 52 52 471 58119
85 理工 2206 吉林建筑大學 30 27 441 81345
86 理工 2207 吉林化工學院 35 35 452 72675
87 理工 2208 吉林農(nóng)業(yè)大學 72 72 455 70421
88 理工 2209 長春中醫(yī)藥大學 9 9 480 51127
89 理工 2211 北華大學 54 54 460 66521
90 理工 2213 吉林師范大學 13 13 457 68884
91 理工 2214 吉林工程技術師范學院 5 3 441 81700
92 理工 2215 長春師范大學 28 28 455 70273
93 理工 2217 吉林財經(jīng)大學 25 25 476 54147
94 理工 2220 吉林華橋外國語學院 12 7 444 79021
95 理工 2221 長春工程學院 58 33 442 81024
96 理工 2222 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 25 21 440 81993
97 理工 2223 長春大學 49 49 441 81325
98 理工 2235 吉林醫(yī)藥學院 30 30 467 60740
99 理工 2303 吉林工商學院 20 16 450 74781
100 理工 2405 黑龍江科技大學 30 30 458 67755
101 理工 2407 佳木斯大學 25 25 454 71503
102 理工 2408 黑龍江八一農(nóng)墾大學 40 40 444 78876
103 理工 2413 牡丹江醫(yī)學院 5 5 467 60642
104 理工 2414 哈爾濱師范大學 21 21 456 69969
105 理工 2415 齊齊哈爾大學 46 46 446 77832
106 理工 2416 牡丹江師范學院 15 15 442 80701
107 理工 2417 哈爾濱學院 17 17 450 74707
108 理工 2419 綏化學院 10 10 443 80160
109 理工 2422 齊齊哈爾醫(yī)學院 20 20 465 62500
110 理工 2424 黑龍江工程學院 26 26 452 72917
111 理工 2434 黑河學院 4 3 440 82185
112 理工 2502 哈爾濱金融學院 12 12 463 64201
113 理工 3013 南京林業(yè)大學 38 38 476 53787
114 理工 3016 南通大學 32 32 469 59646
115 理工 3017 鹽城工學院 5 5 444 79406
116 理工 3019 南京醫(yī)科大學 10 10 474 55571
117 理工 3020 徐州醫(yī)學院 6 6 528 23132
118 理工 3024 江蘇師范大學 18 18 470 58513
119 理工 3031 蘇州科技學院 18 18 449 75454
120 理工 3032 常熟理工學院 9 9 453 72179
121 理工 3033 金陵科技學院 11 11 457 68374
122 理工 3034 淮陰工學院 10 9 444 78843
123 理工 3036 常州工學院 8 8 460 66239
124 理工 3037 揚州大學 13 13 482 49229
125 理工 3039 南京工程學院 25 25 477 53386
126 理工 3042 江蘇理工學院 17 17 465 62132
127 理工 3043 淮海工學院 30 30 456 69864
128 理工 3118 南京特殊教育師范學院 8 8 448 75979
129 理工 3206 安徽工程大學 33 27 442 80440
130 理工 3207 安徽農(nóng)業(yè)大學 50 50 460 66160
131 理工 3208 安徽醫(yī)科大學 8 8 546 16482
132 理工 3209 蚌埠醫(yī)學院 15 15 472 56647
133 理工 3210 皖南醫(yī)學院 10 10 470 58814
134 理工 3212 安徽師范大學 12 12 458 67951
135 理工 3213 阜陽師范學院 10 10 442 80821
136 理工 3215 淮北師范大學 8 8 452 73027
137 理工 3221 淮南師范學院 16 16 443 79623
138 理工 3223 安徽建筑大學 56 56 468 60385
139 理工 3224 安徽科技學院 20 20 453 72164
140 理工 3226 合肥學院 32 32 452 72758
141 理工 3407 青島理工大學 54 54 480 50886
142 理工 3408 山東建筑大學 40 38 441 81763
143 理工 3409 齊魯工業(yè)大學 49 49 462 65116
144 理工 3410 山東理工大學 86 86 475 54771
145 理工 3411 山東農(nóng)業(yè)大學 28 28 466 61455
146 理工 3412 青島農(nóng)業(yè)大學 17 17 459 67573
147 理工 3413 濰坊醫(yī)學院 20 20 491 42846
148 理工 3414 泰山醫(yī)學院 25 25 471 57421
149 理工 3415 濱州醫(yī)學院 13 13 467 60686
150 理工 3416 山東中醫(yī)藥大學 13 13 483 48426
151 理工 3417 濟寧醫(yī)學院 20 20 474 55273
152 理工 3419 曲阜師范大學 27 27 456 69583
153 理工 3420 聊城大學 6 6 451 73539
154 理工 3422 濱州學院 3 3 450 74239
155 理工 3423 魯東大學 40 40 461 65497
156 理工 3424 臨沂大學 23 23 465 62154
157 理工 3425 泰山學院 5 5 449 75144
158 理工 3427 菏澤學院 6 6 441 81510


標簽:陜西二本 第二批本科 投檔分數(shù)線 

求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng)  商務合

Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號  聯(lián)系我們