廣東省2016年普通高校招生錄取第三批?艫類院校普通類理科征集志愿招生計(jì)劃表 | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
13710 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 011 | 印刷媒體技術(shù) | 28 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | 330 | |||
012 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 17 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
014 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 17 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
018 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
019 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
020 | 精密機(jī)械技術(shù) | 33 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
021 | 精細(xì)化工技術(shù) | 28 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
022 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 12 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
023 | 食品質(zhì)量與安全 | 27 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
13710 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 030 | 通信技術(shù) | 14 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | 330 | |||
032 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 29 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
033 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 27 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
034 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 25 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
035 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 14 | 3年 | 待定 | 不限 | 廣東中山 | ||||||
小計(jì) | 331 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們