順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年自主招生會展策劃與管理錄取分?jǐn)?shù)線
序號 考生號 姓名 性別 畢業(yè)類別 報考專業(yè) 總分
30 1581201125 蔡思停 女 普通高中 會展策劃與管理 355
31 0513128232 鄭易丹 女 普通高中 會展策劃與管理 354
32 1283102354 李紫瑩 女 普通高中 會展策劃與管理 347.75
33 1223203077 陳芷晴 女 普通高中 會展策劃與管理 343.75
34 0606136145 梁鈺珩 女 普通高中 會展策劃與管理 339
35 1581216206 陳曉晴 女 普通高中 會展策劃與管理 338
36 1284203473 羅嘉怡 女 普通高中 會展策劃與管理 337.75
37 1283101595 陳灝 男 普通高中 會展策劃與管理 337.25
38 0403102234 梁家偉 男 普通高中 會展策劃與管理 337.25
39 0512201407 楊顯凱 男 普通高中 會展策劃與管理 336.25
40 0606116079 周麗橦 女 普通高中 會展策劃與管理 336
41 1284010819 梁梓冰 女 普通高中 會展策劃與管理 336
42 1581201142 莊秋怡 女 普通高中 會展策劃與管理 335
43 0117202272 姚杰 男 普通高中 會展策劃與管理 334.75
44 0513228424 楊佩儀 女 普通高中 會展策劃與管理 334.75
45 0606236028 伍嘉賀 男 普通高中 會展策劃與管理 334.75
46 0403102204 黃小藝 女 普通高中 會展策劃與管理 334.5
47 0515206150 章梓涵 女 普通高中 會展策劃與管理 334.5
48 1284103494 梁芷瑩 女 普通高中 會展策劃與管理 334
49 1900235167 黃美英 女 普通高中 會展策劃與管理 333.75
50 1284205015 梁敏婷 女 普通高中 會展策劃與管理 333.5
51 1223203070 馮頌明 男 普通高中 會展策劃與管理 333
52 0512101197 林凱琪 女 普通高中 會展策劃與管理 331.5
53 1203101530 譚歡欣 女 普通高中 會展策劃與管理 331.25
54 0104208014 鄭樂捷 女 普通高中 會展策劃與管理 331
55 1284103500 孔彩英 女 普通高中 會展策劃與管理 330.75
56 1900192043 尹媛 女 普通高中 會展策劃與管理 330.5
57 0117202083 凌秀文 女 普通高中 會展策劃與管理 329.75
58 1283202131 鄧舒婷 女 普通高中 會展策劃與管理 329.5
59 0118208365 關(guān)連娣 女 普通高中 會展策劃與管理 329
60 1581204142 馬俊程 男 普通高中 會展策劃與管理 328
61 0606219086 朱裕生 男 普通高中 會展策劃與管理 327.75
62 1223203064 李詩慧 女 普通高中 會展策劃與管理 327.25
63 0606213175 張嘉欣 女 普通高中 會展策劃與管理 327
64 0606217059 李綺琪 女 普通高中 會展策劃與管理 326.25
65 0307290174 曹婧卓 女 普通高中 會展策劃與管理 326
66 0501104069 邱王妍 女 普通高中 會展策劃與管理 326
67 0511203060 姚逸煒 男 普通高中 會展策劃與管理 325.75
68 1203201123 顏海權(quán) 男 普通高中 會展策劃與管理 325.5
69 1523106153 羅文舒 女 普通高中 會展策劃與管理 325.25
70 5222106352 陳婷娜 女 普通高中 會展策劃與管理 325
71 0403202168 卓逸楓 男 普通高中 會展策劃與管理 324.75
72 1581216061 戴靜敏 女 普通高中 會展策劃與管理 324.75
73 1202207167 溫志豪 男 普通高中 會展策劃與管理 324.75
74 1202207064 張婉靖 女 普通高中 會展策劃與管理 324.5
75 0507202248 謝鈺清 女 普通高中 會展策劃與管理 323.5
76 1284103491 黃愛娣 女 普通高中 會展策劃與管理 323
77 1623102002 葉麗君 女 普通高中 會展策劃與管理 322.5
78 0402203091 溫碧婷 女 普通高中 會展策劃與管理 322.5
79 0606130304 尤家豪 男 普通高中 會展策劃與管理 322.25
80 2000210173 楊智玲 女 普通高中 會展策劃與管理 322
81 1581222053 林樹銓 男 普通高中 會展策劃與管理 321.5
82 1581102440 林躍浩 男 普通高中 會展策劃與管理 321.5
83 1523208151 陳莎莎 女 普通高中 會展策劃與管理 321.5
84 0402104016 吳耿鑾 女 普通高中 會展策劃與管理 321.25
85 0606118171 梁澤鍵 男 普通高中 會展策劃與管理 321.25
86 0117202084 李海兒 女 普通高中 會展策劃與管理 321
87 1284103390 顧淑儀 女 普通高中 會展策劃與管理 321
88 0507102169 紀(jì)澤意 女 普通高中 會展策劃與管理 320.5
89 1900192055 袁琬 女 普通高中 會展策劃與管理 320.5
90 0902202149 李家敏 女 普通高中 會展策劃與管理 320.5
91 0281201464 連政欣 女 普通高中 會展策劃與管理 320.25
92 0605118038 徐劍雯 女 普通高中 會展策劃與管理 320.25
93 0606217209 李俊彬 男 普通高中 會展策劃與管理 319.75
94 1323205176 郭景濤 男 普通高中 會展策劃與管理 319.25
95 0606213120 翁舒嫚 女 普通高中 會展策劃與管理 319.25
96 1284201039 楊泳淇 女 普通高中 會展策劃與管理 319
97 1202106019 陳斯炫 女 普通高中 會展策劃與管理 319
98 5222201186 楊婷婷 女 普通高中 會展策劃與管理 318.75
99 0515205104 李秋帆 女 普通高中 會展策劃與管理 318.75
100 0104208009 鄭秀芝 女 普通高中 會展策劃與管理 318.5
101 1625201515 朱惠婷 女 普通高中 會展策劃與管理 318.5
102 0117102128 孫子聰 男 普通高中 會展策劃與管理 318
103 1523207114 彭佳佳 女 普通高中 會展策劃與管理 318
104 0606233212 洪璐 女 普通高中 會展策劃與管理 317.75
105 1284101848 李泳恩 女 普通高中 會展策劃與管理 317.5
106 1202105137 易椿皓 男 普通高中 會展策劃與管理 317.5
107 0606132180 黃梓楓 男 普通高中 會展策劃與管理 317.25
108 1223201059 王曉瑩 女 普通高中 會展策劃與管理 317.25
109 0606233213 羅泳佩 女 普通高中 會展策劃與管理 316.75
110 0606223011 盧家俊 男 普通高中 會展策劃與管理 316.75
111 0513205259 鄭丹妮 女 普通高中 會展策劃與管理 316.25
112 1291101117 凌力烽 男 普通高中 會展策劃與管理 316.25
113 0606128205 歐國義 男 普通高中 會展策劃與管理 316
114 0515205073 許佳佳 女 普通高中 會展策劃與管理 316
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們