順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年自主招生中職生酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制)分?jǐn)?shù)線
序號 考生號 姓名 性別 畢業(yè)類別 報考專業(yè) 總分
84 0606943065 陳俊良 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 397.25
85 0606640160 曾樂 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 377.5
86 0606654001 馬進(jìn)樂 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 377
87 0606640259 葉錦珊 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 362.25
88 0606943033 梁詠琳 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 358.5
89 0606640261 肖泓華 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 356.5
90 0606640262 吳家豪 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 354.75
91 0606942261 黃顥軒 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 354
92 0606640260 陳超瑜 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 353.5
93 0606640146 何婉瑩 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 346.5
94 0606640147 周海儀 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 345.5
95 0402607122 方詩慧 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 341.75
96 1202902038 張麗英 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 339.5
97 0606640276 林佩儀 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 338.75
98 0606640278 冼欣茵 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 338.25
99 0606650043 何曉彤 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 338
100 0606943043 李麗珊 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 337
101 0606640153 郭銘怡 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 336.75
102 0606640282 董雋怡 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 336
103 0402607335 謝心月 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 334.25
104 0606640199 歐陽穎詩 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 334.25
105 0309906052 梁龍科 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 333.25
106 0606950021 陳伯匯 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 331.5
107 0606942202 潘梓晴 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 331
108 0606940132 林妍 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 331
109 0606943060 梁倩文 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 330
110 0606640148 梁梓晴 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 329.75
111 0606654004 梅鈺瑩 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) #REF!
112 0304914099 鄭燕敏 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 326.25
113 0606950019 區(qū)雪鉆 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 325
114 0606950209 廖雪瑩 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 324
115 0606943063 黃念欣 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 323
116 0606641072 李軍健 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 322.75
117 0606640156 周家輝 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 320
118 0104942096 黎思琪 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 318.75
119 0402607109 符文妹 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 314.5
120 0606640154 馮道斌 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 313.25
121 1202902104 張幼婷 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 312.25
122 0606640144 葉佩瑩 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 312.25
123 0402607326 葉榮浩 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 311.25
124 0606641130 馮云軒 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 311
125 0606650045 何信慶 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 311
126 0309906046 賴慧玟 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 308.5
127 0606641042 歐陽靜儀 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 308
128 0606641050 潘志星 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 306.75
129 0606942273 黃舒敏 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 302.75
130 0402690015 李亮 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 302.25
131 0606950139 羅明皓 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 301.25
132 0606640158 黃信滔 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 300.75
133 0606640145 梁綺鏵 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 300.75
134 0309990504 鄒虹穎 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 299
135 0606945161 馮婉淇 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 296.5
136 0606641026 梁偉成 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 295.25
137 0606641176 郭小瑤 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 293
138 0606641108 薛卓杰 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 292.5
139 0309906071 吳嘉俊 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 290.75
140 0113962167 何穎詩 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 290.75
141 0309906047 張熙和 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 290.5
142 0113962172 陳燕春 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 288.75
143 0606641104 羅梓豪 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 287.75
144 0606641195 董杰興 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 286.75
145 0606641174 楊學(xué)銘 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 285.5
146 0113646369 杜靜宜 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 285.25
147 0307616002 余森鵬 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 284.75
148 0606650037 朱世華 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 284
149 0606641043 傅心如 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 281.25
150 0402607225 麥靖賢 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 280.5
151 0606640150 洪志浩 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 279.75
152 0402607174 肖森林 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 279
153 0113962165 黃曉霞 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 278.5
154 0309906049 陳志盈 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 278.25
155 2000627013 邱文潔 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 276.75
156 0606690532 李錦光 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 274.75
157 2000623015 梁婉珊 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 273
158 0309906050 鐘旭明 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 269.25
159 0606643127 羅偉君 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 266.75
160 0402607110 董婷婷 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 263.25
161 0606945164 黃綺婷 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 261
162 0606641173 郜俊 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 260.25
163 0309906051 陳繼華 男 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 255.25
164 0606945159 杜婉燃 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 253.5
165 2000623010 何映珊 女 中職 酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制) 253.5
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們