廣東東軟學院招生專業(yè)及代碼
廣東東軟學院本科(理)12574
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
022 | 軟件工程 | 320 |
023 | 軟件工程(臺灣專班) | 25 |
024 | 軟件工程(聯(lián)合培養(yǎng)) | 25 |
025 | 收集工程 | 165 |
026 | 電子信息工程 | 125 |
027 | 數字媒體技巧 | 100 |
028 | 電子商務 | 45 |
029 | 電子商務(臺灣專班) | 20 |
030 | 電子商務(聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 |
031 | 財務治理 | 60 |
032 | 財務治理(臺灣專班) | 25 |
033 | 財務治理(聯(lián)合培養(yǎng)) | 25 |
034 | 物流治理 | 50 |
035 | 市場營銷 | 35 |
036 | 工商治理 | 40 |
037 | 視覺傳達設計 | 55 |
039 | 數字媒體藝術 | 45 |
040 | 情況設計 | 65 |
041 | 商務英語 | 60 |
042 | 日語 | 30 |
廣東東軟學院?疲ɡ恚12574
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
047 | 軟件技巧 | 80 |
048 | 信息安然與治理 | 50 |
049 | 電子商務 | 60 |
廣東東軟學院本科(文)12574
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
001 | 軟件工程 | 55 |
002 | 軟件工程(臺灣專班) | 25 |
003 | 軟件工程(聯(lián)合培養(yǎng)) | 25 |
006 | 數字媒體技巧 | 65 |
007 | 電子商務 | 35 |
008 | 電子商務(臺灣專班) | 25 |
009 | 電子商務(聯(lián)合培養(yǎng)) | 25 |
010 | 財務治理 | 65 |
011 | 財務治理(臺灣專班) | 25 |
012 | 財務治理(聯(lián)合培養(yǎng)) | 25 |
013 | 物流治理 | 30 |
014 | 市場營銷 | 45 |
015 | 工商治理 | 40 |
016 | 視覺傳達設計 | 55 |
018 | 數字媒體藝術 | 45 |
019 | 情況設計 | 55 |
020 | 商務英語 | 60 |
021 | 日語 | 30 |
廣東東軟學院專科(文)12574
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
044 | 軟件技巧 | 20 |
045 | 信息安然與治理 | 20 |
046 | 電子商務 | 50 |
廣東東軟學院?疲ㄋ囆g)12574
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數 |
050 | 視覺傳播設計與制作 | 70 |
051 | 數字媒體藝術設計 | 70 |
求學參考網--廣東招生第一網 商務合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們