廣東警官學(xué)院2017在各市提前二本錄取最低分
廣東省2017年提前第二批本科文科第一次投檔情況 |
||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 第一志愿投檔最低分 |
61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 2(潮州市) | 418 |
6 | 7(河源市) | 419 | ||
5 | 6(揭陽市) | 429 | ||
6 | 7(茂名市) | 431 | ||
6 | 7(梅州市) | 440 | ||
6 | 1(汕尾市) | 418 | ||
6 | 4(韶關(guān)市) | 418 | ||
6 | 7(陽江市) | 452 | ||
5 | 3(云浮市) | 418 | ||
6 | 5(湛江市) | 418 |
廣東省2017年提前第二批本科理科第一次投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 第一志愿投檔最低分 |
61110 | 廣東警官學(xué)院 | 30 | 33(潮州市,男) | 396 |
29 | 31(河源市,男) | 365 | ||
30 | 34(揭陽市,男) | 409 | ||
29 | 32(茂名市,男) | 416 | ||
29 | 32(梅州市,男) | 409 | ||
29 | 15(汕尾市,男) | 360 | ||
29 | 32(韶關(guān)市,男) | 367 | ||
29 | 20(陽江市,男) | 360 | ||
30 | 5(云浮市,男) | 360 | ||
29 | 22(湛江市,男) | 360 | ||
5 | 6(潮州市,女) | 465 | ||
5 | 6(河源市,女) | 391 | ||
5 | 6(揭陽市,女) | 449 | ||
5 | 6(茂名市,女) | 404 | ||
5 | 6(梅州市,女) | 478 | ||
5 | 2(汕尾市,女) | 360 | ||
5 | 6(韶關(guān)市,女) | 449 | ||
5 | 3(陽江市,女) | 360 | ||
5 | 4(云浮市,女) | 360 | ||
5 | 6(湛江市,女) | 403 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們