湖北水利水電職業(yè)技術學院2017年理科補錄分數(shù)及專業(yè)
院校 代碼 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學地點 | 專業(yè)備注 | 征集 資格線 |
12982 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 004 | 風力發(fā)電工程技術 | 1 | 3年 | 5000元/學年 | 不限 | 湯遜湖校區(qū) | 175 | |||
005 | 建筑工程技術 | 4 | 3年 | 5000元/學年 | 不限 | 湯遜湖校區(qū) | ||||||
006 | 工程造價 | 3 | 3年 | 5000元/學年 | 不限 | 湯遜湖校區(qū) | ||||||
007 | 水利水電建筑工程 | 2 | 3年 | 5000元/學年 | 不限 | 湯遜湖校區(qū) | ||||||
008 | 水電站運行與管理 | 2 | 3年 | 5000元/學年 | 不限 | 湯遜湖校區(qū) | ||||||
009 | 模具設計與制造 | 4 | 3年 | 5000元/學年 | 不限 | 南湖校區(qū) | ||||||
011 | 電梯工程技術 | 4 | 3年 | 5000元/學年 | 不限 | 南湖校區(qū) | ||||||
12982 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 012 | 新能源汽車技術 | 3 | 3年 | 5000元/學年 | 不限 | 南湖校區(qū) | 175 | |||
013 | 道路橋梁工程技術 | 2 | 3年 | 5000元/學年 | 不限 | 湯遜湖校區(qū) | ||||||
小計 | 25 |
求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們