廣東文理職業(yè)學院2017年理科補錄分數(shù)及專業(yè)
院校 代碼 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學地點 | 專業(yè)備注 | 征集 資格線 |
14126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 047 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 57 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | 175 | |||
048 | 汽車電子技術(shù) | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
049 | 汽車營銷與服務(wù) | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
050 | 新能源汽車技術(shù) | 19 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
051 | 工程造價 | 53 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
052 | 建設(shè)工程管理 | 32 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
053 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
054 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 65 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
055 | 市政工程技術(shù) | 24 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
056 | 印刷媒體技術(shù) | 28 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
057 | 印刷設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 29 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
058 | 電子信息工程技術(shù) | 40 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
059 | 電氣自動化技術(shù) | 41 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
060 | 數(shù)控技術(shù) | 25 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
061 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 27 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
062 | 軟件技術(shù) | 68 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
063 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 64 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
064 | 移動通信技術(shù) | 34 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
065 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 36 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
066 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 27 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
067 | 食品生物技術(shù) | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
068 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 28 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
14126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 069 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 20 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | 175 | |||
070 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 18 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
071 | 動漫制作技術(shù) | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
072 | 服裝與服飾設(shè)計 | 23 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
073 | 新聞采編與制作 | 27 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
074 | 文秘 | 20 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
075 | 法律事務(wù) | 18 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
076 | 司法助理 | 17 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
077 | 金融管理 | 38 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
078 | 會計 | 81 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
079 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
080 | 證券與期貨 | 20 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
081 | 財務(wù)管理 | 36 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
082 | 市場營銷 | 90 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
083 | 工商企業(yè)管理 | 60 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
084 | 物流管理 | 54 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
085 | 報關(guān)與國際貨運 | 27 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
086 | 人力資源管理 | 46 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
087 | 電子商務(wù) | 43 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
088 | 藥品經(jīng)營與管理 | 18 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
089 | 酒店管理 | 57 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
090 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 25 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
091 | 應(yīng)用英語 | 26 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
092 | 商務(wù)英語 | 24 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
小計 | 1612 |
求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們