廣東信息工程職業(yè)學(xué)院2017年理科補錄分數(shù)及專業(yè)
院校 代碼 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)備注 |
征集 資格線 |
14427 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 029 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 175 | |||
030 | 軟件技術(shù) | 3 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
031 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 2 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
032 | 信息安全與管理 | 1 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
033 | 計算機信息管理 | 2 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
034 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
035 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
036 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
037 | 模特與禮儀 | 2 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
038 | 會計 | 1 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
14427 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 039 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | 175 | |||
040 | 工商企業(yè)管理 | 2 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
041 | 電子商務(wù) | 1 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
042 | 物流管理 | 1 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
043 | 投資與理財 | 2 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
044 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
045 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 2 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
046 | 物流信息技術(shù) | 2 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
047 | 機械制造與自動化 | 1 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
048 | 電梯工程技術(shù) | 2 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
049 | 汽車改裝技術(shù) | 4 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
050 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
051 | 工業(yè)工程技術(shù) | 2 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
052 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
053 | 建設(shè)工程管理 | 1 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
054 | 工程造價 | 4 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
055 | 汽車營銷與服務(wù) | 2 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
056 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
097 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
098 | 移動商務(wù) | 5 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
099 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 4 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
100 | 電子信息工程技術(shù) | 4 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
101 | 商務(wù)英語 | 2 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
102 | 人力資源管理 | 1 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計 | 75 |
延伸閱讀:
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院簡介及環(huán)境展示
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院2018年招生專業(yè)及代碼
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院2018年普高招生計劃
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院2018年收費項目及標(biāo)準(zhǔn)
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院2018年獎助學(xué)金政策
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院2018年新生報讀要求及限制
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院新生入學(xué)須知
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院2018年普通高校招生章程
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院2017年錄取分數(shù)
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院3+證書2017年錄取分數(shù)
廣東信息工程職業(yè)學(xué)院2018年高考錄取查詢系統(tǒng)
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們