日韩熟妇精品无码一区二区_亚洲精品综合欧美二区变态_婷婷五月开心老熟女_久久精品亚洲AⅤ无码

  • WAP手機(jī)版 找學(xué)校  手機(jī)APP  設(shè)為首頁
高考信息

貴州2017年高考二本文科錄取分?jǐn)?shù)線

2017/8/31 16:38:46   來源:求學(xué)參考網(wǎng)   閱讀:11004   我要評論 
內(nèi)容摘要:貴州2017年高考二本文科錄取分?jǐn)?shù)線  2017年高考一本錄取工作已經(jīng)基本完成,各省市二本錄取已經(jīng)錄取開始,為了方便廣大考生填報志愿,求學(xué)參考網(wǎng)小編為大家整理了各省市二本投檔線,供大家參考,小編會在第一時間為大家公布最新消息,請多多關(guān)注求學(xué)參考網(wǎng)! 2017年貴州高考二本文科投檔線【最新版】貴州省2017年高考第二批...

貴州2017年高考二本文科錄取分?jǐn)?shù)線

  2017年高考一本錄取工作已經(jīng)基本完成,各省市二本錄取已經(jīng)錄取開始,為了方便廣大考生填報志愿,求學(xué)參考網(wǎng)小編為大家整理了各省市二本投檔線,供大家參考,小編會在第一時間為大家公布最新消息,請多多關(guān)注求學(xué)參考網(wǎng)。

  2017年貴州高考二本文科投檔線【最新版】

貴州省2017年高考第二批本科文史類平行志愿投檔情況(7月27日)
序號 代碼 院校名稱 計劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
投檔比例(%)
1 1 阿壩師范學(xué)院 12 100 12 504 493 28348
2 37 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 100 6 542 533 13518
3 66 安康學(xué)院 2 100 2 507 501 24684
4 68 安慶師范大學(xué) 5 100 5 533 523 16708
5 71 安順學(xué)院 541 100 541 527 494 27781
6 72 安順學(xué)院(民族班) 112 100 112 508 489 30161
7 75 安陽工學(xué)院 6 100 6 496 482 33712
8 80 鞍山師范學(xué)院 74 100 74 532 490 29958
9 83 白城師范學(xué)院 58 100 58 529 494 27702
10 87 百色學(xué)院 16 100 16 504 493 28165
11 99 保定學(xué)院 4 105 5 502 497 26459
12 102 保山學(xué)院 6 100 6 508 493 28420
13 106 北方民族大學(xué) 6 100 6 536 527 15494
14 107 北方民族大學(xué)(只招少數(shù)民族考生) 74 100 74 549 517 18629
15 110 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 9 100 7 488 453 49066
16 112 北華大學(xué) 15 100 15 540 524 16235
17 113 北華航天工業(yè)學(xué)院 8 100 7 513 471 39079
18 116 北京城市學(xué)院 24 105 26 531 471 39095
19 121 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 6 100 2 493 486 31495
20 129 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 5 100 3 485 467 41315
21 132 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 15 100 5 482 457 46762
22 140 北京吉利學(xué)院 2 105 3 507 454 48711
23 155 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 62 100 62 528 457 46485
24 161 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 4 100 4 540 511 20558
25 162 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 30 100 14 517 455 48041
26 163 北京聯(lián)合大學(xué) 21 100 21 573 550 9484
27 166 北京農(nóng)學(xué)院 24 100 24 552 525 16094
28 174 北京師范大學(xué)珠海分校 76 100 76 570 522 16921
29 175 北京石油化工學(xué)院 11 100 11 556 516 18757
30 182 北京物資學(xué)院 11 100 11 557 542 11322
31 191 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 8 113 10 469 455 48151
32 195 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 9 100 9 516 499 25657
33 199 濱州學(xué)院 22 100 22 519 503 23816
34 200 濱州醫(yī)學(xué)院 11 100 11 536 526 15796
35 203 亳州學(xué)院 2 100 2 493 492 28946
36 206 渤海大學(xué) 55 100 55 557 528 14933
37 217 長春財經(jīng)學(xué)院 4 100 4 510 457 46523
38 218 長春大學(xué) 41 100 41 550 511 20699
39 2865 長春大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 2 100 0


40 219 長春大學(xué)旅游學(xué)院 15 100 10 479 453 49306
41 221 長春工程學(xué)院 6 100 6 507 501 24740
42 222 長春工業(yè)大學(xué) 19 100 19 531 521 17211
43 224 長春光華學(xué)院 7 100 7 483 467 41479
44 225 長春建筑學(xué)院 3 100 0


45 227 長春科技學(xué)院 8 100 2 482 454 48473
46 229 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 4 100 1 459 459 45772
47 231 長春師范大學(xué) 66 105 70 549 525 16117
48 236 長春中醫(yī)藥大學(xué) 14 100 14 556 530 14510
49 239 長江大學(xué)文理學(xué)院 40 100 40 510 465 42222
50 241 長江師范學(xué)院 8 105 9 530 526 15583
51 248 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 13 100 13 513 489 30344
52 253 長沙師范學(xué)院 14 100 14 540 523 16523
53 255 長沙學(xué)院 8 100 8 534 529 14603
54 256 長沙醫(yī)學(xué)院 12 100 12 529 508 21767
55 260 長治學(xué)院 10 100 10 515 504 23629
56 264 常熟理工學(xué)院 27 100 27 528 505 22939
57 266 常州大學(xué)懷德學(xué)院 37 100 37 493 457 46833
58 269 常州工學(xué)院 35 100 35 526 506 22549
59 277 成都東軟學(xué)院 5 100 5 503 485 32179
60 283 成都理工大學(xué) 12 100 12 562 547 10109
61 284 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 14 100 14 509 490 29831
62 287 成都體育學(xué)院 18 100 18 533 510 21009
63 288 成都文理學(xué)院 7 100 7 528 501 24591
64 289 成都信息工程大學(xué) 9 100 9 567 556 8466
65 291 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 13 105 14 545 472 38676
66 292 成都學(xué)院 13 100 13 551 539 11999
67 293 成都醫(yī)學(xué)院 5 100 5 555 531 14141
68 296 成都中醫(yī)藥大學(xué) 8 100 8 568 550 9480
69 303 赤峰學(xué)院 3 100 3 489 486 31863
70 311 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 44 112 50 544 480 34481
71 312 重慶第二師范學(xué)院 5 100 5 540 533 13688
72 2866 重慶第二師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 2 100 1 477 477 36116
73 322 重慶工商大學(xué) 52 101 53 569 557 8164
74 323 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 29 100 29 564 481 34081
75 324 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 10 100 10 534 498 25909
76 339 重慶科技學(xué)院 15 100 15 569 530 14520
77 340 重慶理工大學(xué) 6 100 6 566 554 8793
78 347 重慶三峽學(xué)院 6 100 6 550 524 16464
79 351 重慶師范大學(xué) 40 100 40 606 558 8079
80 352 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 17 100 17 498 489 30395
81 355 重慶文理學(xué)院 16 100 16 556 541 11646
82 363 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 15 105 16 507 483 32916
83 369 楚雄師范學(xué)院 5 100 5 514 506 22498
84 371 川北醫(yī)學(xué)院 2 100 2 540 540 11822
85 375 大理大學(xué) 22 105 24 556 530 14571
86 378 大連財經(jīng)學(xué)院 45 100 45 526 487 31427
87 379 大連大學(xué) 16 100 16 577 547 10058
88 380 大連東軟信息學(xué)院 35 100 3 466 453 48785
89 383 大連工業(yè)大學(xué) 15 105 16 544 530 14563
90 384 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 16 100 2 458 454 48416
91 386 大連海洋大學(xué) 26 100 26 544 524 16404
92 388 大連交通大學(xué) 3 100 3 546 540 11783
93 389 大連科技學(xué)院 26 100 26 490 455 48073
94 392 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 8 100 6 477 453 49314
95 393 大連民族大學(xué) 6 100 6 557 545 10689
96 396 大連民族大學(xué)(定向) 26 100 26 558 525 15923
97 394 大連民族大學(xué)(只招少數(shù)民族考生) 14 105 15 551 541 11513
98 402 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 10 100 10 497 478 35597
99 406 大慶師范學(xué)院 60 100 60 509 490 29603
100 415 德州學(xué)院 60 100 60 521 498 25916
101 418 滇西科技師范學(xué)院 5 100 5 506 491 29193
102 421 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 10 105 11 500 484 32840
103 427 東北電力大學(xué) 8 100 8 529 516 18830
104 433 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 6 100 6 467 454 48651
105 436 東華理工大學(xué) 14 100 14 547 536 12884
106 438 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 5 100 4 488 455 47735
107 440 東南大學(xué)成賢學(xué)院 20 100 13 506 456 47514
108 441 東莞理工學(xué)院 8 100 8 546 520 17626
109 453 防災(zāi)科技學(xué)院 16 100 16 529 498 26229
110 454 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 10 100 10 513 494 27747
111 459 福建工程學(xué)院 48 100 48 531 517 18537
112 463 福建江夏學(xué)院 70 100 70 547 525 15893
113 468 福建農(nóng)林大學(xué) 51 100 51 554 519 17934
114 469 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 8 100 7 494 453 49352
115 472 福建商學(xué)院 14 100 14 519 506 22648
116 474 福建師范大學(xué) 25 100 25 576 549 9726
117 477 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 5 100 5 479 471 39055
118 478 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 13 100 13 542 476 36832
119 483 福建醫(yī)科大學(xué) 18 100 18 537 525 15897
120 486 福建中醫(yī)藥大學(xué) 21 100 21 575 538 12276
121 489 福州大學(xué)至誠學(xué)院 6 100 6 500 475 37045
122 495 福州外語外貿(mào)學(xué)院 10 100 9 471 453 49079
123 503 阜陽師范學(xué)院 13 100 13 522 506 22564
124 518 甘肅民族師范學(xué)院 2 100 2 522 504 23289
125 526 甘肅政法學(xué)院 8 100 8 576 544 10885
126 527 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 6 100 6 551 532 13940
127 528 贛南師范大學(xué) 21 100 21 540 532 13989
128 539 廣東白云學(xué)院 4 100 4 481 460 44860
129 541 廣東財經(jīng)大學(xué) 2 100 2 570 565 6833
130 550 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 2 100 2 539 492 28965
131 552 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 8 100 8 477 454 48305
132 559 廣東金融學(xué)院 7 100 7 588 562 7342
133 560 廣東警官學(xué)院 4 100 4 559 551 9208
134 578 廣東石油化工學(xué)院 12 105 13 518 500 25088
135 585 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 20 100 18 492 453 49102
136 594 廣東醫(yī)科大學(xué) 6 100 6 538 516 19019
137 598 廣西財經(jīng)學(xué)院 6 100 6 539 530 14580
138 601 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 20 100 20 512 457 46973
139 615 廣西科技大學(xué) 9 100 9 533 466 41604
140 616 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 12 100 12 472 454 48368
141 617 廣西科技師范學(xué)院 19 100 19 521 499 25732
142 621 廣西民族大學(xué) 11 100 11 559 539 11968
143 623 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 14 100 14 481 456 47360
144 624 廣西民族師范學(xué)院 25 100 25 536 511 20870
145 628 廣西師范大學(xué) 26 100 26 560 546 10316
146 629 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 21 100 21 490 475 36971
147 630 廣西師范學(xué)院 14 100 14 541 524 16238
148 634 廣西外國語學(xué)院 33 100 33 507 483 33252
149 638 廣西醫(yī)科大學(xué) 6 100 6 529 506 22861
150 644 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 5 100 5 547 541 11429
151 645 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 6 100 6 529 496 27062
152 668 廣州商學(xué)院 5 100 5 531 493 28551
153 681 貴陽學(xué)院 592 103 610 553 511 20711
154 688 貴陽中醫(yī)學(xué)院 1405 100 1190 542 453 49347
155 690 貴州財經(jīng)大學(xué) 740 101 748 576 532 13827
156 691 貴州財經(jīng)大學(xué)(民族班) 28 100 28 545 530 14539
157 692 貴州財經(jīng)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 532 100 181 542 453 49340
158 693 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 1565 105 1644 527 458 46001
159 697 貴州大學(xué) 100 110 110 564 532 13850
160 704 貴州大學(xué)科技學(xué)院 1330 105 1397 510 458 46095
161 705 貴州大學(xué)明德學(xué)院 536 100 536 509 470 39678
162 711 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 509 103 525 536 491 29445
163 723 貴州警察學(xué)院 120 101 122 543 495 27444
164 726 貴州民族大學(xué) 677 103 698 552 522 17052
165 727 貴州民族大學(xué)(民漢雙語) 51 103 53 525 487 31023
166 728 貴州民族大學(xué)(民族班) 74 103 77 533 501 24727
167 729 貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族語言) 30 100 30 510 476 36388
168 730 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 2019 105 2120 521 458 46367
169 733 貴州商學(xué)院 630 102 643 537 496 27143
170 735 貴州師范大學(xué) 694 100 694 563 532 13881
171 737 貴州師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 130 100 60 513 453 49330
172 738 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 1224 101 1237 549 479 35212
173 739 貴州師范學(xué)院 559 103 576 544 516 19013
174 740 貴州師范學(xué)院(民族班) 42 102 43 523 510 21155
175 742 貴州醫(yī)科大學(xué) 371 100 371 544 511 20583
176 743 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 297 100 297 504 460 45030
177 746 桂林電子科技大學(xué) 6 100 6 551 540 11906
178 747 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 14 100 14 494 455 48075
179 748 桂林航天工業(yè)學(xué)院 11 100 11 525 507 22141
180 749 桂林理工大學(xué) 11 100 11 537 529 14668
181 750 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 4 100 4 489 456 47565
182 751 桂林旅游學(xué)院 16 100 16 501 490 29916
183 763 哈爾濱華德學(xué)院 7 100 3 457 453 48966
184 764 哈爾濱劍橋?qū)W院 25 100 5 457 453 49291
185 766 哈爾濱金融學(xué)院 45 100 45 533 512 20202
186 769 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 33 100 33 543 526 15585
187 770 哈爾濱師范大學(xué) 60 100 60 543 524 16448
188 771 哈爾濱石油學(xué)院 20 100 3 465 455 48127
189 775 哈爾濱信息工程學(xué)院 32 100 7 493 453 48987
190 776 哈爾濱學(xué)院 31 100 31 520 501 24819
191 777 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 12 100 12 528 517 18674
192 784 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 70 100 47 489 453 49266
193 785 海南大學(xué) 16 100 16 566 556 8452
194 789 海南熱帶海洋學(xué)院 48 100 48 533 506 22620
195 791 海南師范大學(xué) 49 100 49 575 543 11149
196 794 海南醫(yī)學(xué)院 2 100 2 516 511 20549
197 797 邯鄲學(xué)院 6 100 6 516 498 26262
198 799 韓山師范學(xué)院 4 100 4 516 507 22276
199 800 漢江師范學(xué)院 25 100 25 510 493 28336
200 801 漢口學(xué)院 37 100 37 498 475 36949
201 804 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 22 100 12 479 457 46858
202 806 杭州師范大學(xué) 17 100 17 571 559 7896
203 807 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 32 100 32 514 477 36223
204 824 河北大學(xué) 14 100 14 567 552 9042
205 826 河北地質(zhì)大學(xué) 6 100 6 534 526 15699
206 827 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 10 100 10 470 455 47924
207 829 河北東方學(xué)院 7 100 7 467 458 46157
208 831 河北工程大學(xué) 8 100 8 535 529 14799
209 832 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 8 100 8 493 478 35517
210 847 河北金融學(xué)院 26 100 26 566 454 48327
211 848 河北金融學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 2 100 2 547 458 46305
212 849 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 18 100 18 557 542 11272
213 854 河北科技學(xué)院 5 100 5 510 473 38034
214 866 河北師范大學(xué) 10 100 10 559 544 10743
215 869 河北水利電力學(xué)院 2 100 2 482 481 34188
216 872 河北外國語學(xué)院 3 100 3 500 489 30287
217 876 河北中醫(yī)學(xué)院 4 100 4 539 536 12904
218 877 河池學(xué)院 5 100 5 500 491 29062
219 880 河南財經(jīng)政法大學(xué) 27 100 27 565 548 10027
220 882 河南城建學(xué)院 4 100 4 518 504 23343
221 886 河南工程學(xué)院 8 100 8 513 508 21858
222 888 河南工業(yè)大學(xué) 15 100 15 552 538 12335
223 889 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 3 100 3 524 515 19401
224 900 河南科技大學(xué) 10 100 10 544 531 14207
225 901 河南科技學(xué)院 2 100 2 519 505 23019
226 906 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 100 4 530 527 15465
227 908 河南師范大學(xué) 12 100 12 545 530 14330
228 909 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 4 100 4 487 483 33080
229 919 河南中醫(yī)藥大學(xué) 3 100 3 531 520 17619
230 920 河套學(xué)院 20 100 20 491 470 39681
231 921 河西學(xué)院 4 100 4 494 489 30238
232 924 菏澤學(xué)院 10 100 10 495 491 29162
233 927 賀州學(xué)院 6 100 6 511 500 25360
234 933 黑河學(xué)院 10 100 10 497 491 29131
235 934 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 30 100 30 519 501 24622
236 936 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 56 100 56 497 455 48052
237 937 黑龍江大學(xué) 18 100 18 551 533 13553
238 938 黑龍江東方學(xué)院 15 100 2 469 457 46698
239 939 黑龍江工程學(xué)院 14 100 14 504 495 27335
240 941 黑龍江工商學(xué)院 30 100 17 486 453 49304
241 942 黑龍江工業(yè)學(xué)院 18 100 18 499 483 33107
242 947 黑龍江科技大學(xué) 75 100 75 536 509 21441
243 971 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 35 100 35 535 510 21094
244 972 衡水學(xué)院 4 100 4 499 490 29747
245 974 衡陽師范學(xué)院 7 100 7 532 526 15557
246 975 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 3 100 3 485 484 32866
247 977 紅河學(xué)院 12 100 12 508 499 25729
248 980 呼倫貝爾學(xué)院 6 100 6 491 488 30771
249 986 湖北大學(xué)知行學(xué)院 42 100 42 496 462 43853
250 987 湖北第二師范學(xué)院 39 100 39 540 525 16118
251 988 湖北工程學(xué)院 37 100 37 537 508 22009
252 989 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 12 100 4 474 458 46426
253 991 湖北工業(yè)大學(xué) 2 100 2 540 526 15761
254 992 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 28 100 8 477 455 48155
255 996 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 68 100 68 562 534 13371
256 997 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 25 100 18 500 453 49255
257 1000 湖北科技學(xué)院 40 100 40 526 509 21422
258 1002 湖北理工學(xué)院 21 100 21 527 514 19747
259 1004 湖北民族學(xué)院 59 105 62 545 512 20225
260 1005 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 25 100 25 493 472 38481
261 1006 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 15 100 15 496 489 30278
262 1011 湖北商貿(mào)學(xué)院 30 100 30 517 455 47737
263 1015 湖北師范大學(xué) 42 100 42 560 542 11283
264 1016 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 21 100 21 491 481 34251
265 1020 湖北文理學(xué)院 44 100 44 536 511 20803
266 1021 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 16 100 16 524 456 47381
267 1022 湖北醫(yī)藥學(xué)院 13 100 13 509 494 27796
268 1023 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 9 100 9 493 469 40307
269 1027 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 44 100 44 558 532 13828
270 1031 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 14 100 14 559 539 12140
271 1033 湖南城市學(xué)院 4 100 4 520 512 20157
272 1036 湖南第一師范學(xué)院 9 100 9 549 533 13690
273 1042 湖南工程學(xué)院 11 100 11 527 508 21747
274 1047 湖南工業(yè)大學(xué) 4 100 4 551 546 10295
275 1060 湖南警察學(xué)院 3 100 3 532 515 19148
276 1064 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 7 105 8 495 486 31646
277 1065 湖南科技學(xué)院 15 100 15 533 509 21498
278 1068 湖南理工學(xué)院 10 100 10 535 528 15056
279 1069 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 6 100 6 503 482 33817
280 1073 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 2 100 2 492 454 48246
281 1074 湖南女子學(xué)院 23 100 23 518 471 38931
282 1076 湖南人文科技學(xué)院 12 100 12 511 502 24498
283 2861 湖南人文科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 1 100 0


284 1080 湖南商學(xué)院 7 100 7 557 537 12655
285 1082 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 48 100 48 504 478 35829
286 1097 湖南文理學(xué)院 6 100 6 546 530 14488
287 1098 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 4 100 4 493 487 31313
288 1103 湖南醫(yī)藥學(xué)院 4 100 4 530 523 16638
289 1105 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 32 103 33 483 460 45211
290 1109 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 7 100 7 545 526 15742
291 1112 湖州師范學(xué)院 29 100 29 533 517 18531
292 1113 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 24 100 24 490 456 47572
293 1117 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 3 100 3 506 492 28888
294 1118 華北科技學(xué)院 26 100 26 528 515 19109
295 1122 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 15 100 4 517 453 49344
296 1123 華北水利水電大學(xué) 10 100 10 535 518 18372
297 1124 華東交通大學(xué) 6 100 6 569 551 9247
298 1125 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 22 100 22 499 473 37995
299 1130 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 8 100 8 490 473 38111
300 1132 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 6 100 2 457 453 49165
301 1138 懷化學(xué)院 5 100 5 510 507 22185
302 1141 淮北師范大學(xué) 10 105 11 546 540 11929
303 1144 淮海工學(xué)院 56 100 56 542 509 21359
304 1148 淮陰工學(xué)院 26 100 26 514 494 28036
305 1149 淮陰師范學(xué)院 110 102 113 541 507 22402
306 1151 黃岡師范學(xué)院 71 100 71 538 506 22622
307 1156 黃淮學(xué)院 10 100 10 498 490 29745
308 1165 吉林財經(jīng)大學(xué) 17 100 17 562 547 10127
309 1168 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 12 100 12 523 496 27029
310 1170 吉林動畫學(xué)院 2 105 3 477 462 43791
311 1171 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 43 100 43 507 485 32079
312 1173 吉林工商學(xué)院 50 102 51 542 498 26076
313 1175 吉林華橋外國語學(xué)院 28 100 24 506 453 48975
314 1180 吉林警察學(xué)院 24 100 24 515 495 27523
315 1182 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 23 105 25 558 511 20605
316 1183 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 30 100 30 505 493 28441
317 1186 吉林師范大學(xué) 21 100 21 540 525 15904
318 2862 吉林師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 3 100 3 506 480 34647
319 1187 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 32 100 32 485 469 40026
320 1191 吉林醫(yī)藥學(xué)院 4 100 4 485 464 42633
321 1194 吉首大學(xué) 3 100 3 549 527 15428
322 1196 集美大學(xué) 27 100 27 588 563 7102
323 1197 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 17 100 17 524 506 22757
324 1198 集寧師范學(xué)院 17 100 17 493 475 37098
325 1199 濟(jì)南大學(xué) 22 100 22 571 551 9204
326 1200 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 12 100 12 507 465 42461
327 1205 濟(jì)寧學(xué)院 25 100 25 513 499 25767
328 1211 佳木斯大學(xué) 25 100 25 527 504 23576
329 1214 嘉興學(xué)院 29 100 29 553 529 14780
330 1215 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 16 100 16 504 453 48844
331 1220 江漢大學(xué) 85 100 85 561 503 24087
332 1221 江漢大學(xué)文理學(xué)院 35 100 35 493 466 41934
333 1232 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 38 100 8 486 453 49311
334 1233 江蘇第二師范學(xué)院 40 100 40 539 526 15540
335 1243 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 17 100 13 489 454 48629
336 1244 江蘇理工學(xué)院 62 100 62 537 514 19748
337 1251 江蘇師范大學(xué) 70 100 70 577 551 9397
338 1252 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 55 100 55 521 465 42530
339 1256 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16 100 16 504 472 38700
340 1261 江西服裝學(xué)院 8 100 2 474 460 44805
341 1262 江西工程學(xué)院 8 100 8 490 476 36662
342 1277 江西警察學(xué)院 6 100 6 523 510 21088
343 1278 江西科技師范大學(xué) 13 100 13 538 531 14110
344 1279 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 7 100 7 496 473 38211
345 1280 江西科技學(xué)院 20 100 20 491 467 41054
346 1282 江西理工大學(xué) 3 100 3 525 518 18328
347 1283 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 6 100 6 490 467 41482
348 1285 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 7 100 7 547 530 14457
349 1286 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 14 100 5 479 455 47773
350 1290 江西師范大學(xué) 44 100 44 559 548 10013
351 1292 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 12 100 12 504 467 41217
352 1310 江西應(yīng)用科技學(xué)院 4 100 3 468 466 41922
353 1312 江西中醫(yī)藥大學(xué) 5 100 5 545 540 11815
354 1313 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 3 100 3 510 505 23029
355 1322 金陵科技學(xué)院 47 100 47 547 514 19544
356 1325 錦州醫(yī)科大學(xué) 13 100 13 510 497 26623
357 1329 晉中學(xué)院 15 100 15 504 495 27618
358 1331 荊楚理工學(xué)院 31 100 31 511 496 27027
359 1336 井岡山大學(xué) 47 107 51 539 518 18298
360 1338 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 10 100 10 527 511 20823
361 1341 景德鎮(zhèn)學(xué)院 13 100 13 509 500 25114
362 1342 九江學(xué)院 18 100 18 532 522 17048
363 1351 凱里學(xué)院 402 100 402 543 501 24645
364 1353 凱里學(xué)院(民族班) 160 100 160 525 487 31452
365 1357 昆明理工大學(xué) 6 100 6 555 547 10202
366 1358 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 6 105 7 487 471 39156
367 1361 昆明學(xué)院 8 100 8 529 515 19360
368 1363 昆明醫(yī)科大學(xué) 1 100 1 489 489 30482
369 1364 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 1 100 1 453 453 49318
370 1369 蘭州財經(jīng)大學(xué) 23 100 23 553 534 13285
371 1376 蘭州交通大學(xué) 2 100 2 539 512 20471
372 1388 廊坊師范學(xué)院 10 100 10 510 502 24475
373 1392 樂山師范學(xué)院 5 100 5 497 490 29626
374 1396 麗水學(xué)院 24 105 26 526 500 25193
375 1400 遼東學(xué)院 33 100 33 528 490 29692
376 1402 遼寧財貿(mào)學(xué)院 10 100 2 480 475 37256
377 1407 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 48 100 26 479 453 49360
378 1410 遼寧工業(yè)大學(xué) 22 100 22 523 506 22846
379 1420 遼寧科技大學(xué) 30 100 30 547 525 16055
380 1422 遼寧科技學(xué)院 21 100 21 500 490 29893
381 1423 遼寧理工學(xué)院 12 100 4 481 454 48293
382 1431 遼寧師范大學(xué) 35 100 35 555 541 11663
383 1432 遼寧師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 5 100 2 514 505 22958
384 1433 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 46 100 12 478 453 49301
385 1447 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 4 100 4 516 484 32658
386 1448 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 20 100 20 520 483 33061
387 1452 聊城大學(xué) 73 100 73 562 529 14704
388 1453 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 11 100 11 489 468 40765
389 1458 臨沂大學(xué) 28 100 21 549 467 41345
