2018年高職自主招生院校及專業(yè)一覽表 | |||||||||||||||
序 號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 面向普通高中畢業(yè)生招生 考核方式、學(xué)制、招生計劃數(shù) | 面向中職畢業(yè)生招生考核方式、學(xué)制、招生計劃數(shù) | 現(xiàn)代學(xué)徒制招生 | 備注 | |||||||
“學(xué)考+網(wǎng)測”考核方式 | “學(xué)考+校測”考核方式 | “文化基礎(chǔ)+職業(yè)技能”考核方式 | 現(xiàn)代學(xué)徒制高中畢業(yè)生招生 | 現(xiàn)代學(xué)徒制中職畢業(yè)生招生 | |||||||||||
學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | ||||||
137 | 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 630801 | 電子商務(wù) | 3年 | 30 | |||||||||
138 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 3年 | 30 | |||||||||||
139 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 30 | |||||||||||
140 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3年 | 30 | |||||||||||
141 | 510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3年 | 30 | |||||||||||
142 | 510107 | 園藝技術(shù) | 3年 | 30 | |||||||||||
143 | 510202 | 園林技術(shù) | 3年 | 30 | |||||||||||
144 | 630303 | 審計 | 3年 | 30 | |||||||||||
145 | 630701 | 市場營銷(BTEC) | 3年 | 30 | |||||||||||
146 | 12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 670204 | 旅游英語 | 3年 | 15 | 3年 | 15 | |||||||
147 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3年 | 30 | |||||||||||
148 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 30 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們