佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年自主招生技能考核和職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試入圍名單
1、入圍考生須于3月28日中午12:00前,登錄省自主招生報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行二次繳費(fèi),逾期未繳費(fèi)將視為自動(dòng)放棄考試資格。
2、3月29日起,考生可登錄省自主招生報(bào)名系統(tǒng)打印準(zhǔn)考證,3月31日來校參加考試,考生須提前做好準(zhǔn)考證打印、考前準(zhǔn)備、熟悉考場(chǎng)等。
2018年自主招生入圍技能考核和職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試考生名單(中職、現(xiàn)代學(xué)徒制類) | |||
考生號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 生源類型 |
0106912005 | 葉莉怡 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607700 | 梁安琦 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000919228 | 梁穎坪 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402907229 | 唐倩倩 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104941208 | 李芳韻 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0118962227 | 盧詩潔 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000919148 | 陳煜華 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0105950143 | 馬凱欣 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402623011 | 盧景坤 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104941254 | 黃嘉穎 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607083 | 吳清香 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607108 | 蘇清清 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000919389 | 許嘉琪 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104941244 | 蔡秀甜 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
1900952020 | 王麗婉 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607112 | 陳嘉純 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607497 | 蘇小玲 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104946262 | 謝奕漫 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104946203 | 周慧儀 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104941186 | 鐘嘉欣 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000922112 | 麥嘉恩 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0606943028 | 肖嘉瑤 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0306919066 | 王凱君 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104942134 | 陳沛琪 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0106912025 | 李曉婷 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607128 | 廖碧婷 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104941246 | 黃靜雯 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104942184 | 林晏琳 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000920030 | 張靜文 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0105950141 | 姚家燕 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000920080 | 葉麗儀 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0105940073 | 鐘智豪 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104941195 | 鄧嘉琪 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
1900991484 | 羅嘉英 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
1602903016 | 鐘遠(yuǎn)君 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607707 | 廖玲飛 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000922120 | 林萬婷 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0105999012 | 侯月蘋 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607690 | 陳柳竺 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402623035 | 陳尹苗 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607075 | 袁薇 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0607912052 | 禤倩雯 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000920072 | 黃翠珊 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
1900952021 | 張千怡 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104942105 | 周岳晉 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0113962148 | 黃利英 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104941224 | 馬曉彤 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0403605004 | 陳鈺燕 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104941257 | 梁嘉禧 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104942194 | 畢冬瑩 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104941256 | 李栢然 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000920106 | 劉賢恩 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104942117 | 衛(wèi)曉瑩 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607137 | 黃偉帆 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402907230 | 鐘靜敏 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104941235 | 蘇倩欣 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607111 | 伍嘉雯 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402990296 | 陳潔 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
1602903042 | 莊嘉勝 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0402607077 | 胡曉冰 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000920112 | 蘇鋼輝 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000922117 | 宋嘉瑜 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104941203 | 劉嘉豪 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000920038 | 陳麗珊 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0607990085 | 盧金銘 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
2000919182 | 蘇僥蘭 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
1900946010 | 丁素英 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0104942214 | 黃曉玲 | 會(huì)計(jì) | 中職 |
0606990692 | 曾軍 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
1823602005 | 陳鏡耀 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0607912332 | 鄧仲權(quán) | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
1900950088 | 刁志勇 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0115641049 | 段鋼鐘 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0605933019 | 關(guān)偉豪 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0606951021 | 何禮聰 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0115641057 | 黃嘉樂 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0606951111 | 黃穎東 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0607911055 | 江健威 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
1900950071 | 利志海 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0607611189 | 梁嘉俊 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0106960005 | 劉佐馨 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0606951040 | 歐陽廣旭 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0606951017 | 歐陽健聰 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0606951166 | 歐陽景沃 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0607690214 | 楊建 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0117689158 | 張澤鵬 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0605636025 | 陳承基 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0605934325 | 劉熾明 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0607612211 | 鐘偉瀚 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職 |
0402123039 | 李嘉威 | 酒店管理 | 中職 |
0607612183 | 林紫茵 | 酒店管理 | 中職 |
0607612192 | 梁敏華 | 酒店管理 | 中職 |
0607911018 | 李淑婷 | 酒店管理 | 中職 |
0607612182 | 吳紫欣 | 酒店管理 | 中職 |
0607612190 | 黃甘露 | 酒店管理 | 中職 |
0607612180 | 賴肖琳 | 酒店管理 | 中職 |
0607612185 | 梁嘉琪 | 酒店管理 | 中職 |
0607612194 | 植燁康 | 酒店管理 | 中職 |
0113962109 | 郭弘楊 | 酒店管理 | 中職 |
0607612184 | 楊敏賢 | 酒店管理 | 中職 |
0607612186 | 羅曉欣 | 酒店管理 | 中職 |
0607612191 | 麥巧明 | 酒店管理 | 中職 |
0113962103 | 勞振升 | 酒店管理 | 中職 |
0607612195 | 區(qū)海欣 | 酒店管理 | 中職 |
0607612198 | 張科萍 | 酒店管理 | 中職 |
0607612188 | 林美嫻 | 酒店管理 | 中職 |
0607612181 | 莫順儀 | 酒店管理 | 中職 |
0605636224 | 李小盈 | 酒店管理 | 中職 |
0607612197 | 梁健熒 | 酒店管理 | 中職 |
0607612187 | 李靈秋 | 酒店管理 | 中職 |
0605113075 | 霍俊安 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 普高 |
1401902453 | 沈潤威 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 普高 |
1284103060 | 劉敏杰 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 普高 |
1601303019 | 劉永聰 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 普高 |
1283104068 | 蔡國藝 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 普高 |
0224903083 | 吳春城 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 普高 |
1601303004 | 陳鑫 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 普高 |
0306113005 | 彭明東 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 普高 |
0606690276 | 陳鳳梧 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職 |
0605642098 | 陳宏業(yè) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職 |
0607612237 | 鄧俊杰 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職 |
0605642096 | 郭偉生 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職 |
0605642097 | 胡永堅(jiān) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職 |
0607611127 | 李星強(qiáng) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職 |
0606639024 | 梁聲耀 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職 |
0605642095 | 劉家祥 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職 |
0607612242 | 陸城波 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職 |
0606639023 | 麥偉標(biāo) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職 |
2000620229 | 吳景豪 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 中職 |
0112102023 | 吳文俊 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
0117103156 | 張志豪 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1202108077 | 覃錦亮 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
0118102221 | 張建鋒 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1202108046 | 趙振 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
0511107005 | 李鋒 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
0982110851 | 顏國喻 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
0115108079 | 馮紹威 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
0281101165 | 劉健雄 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
0982110865 | 陳千上 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
5291103124 | 吳常青 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
5321101438 | 梁靖雄 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
5321101429 | 黎華鋒 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1283103226 | 李俊良 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1900112167 | 蕭慧晶 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
5381307011 | 張俊強(qiáng) | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
0512304002 | 黃炯 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
0281101077 | 林龍 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1203102064 | 吳水新 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1424104165 | 胡鋒林 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1223104140 | 陳家煒 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1225101501 | 陳方炎 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1623102036 | 謝嘉鑫 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1283103017 | 楊燦星 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1225101259 | 謝昊延 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1625103040 | 羅東明 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1521307021 | 黃楊 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1284103081 | 吳智靈 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
0204101022 | 劉天賜 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1203102084 | 鐘德成 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
1203102101 | 陳皇雯 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高 |
0981921432 | 張廷鋒 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0605642093 | 李錦濤 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0981921123 | 李思昀 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0608605031 | 賴家賢 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
1900941710 | 呂景洋 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0981921333 | 梁文炯 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0981921435 | 張少聰 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
1881908074 | 陳子軒 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
1881908076 | 周杰 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0115941007 | 盧煥昌 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0981921289 | 吳志浪 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0606951109 | 歐陽廣會(huì) | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
1900941688 | 梁淦鴻 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0981921416 | 鄒啟勇 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
1900941722 | 黃淦豪 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
1881608068 | 馬圖尊 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
1900641189 | 梁達(dá)維 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0605642090 | 魏岸濤 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
1900941691 | 李志江 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0981921292 | 陳旭源 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0605642092 | 譚文銳 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0981921436 | 黃漢濱 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0605642091 | 盤家銘 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0115641076 | 勞銳堅(jiān) | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0605642094 | 陳浩華 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0981921451 | 李龍勝 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0605933041 | 梁鴻昌 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0981921319 | 楊燦升 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 中職 |
0883104006 | 姚陽艷 | 物流管理 | 普高 |
0605227011 | 鄧寶鍇 | 物流管理 | 普高 |
0114202214 | 茹志鍵 | 物流管理 | 普高 |
0513108366 | 張毓生 | 物流管理 | 普高 |
0514211006 | 周佳銘 | 物流管理 | 普高 |
1424104126 | 古志寧 | 物流管理 | 普高 |
1723105229 | 施夏璇 | 物流管理 | 普高 |
1721204089 | 李聲楊 | 物流管理 | 普高 |
0224903082 | 郭永勝 | 物流管理 | 普高 |
1723105316 | 李明軍 | 物流管理 | 普高 |
1881204068 | 張小莉 | 物流管理 | 普高 |
0224903117 | 吳麒 | 物流管理 | 普高 |
1602903018 | 鐘勇煌 | 物流管理 | 中職 |
0402690129 | 馮聰 | 物流管理 | 中職 |
0113962070 | 周紫霞 | 物流管理 | 中職 |
0605634296 | 鄭昊鏗 | 物流管理 | 中職 |
0607911034 | 譚慧萍 | 物流管理 | 中職 |
0607911036 | 楊綺晴 | 物流管理 | 中職 |
0403605008 | 趙雄杰 | 物流管理 | 中職 |
0605634478 | 朱健樑 | 物流管理 | 中職 |
0607612255 | 陳灝瓊 | 物流管理 | 中職 |
2018年自主招生入圍技能考核考生名單(獲獎(jiǎng)免試考生) | ||||||
考生號(hào) | 姓名 | 高職類別 | 獲獎(jiǎng)證書名稱 | 獲獎(jiǎng)年度 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 | 報(bào)考專業(yè) |
0402907233 | 梁蕊 | 中職獲獎(jiǎng)免試 | 廣東省技能大賽一等獎(jiǎng) | 2018 | 會(huì)計(jì)電算化 | 會(huì)計(jì) |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們