廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年自主招生分專業(yè)最低錄取控制線 | ||
序號(hào) | 招生專業(yè) | 最低錄取控制線 |
1 | 工程測(cè)量技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 145.6 |
2 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 150.5 |
3 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)(中職) | 248.6 |
4 | 建筑電氣技術(shù)(中職) | 257.6 |
5 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 251 |
6 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 267.5 |
7 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 196 |
8 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 264.67 |
9 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 240.67 |
10 | 道路橋梁工程技術(shù) | 183 |
11 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 254.33 |
12 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 261 |
13 | 行政管理 | 272.33 |
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 285 |
15 | 市場(chǎng)營銷 | 273 |
16 | 港口航道與治河工程 | 247.67 |
17 | 應(yīng)用英語 | 271.67 |
18 | 旅游英語 | 226.67 |
19 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) | 253.33 |
20 | 建筑工程技術(shù) | 241.33 |
21 | 工程造價(jià) | 277.7 |
22 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 274.65 |
23 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 258.67 |
24 | 建筑設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(建筑設(shè)計(jì)) | 241.67 |
25 | 語言類(中外合作辦學(xué))(應(yīng)用英語) | 211.33 |
26 | 自動(dòng)化類(中外合作辦學(xué))(電氣自動(dòng)化技術(shù)) | 207.33 |
27 | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息工程技術(shù)) | 199.67 |
28 | 電力技術(shù)類(中外合作辦學(xué))(供用電技術(shù)) | 186 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們