日韩熟妇精品无码一区二区_亚洲精品综合欧美二区变态_婷婷五月开心老熟女_久久精品亚洲AⅤ无码

  • WAP手機版 找學校  手機APP  設為首頁
本科分數線

2018暨南大學錄取分數線

2018/7/23 17:00:13   來源:暨南大學   我要評論 
內容摘要:暨南大學2018錄取分數線已公布,錄取分數線是多少,各專業(yè)錄取分數線是多少,是每個填報暨南大學的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被暨南大學的錄取,求學參考網整理相關內容,希望對考生和家長有所幫助1,暨南大學分數線省份批次科類最低分發(fā)布時間安徽文理科提前本一批理工6072018-07-1...

暨南大學2018錄取分數線已公布,錄取分數線是多少,各專業(yè)錄取分數線是多少,是每個填報 暨南大學的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被 暨南大學的錄取,求學參考網整理相關內容,希望對考生和家長有所幫助

暨南大學

1, 暨南大學分數線

省份 批次 科類 最低分 發(fā)布時間
安徽 文理科提前本一批 理工 607 2018-07-16
安徽 文理科提前本一批 文史 618 2018-07-16
廣西 專項計劃批 理工 552 2018-07-16
河北 本科提前批A 理工 627 2018-07-16
河北 本科提前批A 文史 644 2018-07-16
江西 提前本科(暨伯聯合學院) 理工 610 2018-07-16
內蒙古 本科提前A 普通理科 594 2018-07-16
內蒙古 本科提前A 普通文科 584 2018-07-16
青海 貧困專項 理工 446 2018-07-16
青海 貧困專項 文史 511 2018-07-16
四川 本科提前批 理工 624 2018-07-16
四川 本科提前批 文史 602 2018-07-16
重慶 本科提前批 理工類 611 2018-07-16
重慶 本科提前批 文史類 583 2018-07-16


2,錄取時間及錄取結果查詢


1)錄取查詢:


錄取結果查詢 


按住以下小程序碼

識別后即可在官方系統查詢

2018廣東2A,廣東2B,廣東3A,廣東3B錄取分數及補錄


注:每天下午16點會更新數據,在當天中午12點前被錄取的同學可以查到。




2)錄取時間安排


一、查詢時間安排
2018年普通高校招生錄取結果由我院統一發(fā)布。7月8日起,每天16:00我院將截至當天12:00已經錄取的考生數據,通過廣東省教育考試院官方微信(ID:gdsksy)小程序和手機短信方式進行公布(僅公布錄取院校),供考生查詢。
廣東省2018年普通高校招生錄取工作將從7月7日開始,至8月15日結束。
7月7日-12日,提前錄取批次普通類本科院校,獨立設置本科藝術類院校(含參照)招生錄取工作。
7月12日-31日,本科錄取批次普通類院校,藝術類(非獨立設置)、體育類本科院校,3+證書本?圃盒U猩浫」ぷ鳌
8月1日-15日,?其浫∨纹胀愒盒#囆g類、體育類?圃盒U猩浫」ぷ。

二、查詢方式
(一)微信查詢方式:考生關注我院官微,在頁面底部選擇“小程序”欄,點擊進入“廣東省教育考試院”小程序,通過考生號和密碼登錄即可查詢考生錄取結果。
(二)手機短信推送方式:我院將通過號碼106906708或106905708向已錄取考生在高考志愿填報系統綁定的手機號碼推送錄取結果。
-------------------------------------------------------

3、2017年 暨南大學錄取分數線


重慶 重慶 四川 四川 四川 四川 內蒙古 內蒙古 內蒙古 內蒙古 河北 河北 安徽 安徽
本科提前批 本科提前批 本科提前批 本科提前批 國家專項 國家專項 本科提前B 本科提前B 本科提前A 本科提前A 本科提前批A 本科提前批A 文理科提前本一批 文理科提前本一批
理工類 文史類 理工 文史 理工 文史 普通理科 普通文科 普通理科 普通文科 理工 文史 理工 文史
587 590 597 592 581.10922 577.11521 538 547 573 559 595 610 578 587

省市 批次 科類名稱 錄取人數 一本線/自招線 最高分 最低分 平均分 平均超出一本線
安徽 國家專項計劃 文史 29 515 595 571 577.2 62.2
安徽 國家專項計劃 理工 2 487 560 553 557.26 70.26
安徽 文理科提前本一批 文史 41 515 606 587 594.29 79.29
安徽 文理科提前本一批 理工 61 487 604 578 587.05 100.05
北京 本科一批 文史 12 555 614 605 609.77 54.77
北京 本科一批 理工 13 537 622 610 614.14 77.14
福建 本科一批 文史 25 489 582 563 568.64 79.64
福建 本科一批 理工 40 441 576 535 549.24 108.24
甘肅 本科一批普通類 文史 26 505 585 566 571.69 66.69
甘肅 本科一批普通類 理工 30 460 572 547 555.81 95.81
甘肅 貧困專項 文史 12 505 561 544 554.03 49.03
甘肅 貧困專項 理工 21 460 549 539 542.06 82.06
廣西 本科第一批 文史 22 535 623 602 611.04 76.04
廣西 本科第一批 理工 47 473 588 559 570.53 97.53
廣西 專項計劃批 理工 10 473 552 516 528.29 55.29
貴州 第一批本科 文史 29 545 645 633 637.55 92.55
貴州 第一批本科 理工 40 456 590 565 574 118
貴州 國家專項計劃 理工 26 456 574 560 564.29 108.29
海南 本科A批 文史 24 578 793 751 767.3 189.3
海南 本科A批 理工 26 539 778 713 733.4 194.4
海南 國家專項本科 文史 3 578 699 695 697.67 119.67
河北 本科提前批A 文史 18 517 626 610 613.5 96.5
河北 本科提前批A 理工 59 485 634 595 606.03 121.03
河北 本科提前批B 文史 7 517 599 587 595.83 78.83
河北 本科提前批B 理工 2 485 577 569 573.1 88.1
河北 本科一批(暨大伯大聯合學院) 理工 10 485 622 584 598.41 113.41
河南 本科第一批 文科綜合 24 516 609 596 599.99 83.99
河南 本科第一批 理科綜合 34 484 595 580 584.64 100.64
河南 國家專項本科 文科綜合 14 516 590 564 575.79 59.79
河南 國家專項本科 理科綜合 16 484 583 566 574.88 90.88
黑龍江 本科一批院校A段 文史 26 481 588 571 579.35 98.35
黑龍江 本科一批院校A段 理工 31 455 606 586 593 138
黑龍江 面向特困地區(qū)本科 文史 8 481 547 519 531.88 50.88
黑龍江 面向特困地區(qū)本科 理工 2 455 502 469 485.5 30.5
湖北 本科第一批 文史類 21 528 604 599 600.83 72.83
湖北 本科第一批 理工類 40 484 602 531 583.64 99.64
湖南 本科一批 文史類 15 548 627 618 620.92 72.92
湖南 本科一批 理工類 27 505 608 588 593.19 88.19
湖南 本科一批(暨大伯大聯合學院) 理工類 8 505 587 568 575.49 70.49
湖南 貧困地區(qū)計劃本科 理工類 23 505 596 572 583.11 78.11
吉林 第一批A段 文史 21 528 607 572 583.88 55.88
吉林 第一批A段 理工 31 507 626 571 598.12 91.12
吉林 國家專項計劃批 文史 3 528 556 552 553.78 25.78
吉林 國家專項計劃批 理工 2 507 570 560 565.12 58.12
江蘇 本科一批 文科 20 333 376 361 365.95 32.95
江蘇 本科一批 理科 35 331 373 360 363.63 32.63
江西 國家專項 理工 20 503 587 571 582.14 79.14
江西 提前本科(暨大伯大聯合學院) 理工 8 503 589 554 568 65
江西 一本 文史 23 533 610 592 595.83 62.83
江西 一本 理工 33 503 601 585 590.6 87.6
遼寧 一批本科 文史 19 532 605 597 600.22 68.22
遼寧 一批本科 理工 34 480 625 595 604.1 124.1
內蒙古 本科提前A 普通文科 22 472 584 559 568.23 96.23
內蒙古 本科提前A 普通理科 49 466 622 573 592.02 126.02
內蒙古 本科提前B 普通文科 6 472 558 547 551.17 79.17
內蒙古 本科提前B 普通理科 2 466 540 538 539 73
寧夏 一批本科 文史 17 519 582 568 574.7 55.7
寧夏 一批本科 理工 32 439 566 530 542.67 103.67
寧夏 專項計劃本科 理工 5 439 538 522 530.21 91.21
青海 第一批本科 文史 22 463 555 488 531.59 68.59
青海 第一批本科 理工 25 391 521 393 447.04 56.04
青海 貧困專項 文史 2 463 474 471 472.5 9.5
青海 貧困專項 理工 2 391 441 417 429 38
山東 本科普通批 文史類 26 529 607 595 598.32 69.32
山東 本科普通批 理工類 46 515 632 608 613.35 98.35
山西 第一批本科A類 文史 20 518 577 568 570.91 52.91
山西 第一批本科A類 理工 60 481 571 547 554.65 73.65
山西 專項計劃本科一批 文史 7 518 550 542 545.39 27.39
山西 專項計劃本科一批 理工 2 481 512 509 510.61 29.61
陜西 本科一批 文史 20 509 617 596 605.57 96.57
陜西 本科一批 理工 34 449 617 575 588.13 139.13
陜西 一本1/單設本科 文史 12 509 605 586 592.57 83.57
陜西 一本1/單設本科 理工 9 449 584 563 570.75 121.75
上海 綜合改革 綜合 20 501 538 517 527.2 26.2
四川 本科提前批 文史 14 537 609 592 597.43 60.43
四川 本科提前批 理工 66 511 634 597 606 95
四川 本科提前批(暨大伯大聯合學院) 理工 12 511 622 595 603.5 92.5
四川 國家專項 文史 17 537 595 577 581.88 44.88
四川 國家專項 理工 11 511 593 581 586.3 75.3
天津 本科一批 文史 14 531 596 585 589.33 58.33
天津 本科一批 理工 25 521 609 591 596.95 75.95
新疆 本科第一批 文史 15 486 590 572 576.25 90.25
新疆 本科第一批 理工 35 437 583 555 562.23 125.23
新疆 貧困南單本一 文史 10 486 565 506 537.1 51.1
新疆 貧困南單本一 理工 2 437 491 477 484 47
云南 國家專項批 理工 25 500 613 570 587.56 87.56
云南 一本 文史 29 555 630 621 625.18 70.18
云南 一本 理工 43 500 636 562 592.94 92.94
浙江 綜合改革 綜合 61 577 645 628 634.02 57.02
重慶 本科第一批(暨大伯大聯合學院) 理工類 10 492 608 549 571.21 79.21
重慶 本科提前批 文史類 19 525 601 590 594.84 69.84
重慶 本科提前批 理工類 59 492 621 587 599.36 107.36
重慶 貧困定向本科(國家專項) 文史類 7 525 590 579 583.57 58.57
重慶 貧困定向本科(國家專項) 理工類 12 492 580 561 567.92 75.92
廣東 第一批本科 文科普通類 480 520 605 577 585.05 65.05
廣東 第一批本科 理科普通類 1659 485 621 561 571.78 86.78
廣東 提前第一批本科 理科普通類 8 485 551 525 533.13 48.13
廣東 第一批本科(暨大伯大聯合學院) 理科普通類 64 485 583 541 558.33 73.33

4,學校簡介


暨南大學(Jinan University),簡稱“”暨大(JNU),位于廣東省廣州市,是中國第一所由國家創(chuàng)辦的華僑高等學府,是中央部屬高校、全國重點大學,直屬“國務院僑務辦公室”領導,被譽為“中國第一僑!。學校是國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設高校,國家“雙一流”世界一流學科建設高校,教育部、國僑辦、廣東省三方簽約重點共建大學,教育部全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校;入選國家“111計劃”、“2011計劃”、“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”、“卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃”、“教育部人文社會科學重點研究基地”、“國家建設高水平大學公派研究生項目”、“海外高層次人才引進計劃”;是全國首批試行學分制的高校,最早在綜合性大學里開辦醫(yī)學院的大學,最早設立華僑華人問題研究機構的大學,最早創(chuàng)設商科的大學;設有研究生院,具有推薦免試研究生資格。
學校有國家二級重點學科4個、國僑辦重點學科8個、國家中醫(yī)藥管理局重點學科2個、廣東省一級學科重點學科20個、廣東省二級學科重點學科4個。工程學、化學、臨床醫(yī)學、藥理學與毒理學、材料科學、生物學與生物化學、農業(yè)科學、環(huán)境科學與生態(tài)學8個學科進入ESI世界排名前1%。
截至2017年11月,學校有專任教師2215人,其中中國科學院院士2人,中國工程院院士5人,“長江學者”20人,“千人計劃”專家26人   ,“杰青”獲得者18人,“珠江學者”36人,教授646人,副教授838人,博士生導師623人,碩士生導師1259人。

學校首頁:2020年廣東高考

標簽:暨南大學 


 找學校


關注廣東招生在線




  

相關評論

求學參考網--廣東招生第一網  商務合

Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權所有 粵ICP備11094791號  聯系我們