廣州中醫(yī)藥大學(xué)2018錄取分?jǐn)?shù)線已公布,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個(gè)填報(bào)廣州中醫(yī)藥大學(xué)的考生最關(guān)注的問(wèn)題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開(kāi)始關(guān)心是否被廣州中醫(yī)藥大學(xué)的錄取,求學(xué)參考網(wǎng)整理相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)考生和家長(zhǎng)有所幫助
理科地方專項(xiàng) 493分
2018年增加100個(gè)本科招生計(jì)劃,實(shí)行中醫(yī)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革,招收中醫(yī)學(xué)9年制、中醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化),增設(shè)眼視光學(xué)專業(yè),推行專業(yè)課小班教學(xué)模式,提高專業(yè)課學(xué)習(xí)效果。
錄取結(jié)果查詢
按住以下小程序碼
識(shí)別后即可在官方系統(tǒng)查詢
注:每天下午16點(diǎn)會(huì)更新數(shù)據(jù),在當(dāng)天中午12點(diǎn)前被錄取的同學(xué)可以查到。
2017年各省本科招生錄取信息 | |||||||||||||
省份 | 錄取人數(shù) | 文科錄取分?jǐn)?shù) | 理科錄取分?jǐn)?shù) | 錄取平均分?jǐn)?shù) | 第一批錄取分?jǐn)?shù)線 | 均線差 | 說(shuō)明 | ||||||
文 | 理 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文科 | 理科 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
廣東 | 428 | 1291 | 595 | 521 | 605 | 465 | 533 | 512 | 520 | 485 | 13 | 27 | / |
北京 | / | 5 | / | / | 591 | 543 | / | 571 | 555 | 537 | / | 34 | / |
天津 | 5 | 10 | 570 | 537 | 620 | 527 | 553 | 570 | 531 | 521 | 22 | 49 | / |
河北 | 5 | 12 | 615 | 568 | 591 | 571 | 596 | 579 | 517 | 485 | 79 | 94 | / |
山西 | 10 | 15 | 554 | 519 | 548 | 508 | 531 | 519 | 518 | 481 | 13 | 38 | / |
內(nèi)蒙古 | 5 | 12 | 556 | 516 | 588 | 496 | 536 | 543 | 472 | 466 | 64 | 77 | / |
遼寧 | / | 10 | / | / | 606 | 513 | / | 572 | 532 | 480 | / | 92 | / |
吉林 | 5 | 9 | 581 | 532 | 578 | 542 | 559 | 555 | 528 | 507 | 31 | 48 | / |
黑龍江 | 6 | 9 | 538 | 530 | 568 | 554 | 534 | 562 | 481 | 455 | 53 | 107 | / |
上海 | 5 | 517 | 508 | 517 | 508 | 510 | 402 | 108 | / | ||||
江蘇 | / | 4 | / | / | 348 | 346 | / | 347 | 333 | 331 | / | 16 | / |
浙江 | 26 | 637 | 592 | 637 | 592 | 613 | 577 | 36 | / | ||||
安徽 | 8 | 22 | 577 | 554 | 583 | 539 | 559 | 546 | 515 | 487 | 44 | 59 | / |
福建 | 9 | 22 | 555 | 514 | 589 | 455 | 536 | 508 | 489 | 441 | 47 | 67 | / |
江西 | 11 | 20 | 565 | 554 | 606 | 554 | 558 | 563 | 533 | 503 | 25 | 60 | / |
山東 | 8 | 20 | 591 | 569 | 621 | 510 | 577 | 595 | 483 | 433 | 94 | 162 | / |
河南 | 9 | 19 | 593 | 571 | 594 | 556 | 579 | 567 | 516 | 484 | 63 | 83 | / |
湖北 | 6 | 15 | 579 | 571 | 567 | 556 | 574 | 561 | 528 | 484 | 46 | 77 | / |
湖南 | 10 | 20 | 612 | 589 | 605 | 564 | 599 | 578 | 548 | 505 | 51 | 73 | / |
廣西 | 7 | 13 | 592 | 568 | 579 | 529 | 583 | 545 | 535 | 473 | 48 | 72 | / |
海南 | 10 | 24 | 726 | 659 | 756 | 621 | 686 | 673 | 578 | 539 | 108 | 134 | / |
重慶 | 9 | 10 | 585 | 533 | 630 | 582 | 569 | 590 | 525 | 492 | 44 | 98 | / |
四川 | 8 | 18 | 606 | 558 | 628 | 540 | 585 | 585 | 537 | 511 | 48 | 74 | / |
貴州 | 9 | 20 | 623 | 592 | 590 | 524 | 600 | 536 | 545 | 456 | 55 | 80 | / |
云南 | 6 | 12 | 630 | 597 | 598 | 535 | 616 | 556 | 555 | 500 | 61 | 56 | / |
陜西 | / | 12 | / | / | 567 | 494 | / | 528 | 509 | 449 | / | 79 | / |
青海 | / | 8 | / | / | 534 | 410 | / | 483 | 463 | 391 | / | 92 | / |
寧夏 | / | 10 | / | / | 532 | 507 | / | 521 | 519 | 439 | / | 82 | / |
新疆 | 5 | 9 | 550 | 505 | 572 | 457 | 540 | 539 | 486 | 437 | 54 | 102 | / |
新疆 | / | 16 | / | / | 465 | 417 | / | 430 | 359 | 374 | / | 56 | 新疆預(yù)科班(雙語(yǔ)言) |
新疆 | 1 | 16 | 495 | 495 | 548 | 381 | 495 | 439 | 476 | 481 | 19 | -42 | 新疆內(nèi)高班 |
廣東 | / | 125 | / | / | 551 | 465 | / | 480 | / | 465 | / | 15 | 本科農(nóng)村衛(wèi)生定向 |
廣東 | / | 61 | / | / | 532 | 507 | / | 521 | 500 | 465 | / | 56 |
本科貧困地區(qū)專項(xiàng) |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們