廣東警官學(xué)院2018錄取分數(shù)線已公布,錄取分數(shù)線是多少,各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少,是每個填報廣東警官學(xué)院的考生最關(guān)注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關(guān)心是否被廣東警官學(xué)院的錄取,求學(xué)參考網(wǎng)整理相關(guān)內(nèi)容,希望對考生和家長有所幫助
理科:
院校代碼 院校名稱 現(xiàn)計劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位
11110 廣東警官學(xué)院 142 142 481 88293文科:
院校代碼 院校名稱 現(xiàn)計劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位
11110 廣東警官學(xué)院 53 53 542 21344
2018年廣東省非定向招生計劃表 |
|||||||
(招生院校代碼:11110,招生院校名稱:廣東警官學(xué)院) |
|||||||
批次 |
科類 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
專業(yè)代碼 |
招生計劃 |
學(xué)制 |
特征要求 |
提前批本科 |
文科普通類 |
001 |
治安學(xué) |
030601 |
25 |
四年 |
面試、體檢、體能測評、政審合格,女性人數(shù)不超過15%。 |
002 |
偵查學(xué) |
030602 |
26 |
||||
003 |
禁毒學(xué) |
030604 |
10 |
||||
004 |
經(jīng)濟犯罪偵查 |
030606 |
10 |
||||
005 |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) |
030615 |
16 |
||||
該批次科類招生計劃數(shù): |
87 |
|
|
||||
理科普通類 |
021 |
治安學(xué) |
030601 |
170 |
四年 |
面試、體檢、體能測評、政審合格,女性人數(shù)不超過15%。 |
|
022 |
偵查學(xué) |
030602 |
169 |
||||
023 |
禁毒學(xué) |
030604 |
55 |
||||
024 |
經(jīng)濟犯罪偵查 |
030606 |
55 |
||||
025 |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) |
030615 |
82 |
||||
026 |
刑事科學(xué)技術(shù) |
083101 |
184 |
||||
027 |
交通管理工程 |
083103 |
65 |
||||
028 |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 |
083108 |
79 |
||||
該批次科類招生計劃數(shù): |
859 |
|
|
||||
該批次招生計劃數(shù): |
946 |
|
|
||||
本科 |
文科普通類 |
011 |
法學(xué) |
030101 |
20 |
四年 |
|
012 |
社會工作 |
030302 |
10 |
||||
013 |
行政管理 |
120402 |
10 |
||||
該批次科類招生計劃數(shù): |
40 |
|
|
||||
理科普通類 |
031 |
法學(xué) |
030101 |
80 |
四年 |
|
|
032 |
社會工作 |
030302 |
40 |
||||
033 |
行政管理 |
120402 |
40 |
||||
該批次科類招生計劃數(shù): |
160 |
|
|
||||
該批次招生計劃數(shù): |
200 |
|
|
||||
該招生代碼在廣東省招生計劃總數(shù): |
1146 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
錄取結(jié)果查詢
按住以下小程序碼
識別后即可在官方系統(tǒng)查詢
注:每天下午16點會更新數(shù)據(jù),在當(dāng)天中午12點前被錄取的同學(xué)可以查到。
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 第一志愿投檔最低分 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 711 | 667(男) | 413 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 117(女) | 472 | |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 30 | 33(潮州市,男) | 396 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 31(河源市,男) | 365 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 30 | 34(揭陽市,男) | 409 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 32(茂名市,男) | 416 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 32(梅州市,男) | 409 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 15(汕尾市,男) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 32(韶關(guān)市,男) | 367 |
2017 | 廣東 | 理科 | 高考網(wǎng)Www.gAoKw.cOm提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 20(陽江市,男) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 30 | 5(云浮市,男) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 22(湛江市,男) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(潮州市,女) | 465 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(河源市,女) | 391 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(揭陽市,女) | 449 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(茂名市,女) | 404 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(梅州市,女) | 478 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 2(汕尾市,女) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(韶關(guān)市,女) | 449 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 3(陽江市,女) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 4(云浮市,女) | 360 |
2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(湛江市,女) | 403 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 87 | 82(男) | 479 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 14(女) | 530 | |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 2(潮州市) | 418 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 7(河源市) | 419 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(揭陽市) | 429 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 7(茂名市) | 431 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 7(梅州市) | 440 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 1(汕尾市) | 418 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 4(韶關(guān)市) | 418 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 7(陽江市) | 452 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 3(云浮市) | 418 |
2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 5(湛江市) |
418 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們