廣州大學(xué)2018年?蒲a(bǔ)錄計(jì)劃及分?jǐn)?shù)
省招生辦定于8月7日18:00-8日18:00,對(duì)符合條件且未被錄取的考生征集志愿,組織二次錄取。錄取時(shí)間為8月9日10:00—10日10:00。
專科批次院校征集志愿的分?jǐn)?shù)線分別為:文科類:總分195分,理科類:總分180分;美術(shù)類:文化科總分180分,美術(shù)術(shù)科155分;音樂類:文化科總分170分,音樂術(shù)科140分;體育類:文化科總分175分,體育術(shù)科170分;專科院校少數(shù)民族班:理科類300分。
廣東省2018年普通高校招生錄取?圃盒F胀愇目普骷驹刚猩(jì)劃表 | |||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
11078 | 廣州大學(xué) | 303 | 工程測(cè)量技術(shù) | 2 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 不限 | 市政技術(shù)學(xué)院 | |||
306 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 5 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 不限 | 市政技術(shù)學(xué)院 | |||||
小計(jì) | 7 |
廣東省2018年普通高校招生專科院校普通類理科征集志愿招生計(jì)劃表 | |||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
11078 | 廣州大學(xué) | 333 | 工程測(cè)量技術(shù) | 5 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 不限 | 市政技術(shù)學(xué)院 | |||
335 | 給排水工程技術(shù) | 6 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 不限 | 市政技術(shù)學(xué)院 | |||||
336 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 5 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 不限 | 市政技術(shù)學(xué)院 | |||||
340 | 工程造價(jià) | 5 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 不限 | 市政技術(shù)學(xué)院 | |||||
小計(jì) | 21 |
廣東省2018年普通高校招生?圃盒C佬g(shù)類統(tǒng)考專業(yè)征集志愿招生計(jì)劃表 | |||||||||||||||
院校 代碼 |
院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃 數(shù) |
招生區(qū)域 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 選考科目 | 外語語種 |
成績 要求 |
招生 特征 |
辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
征集 分?jǐn)?shù)線 |
11078 | 廣州大學(xué) | 372 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 1500元/學(xué)年 | 文科綜合理科綜合 | 不限 |
不招 色盲 |
市政技術(shù)學(xué)院 | 180/155 | |||
小計(jì) | 6 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們