廣東工商職業(yè)學(xué)院2018第二次補(bǔ)錄計(jì)劃及分?jǐn)?shù)
8月11日,我省?婆卧盒5谝淮握骷驹镐浫」ぷ黜樌Y(jié)束,招生錄取工作已基本完成。截止8月11日,?婆卧盒9蹭浫】忌20萬(wàn)多人,其中,文科類錄取105607人,理科類錄取72166人,美術(shù)類錄取18174人,音樂(lè)類錄取3212人,體育類錄取3374人,衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃錄取595人;高職類“3+證書”院校共錄取30004人,其中,高職類“3+證書”專科中職生錄取29552人,高職類“3+證書”?仆艘凼勘浫404人,高職類“3+證書”?莆鞑匦陆噤浫48人。
文科:
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
外語(yǔ) 語(yǔ)種 |
成績(jī)要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
征集 分?jǐn)?shù)線 |
13721 | 廣東工商職業(yè)學(xué)院 | 045 | 財(cái)務(wù)管理 | 45 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | 160 | |||
046 | 會(huì)計(jì) | 25 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
047 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 41 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
048 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 54 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
049 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 24 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
050 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 25 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
051 | 軟件技術(shù) | 64 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
052 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 56 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
053 | 建設(shè)工程管理 | 29 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
054 | 工程造價(jià) | 47 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
055 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 41 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
056 | 工商企業(yè)管理 | 38 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
057 | 人力資源管理 | 30 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
13721 | 廣東工商職業(yè)學(xué)院 | 058 | 物流管理 | 56 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | 155 | |||
059 | 酒店管理 | 51 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
060 | 行政管理 | 46 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
061 | 法律事務(wù) | 40 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
062 | 商務(wù)英語(yǔ) | 33 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
063 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 55 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
064 | 商務(wù)日語(yǔ) | 51 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
065 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 62 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
066 | 國(guó)際金融 | 49 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
067 | 投資與理財(cái) | 30 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
068 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 59 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | 培養(yǎng)跨境電子商務(wù)人才 | |||||
069 | 會(huì)展策劃與管理 | 26 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
070 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 29 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
071 | 電子商務(wù) | 28 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
072 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 53 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | ||||||
073 | 數(shù)控技術(shù) | 44 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | ||||||
074 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 57 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | ||||||
075 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 59 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | ||||||
076 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 67 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
077 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 64 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
078 | 電子商務(wù)技術(shù) | 41 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
116 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 30 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
136 | 文秘 | 41 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
137 | 傳播與策劃 | 27 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
138 | 市政工程技術(shù) | 43 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | ||||||
139 | 新能源汽車技術(shù) | 41 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | ||||||
140 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 32 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | ||||||
141 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 63 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | ||||||
144 | 審計(jì) | 53 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | 培養(yǎng)會(huì)計(jì)與審計(jì)人才 | |||||
158 | 會(huì)計(jì) | 59 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | 培養(yǎng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師人才 | |||||
159 | 會(huì)計(jì) | 27 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | 培養(yǎng)電算化人才 | |||||
小計(jì) | 1935 |
理科:
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃 數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
外語(yǔ) 語(yǔ)種 |
成績(jī)要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
13721 | 廣東工商職業(yè)學(xué)院 | 079 | 財(cái)務(wù)管理 | 47 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||
080 | 會(huì)計(jì) | 43 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
081 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 38 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
082 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 38 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
083 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 39 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
084 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 45 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
085 | 軟件技術(shù) | 43 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
086 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 49 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
087 | 建設(shè)工程管理 | 41 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
088 | 工程造價(jià) | 40 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
089 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 40 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
090 | 工商企業(yè)管理 | 58 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
091 | 人力資源管理 | 47 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
092 | 物流管理 | 48 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
093 | 酒店管理 | 40 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
094 | 行政管理 | 40 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
095 | 法律事務(wù) | 40 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
096 | 商務(wù)英語(yǔ) | 42 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
097 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 38 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
098 | 商務(wù)日語(yǔ) | 38 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
099 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 39 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
100 | 國(guó)際金融 | 37 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
101 | 投資與理財(cái) | 38 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
102 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 38 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | 培養(yǎng)跨境電子商務(wù)人才 | ||||
103 | 會(huì)展策劃與管理 | 37 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
104 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 38 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
105 | 電子商務(wù) | 31 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
106 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 41 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | |||||
107 | 數(shù)控技術(shù) | 39 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | |||||
108 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 40 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | |||||
109 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 33 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | |||||
110 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 32 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
111 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
112 | 電子商務(wù)技術(shù) | 30 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
113 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 41 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
146 | 文秘 | 25 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
13721 | 廣東工商職業(yè)學(xué)院 | 147 | 市政工程技術(shù) | 39 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||
148 | 新能源汽車技術(shù) | 24 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | |||||
149 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 34 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | |||||
150 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 30 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市大旺高新區(qū) | |||||
153 | 審計(jì) | 35 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | 培養(yǎng)會(huì)計(jì)與審計(jì)人才 | ||||
154 | 傳播與策劃 | 44 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
155 | 休閑體育 | 40 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | |||||
156 | 會(huì)計(jì) | 35 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | 培養(yǎng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師人才 | ||||
157 | 會(huì)計(jì) | 29 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 不限 | 肇慶市端州區(qū) | 培養(yǎng)電算化人才 | ||||
小計(jì) | 1728 |
美術(shù):
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃 數(shù) |
招生 區(qū)域 |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 選考科目 |
外語(yǔ) 語(yǔ)種 |
成績(jī) 要求 |
招生 特征 |
辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
征集 分?jǐn)?shù)線 |
13721 | 廣東工商職業(yè)學(xué)院 | 001 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 35 | 3年 | 16300元/學(xué)年 | 1500~2000元/學(xué)年 |
文科綜合 理科綜合 |
不限 |
肇慶市 端州區(qū) |
150/145 | ||||
002 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 31 | 3年 | 16300元/學(xué)年 | 1500~2000元/學(xué)年 |
文科綜合 理科綜合 |
不限 |
肇慶市 端州區(qū) |
|||||||
003 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 67 | 3年 | 16300元/學(xué)年 | 1500~2000元/學(xué)年 |
文科綜合 理科綜合 |
不限 |
肇慶市 端州區(qū) |
|||||||
004 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 69 | 3年 | 16300元/學(xué)年 | 1500~2000元/學(xué)年 |
文科綜合 理科綜合 |
不限 |
肇慶市 端州區(qū) |
|||||||
小計(jì) | 202 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們