陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年學(xué)考補(bǔ)錄專業(yè)及計(jì)劃
征集志愿分?jǐn)?shù)線:文科類100分,理科類100分
征集志愿等級要求:物化生/政史地3D可報(bào)!
征集志愿填報(bào)時(shí)間:3月22日12:00-23日16:00
征集志愿填報(bào)地址:http://www.ecogd.edu.cn/pgks/(復(fù)制到瀏覽器打開,建議使用電腦填報(bào))
高職院校依學(xué)考成績錄取征集志愿資格線:
文科類100分,理科類100分,體育類文化科總分100分、體育術(shù)科160分,音樂類文化科總分100分、音樂術(shù)科140分,美術(shù)類文化科總分100分、美術(shù)術(shù)科140分。
高職院校招收中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生(“3+證書”類)征集志愿資格線:
高職院校招收中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生(“3+證書”專科中職生)文化科總分為85分,
高職院校招收退役士兵考生(“3+證書”?仆艘凼勘、內(nèi)地西藏新疆班考生(“3+證書”?莆鞑匦陆啵┪幕瓶偡志鶠80分。
很多同學(xué)擔(dān)心,開放3D會影響考到C的同學(xué)的錄取,這個(gè)不必過多擔(dān)心。開放3D增加了競爭的人數(shù),但最終決定是否會被錄取的是語數(shù)英的成績和填志愿是否合理。
廣東省2019年普通高校春季分類考試招生依學(xué)考成績錄取 文科類院校征集志愿招生計(jì)劃表 |
|||||||||
院校 代碼 |
院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 113 | 汽車營銷與服務(wù) | 6 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報(bào)考 | |
129 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 4 | 3年 | 5130元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
157 | 旅游管理 | 13 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<170cm,女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考 | |||
159 | 酒店管理 | 7 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<170cm,女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考 | |||
161 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 7 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<170cm,女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考 | |||
小計(jì) | 37 |
廣東省2019年普通高校春季分類考試招生依學(xué)考成績錄取 理科類院校征集志愿招生計(jì)劃表 |
|||||||||
院校 代碼 |
院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃 數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 102 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 11 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||
104 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 8 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
106 | 數(shù)控技術(shù) | 7 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
108 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 39 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
110 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 21 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
112 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 13 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 不招色盲 | 陽江市江城區(qū) | |||
114 | 汽車營銷與服務(wù) | 5 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報(bào)考 | |||
118 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
120 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
122 | 軟件技術(shù) | 16 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
126 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
128 | 園林技術(shù) | 10 | 3年 | 5130元/學(xué)年 | 不招色盲 | 陽江市江城區(qū) | |||
130 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 | 3年 | 5130元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
132 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 17 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 不招色盲 | 陽江市江城區(qū) | |||
134 | 環(huán)境工程技術(shù) | 7 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 不招色盲 | 陽江市江城區(qū) | |||
136 | 食品質(zhì)量與安全 | 10 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 不招色盲 | 陽江市江城區(qū) | |||
138 | 會計(jì) | 2 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
142 | 市場營銷 | 2 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
144 | 商務(wù)管理 | 5 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 154 | 商務(wù)英語 | 5 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||
158 | 旅游管理 | 9 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<170cm,女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考 | |||
160 | 酒店管理 | 6 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<170cm,女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考 | |||
162 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 7 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<170cm,女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考 | |||
小計(jì) | 239 |
廣東省2019年普通高校春季分類考試招生依學(xué)考成績錄取 體育類院校征集志愿招生計(jì)劃表 |
|||||||||
院校 代碼 |
院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
招生 特征 |
辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 168 | 體育教育(師范) | 14 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||
169 | 體育保健與康復(fù) | 53 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||||
小計(jì) | 67 |
廣東省2019年普通高校春季分類考試招生依學(xué)考成績錄取 音樂類院校征集志愿招生計(jì)劃表 |
|||||||||
院校 代碼 |
院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 165 | 音樂教育(師范) | 9 | 3年 | 7500元/學(xué)年 | 陽江市江城區(qū) | ||
小計(jì) | 9 |
廣東省2019年普通高校春季分類考試招生依學(xué)考成績錄取 美術(shù)類院校征集志愿招生計(jì)劃表 |
|||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 166 | 美術(shù)教育(師范) | 10 | 3年 | 7500元/學(xué)年 | 不招色盲 | 陽江市江城區(qū) | |
167 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 39 | 3年 | 7500元/學(xué)年 | 不招色盲 | 陽江市江城區(qū) | |||
小計(jì) | 49 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們