廣東藥科大學(xué)2019年成人高考招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃
2019年,共有190所成人高校在廣東省招生,各招生批次累計(jì)計(jì)劃數(shù)達(dá)到了41.2萬(wàn)。成人高考成績(jī)將在11月中下旬公布,高校錄取將在12月中開(kāi)始。
廣東省2019年成人高校招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃表(第一批專(zhuān)科起點(diǎn)本科) | |||||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 科目組 | 計(jì)劃數(shù) |
10573 | 廣東藥科大學(xué) | 理工類(lèi) | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 125 |
10573 | 廣東藥科大學(xué) | 理工類(lèi) | 100701 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 103 | 570 |
10573 | 廣東藥科大學(xué) | 理工類(lèi) | 100701 | 藥學(xué) | 函授 | 103 | 17 |
10573 | 廣東藥科大學(xué) | 理工類(lèi) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 12 |
10573 | 廣東藥科大學(xué) | 理工類(lèi) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 1415 |
廣東省2019年成人高校招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃表(第一批專(zhuān)科起點(diǎn)本科) | |||||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 科目組 | 計(jì)劃數(shù) |
10573 | 廣東藥科大學(xué) | 文史類(lèi) | 100801 | 中藥學(xué) | 業(yè)余 | 101 | 340 |
10573 | 廣東藥科大學(xué) | 文史類(lèi) | 100801 | 中藥學(xué) | 函授 | 101 | 11 |
廣東省2019年成人高校招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃表(第一批高中起點(diǎn)本科) | |||||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 科目組 | 計(jì)劃數(shù) |
10573 | 廣東藥科大學(xué) | 理工類(lèi) | 100701 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 201 | 106 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們