廣東嶺南職業(yè)技術學院2020年普通高考招生計劃及收費標準
二級學院 | 招生專業(yè) | 普通高考 | 學費 (元/學年) | 住宿費 (元/學年) | 校區(qū) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 文科 | 理科 | 美術 | ||||
藥學院 | 620301 | 藥學 | 應用藥學、醫(yī)院藥學、生物醫(yī)藥 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
藥學院 | 620302 | 中藥學 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
藥學院 | 580106 | 化妝品技術 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
藥學院 | 620802 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 公共營養(yǎng)、健康管理 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
藥學院 | 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 食品質(zhì)量管理、食品檢測 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
藥學院 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 食品營養(yǎng)、食品檢測 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
護理學院/健康管理學院 | 620201 | 護理 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
護理學院/健康管理學院 | 620501 | 康復治療技術 | 現(xiàn)代康復、中醫(yī)康復 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
護理學院/健康管理學院 | 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
護理學院/健康管理學院 | 620202 | 助產(chǎn) | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
護理學院/健康管理學院 | 690301 | *老年服務與管理 | 30 | 30 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
信息工程學院 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 網(wǎng)絡安全、云計算 | 25 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
信息工程學院 | 610101 | 電子信息工程技術 | 智能產(chǎn)品開發(fā)、人工智能 | 25 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
信息工程學院 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 25 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
信息工程學院 | 610205 | 軟件技術 | 軟件開發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)應用開發(fā)、大數(shù)據(jù)應用開發(fā)、軟件服務外包 | 25 | 20 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
信息工程學院 | 610205 | 軟件技術 | 擬與廣東工業(yè)大學華立學院開展三二分段專升本應用型人才培養(yǎng)試點。具體情況最終以《招生專業(yè)目錄》為準。 | 50 | 50 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
信息工程學院 | 610301 | 通信技術 | 移動通信技術、通信工程與管理 | 25 | 20 | 18000 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
信息工程學院 | 610213 | 云計算技術與應用 | 20 | 20 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
信息工程學院 | 610214 | *電子商務技術 | 30 | 30 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
星力量文化創(chuàng)意學院 | 610207 | 動漫制作技術 | 二維動畫、三維動畫、融媒體視頻 | 20 | 15 | 18000 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
星力量文化創(chuàng)意學院 | 610207 | 動漫制作技術 | 擬與廣東工業(yè)大學華立學院開展三二分段專升本應用型人才培養(yǎng)試點。具體情況最終以《招生專業(yè)目錄》為準。 | 50 | 50 | 18000 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
星力量文化創(chuàng)意學院 | 610209 | *數(shù)字展示技術 | 30 | 30 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
財貿(mào)經(jīng)濟學院 | 630801 | 電子商務 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
財貿(mào)經(jīng)濟學院 | 630302 | 會計 | 電算會計與審計、涉外會計 | 25 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
財貿(mào)經(jīng)濟學院 | 630206 | 投資與理財 | 金融管理、國際金融 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
財貿(mào)經(jīng)濟學院 | 630805 | *跨境電子商務 | 30 | 30 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
管理工程學院 | 630903 | 物流管理 | 跨境電商物流、國際物流管理、海關與報關管理 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
管理工程學院 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 企業(yè)經(jīng)營與管理、連鎖經(jīng)營管理 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
管理工程學院 | 690202 | 人力資源管理 | 人力資源開發(fā)與管理、高級行政管理 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
管理工程學院 | 640105 | 酒店管理 | 國際酒店管理、國際旅游管理、飲品創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
管理工程學院 | 630701 | 市場營銷 | 營銷與策劃、汽車服務與評估 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
管理工程學院 | 630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
智能制造學院 | 560118 | 工業(yè)設計 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
智能制造學院 | 560301 | 機電一體化技術 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
智能制造學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
智能制造學院 | 560113 | 模具設計與制造 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
智能制造學院 | 560103 | 數(shù)控技術 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
外語外貿(mào)學院 | 630503 | 國際商務 | 國際市場營銷、葡萄酒營銷與服務、會展管理 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
外語外貿(mào)學院 | 670202 | 商務英語 | 外貿(mào)、跨境數(shù)字貿(mào)易 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
外語外貿(mào)學院 | 670203 | 應用英語 | 國際商務翻譯、幼兒英語、醫(yī)藥英語 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |
國際發(fā)展學院 | 670205 | 商務日語 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
建筑設計學院 | 540502 | 工程造價 | 20 | 20 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
建筑設計學院 | 540501 | *建設工程管理 | 30 | 30 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
建筑設計學院 | 650111 | 環(huán)境藝術設計 | 70 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |||
時尚設計學院 | 650103 | 廣告設計與制作 | 50 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |||
時尚設計學院 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 50 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | |||
時尚設計學院 | 650101 | 藝術設計 | 與韓國新羅大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站。 | 50 | 24300 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年韓國 | ||
時尚設計學院 | 580410 | 服裝設計與工藝 | 15 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
公益慈善學院 | 620804 | 心理咨詢 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
公益慈善學院 | 690101 | 社會工作 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
公益慈善學院 | 690209 | 公益慈善事業(yè)管理 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||
合計 | 1075 | 870 | 220 | ||||||
備注:1.招生專業(yè)、專業(yè)代碼和計劃數(shù)等最終以省招生辦公室的《招生專業(yè)目錄》公布為準。2.具體的招生相關信息,請及時關注“廣東嶺南職業(yè)技術學院”網(wǎng)頁。3.學費按學分制收費,各專業(yè)收費標準詳見學校網(wǎng)站。4.宿舍已安裝空調(diào);清遠校區(qū)住宿費:四、五、六人間2100元/學年;廣州校區(qū)住宿費:八人間1200-1400元/學年,六人間1500-1700元/學年。5.為家庭困難的學生,開設綠色通道,增加勤工助學崗位等形式,解決困難學生的入學問題。 |
2020年普通高考招生計劃(省外)
求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們