深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年面向中職生自主招生成績(jī)及擬錄取名單公示
各位考生:
我校2020年面向中職生自主招生各項(xiàng)考核工作均已結(jié)束。根據(jù)《深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年春季高考招生章程》的規(guī)定:自主招生(中職)測(cè)試總分=文化基礎(chǔ)考試成績(jī)+面試成績(jī)。以專業(yè)志愿優(yōu)先為錄取原則,按考生所報(bào)考專業(yè)總分從高分到低分依次錄取,當(dāng)考生總分相同時(shí),按面試成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取,面試成績(jī)低于60分者不予錄取。
根據(jù)以上錄取原則,我校確定了謝明杰等183名考生(含高職專業(yè)學(xué)院5名)的擬錄取資格,F(xiàn)將我校2020年自主招生考生成績(jī)及擬錄取名單予以公示(見附件)。中職申報(bào)免試類考生經(jīng)我校審核后,認(rèn)定5名考生符合免試資格,名單在此一并公示。
公示時(shí)間:6月19日-6月22日。
如對(duì)審核結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?月22日12:00之前通過監(jiān)督電話:0755-89226299或電子郵箱:xxjiwei@126.com的形式向我校反映,反映情況者應(yīng)提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,否則不予受理。
正式錄取名單和錄取通知書發(fā)放時(shí)間將通過我校招生信息網(wǎng)發(fā)布,不再另行通知,敬請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注。 招生工作業(yè)務(wù)咨詢電話:0755-89226360,0755-89226361。
附件:
1.深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年自主招生成績(jī)及擬錄取名單(中職)
2.深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年自主招生中職免試成績(jī)及擬錄取名單
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
招生就業(yè)處
2020年6月19日
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年自主招生成績(jī)及擬錄取名單(中職) | |||||||||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類型 | 文化基礎(chǔ) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取專業(yè) | 是否擬錄取 | 備注 |
1 | 1881611049 | 謝明杰 | 高職自主招生(中職) | 226.5 | 122.7 | 349.2 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
2 | 0310906439 | 鐘明天 | 高職自主招生(中職) | 189 | 134 | 323 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
3 | 0304920384 | 巫松虎 | 高職自主招生(中職) | 188 | 127.7 | 315.7 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
4 | 0307918317 | 肖雅怡 | 高職自主招生(中職) | 183.5 | 130.7 | 314.2 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
5 | 1900991148 | 朱洪沈 | 高職自主招生(中職) | 222 | 90 | 312 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
6 | 0402690048 | 唐杰 | 高職自主招生(中職) | 211.5 | 99.3 | 310.8 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
7 | 0307918360 | 周藝銳 | 高職自主招生(中職) | 210 | 97.7 | 307.7 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
8 | 0307618075 | 鄧陽 | 高職自主招生(中職) | 208 | 93 | 301 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
9 | 0304915261 | 葛林陽 | 高職自主招生(中職) | 195 | 104.3 | 299.3 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
10 | 0113661025 | 梁冠銳 | 高職自主招生(中職) | 182.5 | 115.3 | 297.8 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
11 | 1900942312 | 韓梓鴻 | 高職自主招生(中職) | 174 | 121 | 295 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
12 | 1622612031 | 劉行 | 高職自主招生(中職) | 224 | 70.3 | 294.3 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
13 | 2000690843 | 蘇春發(fā) | 高職自主招生(中職) | 200 | 89.3 | 289.3 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
14 | 0402609157 | 李偉聰 | 高職自主招生(中職) | 188 | 96.7 | 284.7 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
15 | 1827608108 | 成熠龍 | 高職自主招生(中職) | 171 | 111 | 282 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
16 | 0307618118 | 呂定邦 | 高職自主招生(中職) | 170.5 | 103.3 | 273.8 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
17 | 0307918315 | 盧煒堂 | 高職自主招生(中職) | 168 | 105.7 | 273.7 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
18 | 0307618080 | 劉駿偉 | 高職自主招生(中職) | 184 | 78.3 | 262.3 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
19 | 0304690146 | 王夢(mèng)彬 | 高職自主招生(中職) | 178.5 | 81.7 | 260.2 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
20 | 1900650103 | 鐘育森 | 高職自主招生(中職) | 195 | 63.3 | 258.3 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
21 | 0306921402 | 曾志鋒 | 高職自主招生(中職) | 154.5 | 94 | 248.5 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
22 | 0307918379 | 楊朝輝 | 高職自主招生(中職) | 178.5 | 68.3 | 246.8 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 是 | |
23 | 1900640068 | 徐梓林 | 高職自主招生(中職) | 271.5 | 129.3 | 400.8 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
24 | 0307618101 | 吳梓耀 | 高職自主招生(中職) | 239 | 99.3 | 338.3 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
25 | 0113661024 | 江穎鋒 | 高職自主招生(中職) | 227.5 | 93.3 | 320.8 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
26 | 0105663306 | 陳杭 | 高職自主招生(中職) | 219 | 100 | 319 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
27 | 0307918377 | 吳東越 | 高職自主招生(中職) | 213.5 | 105 | 318.5 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
28 | 0311606017 | 劉德謙 | 高職自主招生(中職) | 208 | 106 | 314 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
29 | 0307990287 | 謝賽博 | 高職自主招生(中職) | 209.5 | 100 | 309.5 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
30 | 0606648129 | 孔凡杰 | 高職自主招生(中職) | 212.5 | 97 | 309.5 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
31 | 0105663003 | 吳梓文 | 高職自主招生(中職) | 202.5 | 103.7 | 306.2 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
32 | 2000690691 | 陳荻健 | 高職自主招生(中職) | 209 | 97 | 306 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
33 | 0307618123 | 余鐸楠 | 高職自主招生(中職) | 187 | 114.3 | 301.3 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
34 | 1802614055 | 陳飛文 | 高職自主招生(中職) | 191 | 108.3 | 299.3 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
35 | 0307917496 | 陳一銘 | 高職自主招生(中職) | 201 | 93.3 | 294.3 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
36 | 5322906012 | 唐永峰 | 高職自主招生(中職) | 207 | 87 | 294 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
37 | 0105663228 | 肖洪亮 | 高職自主招生(中職) | 179 | 110 | 289 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
38 | 1827608123 | 陳建榮 | 高職自主招生(中職) | 190 | 98.7 | 288.7 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
39 | 0883914167 | 鄭皓嘉 | 高職自主招生(中職) | 186.5 | 101 | 287.5 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
40 | 1900640084 | 李恒 | 高職自主招生(中職) | 187.5 | 100 | 287.5 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
41 | 0307618078 | 林曉誠(chéng) | 高職自主招生(中職) | 171 | 113.3 | 284.3 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
42 | 0307618084 | 林俊豪 | 高職自主招生(中職) | 181.5 | 102.7 | 284.2 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
43 | 0308904156 | 何澤邦 | 高職自主招生(中職) | 204 | 79 | 283 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
44 | 0310990000 | 袁宗喜 | 高職自主招生(中職) | 191 | 85 | 276 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
45 | 0111990072 | 賀有為 | 高職自主招生(中職) | 170.5 | 98.7 | 269.2 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
46 | 0307618076 | 杜榮富 | 高職自主招生(中職) | 174 | 93 | 267 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
47 | 1424615002 | 謝文財(cái) | 高職自主招生(中職) | 165.5 | 96.7 | 262.2 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
48 | 0111654223 | 翁?hào)|明 | 高職自主招生(中職) | 169 | 86 | 255 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
49 | 1781610010 | 邱鋒 | 高職自主招生(中職) | 162 | 90 | 252 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 是 | |
50 | 5224909082 | 陳燦亮 | 高職自主招生(中職) | 262 | 132 | 394 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
51 | 0402607067 | 謝捷詩 | 高職自主招生(中職) | 255 | 131.3 | 386.3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
52 | 0402607058 | 李智鴻 | 高職自主招生(中職) | 257.5 | 121.7 | 379.2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
53 | 0307618083 | 黃曉濤 | 高職自主招生(中職) | 252 | 121 | 373 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
54 | 0113961127 | 陳振業(yè) | 高職自主招生(中職) | 244.5 | 128.3 | 372.8 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
55 | 0501611031 | 黃梓江 | 高職自主招生(中職) | 260 | 107.7 | 367.7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
56 | 0307917587 | 何昕锜 | 高職自主招生(中職) | 255 | 112 | 367 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
57 | 0105663016 | 黃觀錦 | 高職自主招生(中職) | 236 | 126.7 | 362.7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
58 | 0402609194 | 許子龍 | 高職自主招生(中職) | 236 | 126.3 | 362.3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
59 | 0402609002 | 喬振宇 | 高職自主招生(中職) | 247 | 115 | 362 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
60 | 0105663018 | 陳利深 | 高職自主招生(中職) | 239 | 121 | 360 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
61 | 0105663108 | 邱釗良 | 高職自主招生(中職) | 220 | 130.3 | 350.3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
62 | 0402607057 | 魯朋輝 | 高職自主招生(中職) | 220 | 121 | 341 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
63 | 1481614055 | 羅宇源 | 高職自主招生(中職) | 236 | 104.7 | 340.7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
64 | 0307618086 | 葉佳展 | 高職自主招生(中職) | 203.5 | 134.3 | 337.8 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
65 | 0105663103 | 楊梓銘 | 高職自主招生(中職) | 224 | 110.7 | 334.7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
66 | 0402609195 | 薛振宙 | 高職自主招生(中職) | 212 | 120 | 332 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
67 | 0304920005 | 陶俊霖 | 高職自主招生(中職) | 202 | 127 | 329 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
68 | 0402607070 | 孔令朋 | 高職自主招生(中職) | 212.5 | 116 | 328.5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
69 | 0111654220 | 陳澤榮 | 高職自主招生(中職) | 226 | 98.3 | 324.3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 是 | |
70 | 0402907152 | 吳健嘉 | 高職自主招生(中職) | 292.5 | 126.3 | 418.8 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
71 | 0402624005 | 潘龍梅 | 高職自主招生(中職) | 287 | 118.3 | 405.3 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
72 | 0402609217 | 劉俊文 | 高職自主招生(中職) | 257 | 136 | 393 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
73 | 0402609104 | 鐘澳生 | 高職自主招生(中職) | 249 | 126.7 | 375.7 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
74 | 0402607394 | 周源昌 | 高職自主招生(中職) | 278 | 95.3 | 373.3 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
75 | 0113661293 | 楊卓俊 | 高職自主招生(中職) | 250 | 122.3 | 372.3 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
76 | 0305911391 | 陳冠霖 | 高職自主招生(中職) | 244.5 | 117.7 | 362.2 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
77 | 0307618082 | 陳仕鵬 | 高職自主招生(中職) | 240.5 | 121 | 361.5 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
78 | 0310606000 | 吳馮銳 | 高職自主招生(中職) | 242 | 118 | 360 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
79 | 0507909138 | 歐陽世楷 | 高職自主招生(中職) | 251 | 108.3 | 359.3 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
80 | 0402609160 | 許慶軒 | 高職自主招生(中職) | 224 | 113.3 | 337.3 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
81 | 1224609008 | 梁珉靖 | 高職自主招生(中職) | 197 | 132 | 329 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
82 | 2000621189 | 林良基 | 高職自主招生(中職) | 204 | 120.7 | 324.7 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
83 | 0113661023 | 黃嘉俊 | 高職自主招生(中職) | 195 | 128.7 | 323.7 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
84 | 2000621164 | 謝偉航 | 高職自主招生(中職) | 210 | 112 | 322 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 是 | |
85 | 0514918011 | 李怡君 | 高職自主招生(中職) | 261 | 119.3 | 380.3 | 商務(wù)英語 | 是 | |
86 | 0402607187 | 高文宇 | 高職自主招生(中職) | 254 | 120 | 374 | 商務(wù)英語 | 是 | |
87 | 2000621118 | 劉泳茵 | 高職自主招生(中職) | 238.5 | 126.7 | 365.2 | 商務(wù)英語 | 是 | |
88 | 0111657102 | 刁慈莉 | 高職自主招生(中職) | 250.5 | 111 | 361.5 | 商務(wù)英語 | 是 | |
89 | 0304620008 | 張秋意 | 高職自主招生(中職) | 253 | 100.7 | 353.7 | 商務(wù)英語 | 是 | |
90 | 0307917381 | 申敏 | 高職自主招生(中職) | 223.5 | 119 | 342.5 | 商務(wù)英語 | 是 | |
91 | 1581918005 | 鄭舒晴 | 高職自主招生(中職) | 212.5 | 121 | 333.5 | 商務(wù)英語 | 是 | |
92 | 0306920672 | 陳慧琳 | 高職自主招生(中職) | 219 | 113.3 | 332.3 | 商務(wù)英語 | 是 | |
93 | 0111657342 | 余桂芬 | 高職自主招生(中職) | 198.5 | 131 | 329.5 | 商務(wù)英語 | 是 | |
94 | 1323614012 | 張怡峰 | 高職自主招生(中職) | 219 | 110.3 | 329.3 | 商務(wù)英語 | 是 | |
95 | 0507909142 | 胡佩敏 | 高職自主招生(中職) | 227.5 | 93.3 | 320.8 | 商務(wù)英語 | 是 | |
96 | 1602603289 | 曾嘉玲 | 高職自主招生(中職) | 217 | 101.7 | 318.7 | 商務(wù)英語 | 是 | |
97 | 0105663310 | 葉東平 | 高職自主招生(中職) | 193 | 125 | 318 | 商務(wù)英語 | 是 | |
98 | 0306920412 | 黃雅珊 | 高職自主招生(中職) | 200 | 117 | 317 | 商務(wù)英語 | 是 | |
99 | 0111657092 | 蘇保婷 | 高職自主招生(中職) | 199.5 | 111 | 310.5 | 商務(wù)英語 | 是 | |
100 | 0304920050 | 張靜虹 | 高職自主招生(中職) | 195 | 114.7 | 309.7 | 商務(wù)英語 | 是 | |
101 | 0304920308 | 楊凱豐 | 高職自主招生(中職) | 192 | 115.3 | 307.3 | 商務(wù)英語 | 是 | |
102 | 2000621117 | 薛岳奇 | 高職自主招生(中職) | 208 | 98.7 | 306.7 | 商務(wù)英語 | 是 | |
103 | 0111657281 | 彭學(xué)華 | 高職自主招生(中職) | 164 | 123.3 | 287.3 | 商務(wù)英語 | 是 | |
104 | 0304915069 | 謝思潔 | 高職自主招生(中職) | 177 | 108.3 | 285.3 | 商務(wù)英語 | 是 | |
105 | 0307918214 | 陳佳苗 | 高職自主招生(中職) | 176 | 108.7 | 284.7 | 商務(wù)英語 | 是 | |
106 | 0311906054 | 張酉銘 | 高職自主招生(中職) | 167.5 | 109 | 276.5 | 商務(wù)英語 | 是 | |
107 | 1900650104 | 陳璐 | 高職自主招生(中職) | 156 | 115 | 271 | 商務(wù)英語 | 是 | |
108 | 0307917216 | 禤展浩 | 高職自主招生(中職) | 145 | 118 | 263 | 商務(wù)英語 | 是 | |
109 | 0111959007 | 陳松錦 | 高職自主招生(中職) | 152 | 93.3 | 245.3 | 商務(wù)英語 | 是 | |
110 | 0307917356 | 廖菁菁 | 高職自主招生(中職) | 210 | 119 | 329 | 投資與理財(cái) | 是 | |
111 | 0105950268 | 成浩杰 | 高職自主招生(中職) | 208.5 | 116.3 | 324.8 | 投資與理財(cái) | 是 | |
112 | 0402990511 | 王蔚瑤 | 高職自主招生(中職) | 201.5 | 112 | 313.5 | 投資與理財(cái) | 是 | |
113 | 1581620028 | 吳玉靜 | 高職自主招生(中職) | 214.5 | 94 | 308.5 | 投資與理財(cái) | 是 | |
114 | 0306921181 | 江仕豪 | 高職自主招生(中職) | 191.5 | 109.7 | 301.2 | 投資與理財(cái) | 是 | |
115 | 1900692000 | 朱茜茜 | 高職自主招生(中職) | 175 | 125.3 | 300.3 | 投資與理財(cái) | 是 | |
116 | 0118989019 | 潘俊杰 | 高職自主招生(中職) | 195 | 103.3 | 298.3 | 投資與理財(cái) | 是 | |
117 | 0307119098 | 嚴(yán)景森 | 高職自主招生(中職) | 194 | 102.3 | 296.3 | 投資與理財(cái) | 是 | |
118 | 0106647032 | 林浩佳 | 高職自主招生(中職) | 186 | 102.3 | 288.3 | 投資與理財(cái) | 是 | |
119 | 1302645174 | 溫雅淋 | 高職自主招生(中職) | 167 | 120 | 287 | 投資與理財(cái) | 是 | |
120 | 0307918103 | 黃梓佳 | 高職自主招生(中職) | 178 | 108 | 286 | 投資與理財(cái) | 是 | |
121 | 0304920277 | 曾加美 | 高職自主招生(中職) | 167 | 117.7 | 284.7 | 投資與理財(cái) | 是 | |
122 | 0311606008 | 陳錫威 | 高職自主招生(中職) | 181 | 103.3 | 284.3 | 投資與理財(cái) | 是 | |
123 | 0307917218 | 幸梓彬 | 高職自主招生(中職) | 187.5 | 95.7 | 283.2 | 投資與理財(cái) | 是 | |
124 | 0111647068 | 李凱鈴 | 高職自主招生(中職) | 196 | 85.7 | 281.7 | 投資與理財(cái) | 是 | |
125 | 1322618040 | 黎艷芳 | 高職自主招生(中職) | 176 | 105 | 281 | 投資與理財(cái) | 是 | |
126 | 0307917453 | 駱文翰 | 高職自主招生(中職) | 181 | 100 | 281 | 投資與理財(cái) | 是 | |
127 | 1827608121 | 陳子婷 | 高職自主招生(中職) | 146.5 | 128.3 | 274.8 | 投資與理財(cái) | 是 | |
128 | 0111647069 | 林淑屏 | 高職自主招生(中職) | 178 | 95 | 273 | 投資與理財(cái) | 是 | |
129 | 1523606002 | 葉琳琳 | 高職自主招生(中職) | 182 | 83.3 | 265.3 | 投資與理財(cái) | 是 | |
130 | 1827908161 | 李嘉健 | 高職自主招生(中職) | 154 | 106.7 | 260.7 | 投資與理財(cái) | 是 | |
131 | 0307618005 | 廖俊榮 | 高職自主招生(中職) | 162 | 97.3 | 259.3 | 投資與理財(cái) | 是 | |
132 | 5224609008 | 林巧枝 | 高職自主招生(中職) | 167 | 91.7 | 258.7 | 投資與理財(cái) | 是 | |
133 | 0105663520 | 劉奕梓 | 高職自主招生(中職) | 164.5 | 91.7 | 256.2 | 投資與理財(cái) | 是 | |
134 | 0105963135 | 方文敏 | 高職自主招生(中職) | 153 | 95.3 | 248.3 | 投資與理財(cái) | 是 | |
135 | 1881611184 | 林文瀚 | 高職自主招生(中職) | 160 | 77.7 | 237.7 | 投資與理財(cái) | 是 | |
136 | 1622612037 | 鄧霞 | 高職自主招生(中職) | 169 | 68.3 | 237.3 | 投資與理財(cái) | 是 | |
137 | 0111657110 | 廖詩婷 | 高職自主招生(中職) | 150.5 | 85 | 235.5 | 投資與理財(cái) | 是 | |
138 | 5222613000 | 劉姍姍 | 高職自主招生(中職) | 234 | 126.3 | 360.3 | 學(xué)前教育 | 是 | |
139 | 0111621044 | 胡家琪 | 高職自主招生(中職) | 244.5 | 111.3 | 355.8 | 學(xué)前教育 | 是 | |
140 | 0106643225 | 黃鍶瑤 | 高職自主招生(中職) | 221 | 119.7 | 340.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
141 | 0106643289 | 張煒鈺 | 高職自主招生(中職) | 234 | 106 | 340 | 學(xué)前教育 | 是 | |
142 | 0901607021 | 林彥谷 | 高職自主招生(中職) | 239 | 99.3 | 338.3 | 學(xué)前教育 | 是 | |
143 | 0103647069 | 朱正 | 高職自主招生(中職) | 201.5 | 116.7 | 318.2 | 學(xué)前教育 | 是 | |
144 | 0105663122 | 許思淇 | 高職自主招生(中職) | 187 | 125 | 312 | 學(xué)前教育 | 是 | |
145 | 1900944133 | 張穎桐 | 高職自主招生(中職) | 193 | 116.3 | 309.3 | 學(xué)前教育 | 是 | |
146 | 0111621043 | 張燕妮 | 高職自主招生(中職) | 215.5 | 89 | 304.5 | 學(xué)前教育 | 是 | |
147 | 1322618047 | 吳麗華 | 高職自主招生(中職) | 197 | 102 | 299 | 學(xué)前教育 | 是 | |
148 | 1502608066 | 林少夏 | 高職自主招生(中職) | 195.5 | 97.7 | 293.2 | 學(xué)前教育 | 是 | |
149 | 0106943079 | 蔣藝琳 | 高職自主招生(中職) | 181 | 110.7 | 291.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
150 | 1702601022 | 林舒婷 | 高職自主招生(中職) | 195 | 95.7 | 290.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
151 | 0106943181 | 肖舒暢 | 高職自主招生(中職) | 194 | 95 | 289 | 學(xué)前教育 | 是 | |
152 | 0514618016 | 李丹娜 | 高職自主招生(中職) | 170.5 | 116.3 | 286.8 | 學(xué)前教育 | 是 | |
153 | 1322618042 | 朱欣怡 | 高職自主招生(中職) | 167.5 | 113 | 280.5 | 學(xué)前教育 | 是 | |
154 | 1302692048 | 蔡萍萍 | 高職自主招生(中職) | 166 | 109.3 | 275.3 | 學(xué)前教育 | 是 | |
155 | 0307918001 | 方燕婷 | 高職自主招生(中職) | 149 | 125.7 | 274.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
156 | 0307918324 | 翁嘉怡 | 高職自主招生(中職) | 201 | 73.7 | 274.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
157 | 1622612042 | 宋夢(mèng)婷 | 高職自主招生(中職) | 153 | 121 | 274 | 學(xué)前教育 | 是 | |
158 | 0105663443 | 黃龍燕 | 高職自主招生(中職) | 184 | 88 | 272 | 學(xué)前教育 | 是 | |
159 | 0306920433 | 陳卓瑩 | 高職自主招生(中職) | 190 | 79.3 | 269.3 | 學(xué)前教育 | 是 | |
160 | 1424615022 | 陳小喜 | 高職自主招生(中職) | 177 | 87.7 | 264.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
161 | 1602905255 | 王婷婷 | 高職自主招生(中職) | 152.5 | 111.7 | 264.2 | 學(xué)前教育 | 是 | |
162 | 0307618096 | 夏俊杰 | 高職自主招生(中職) | 150 | 113.7 | 263.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
163 | 2000690690 | 梁盼盼 | 高職自主招生(中職) | 175 | 86.7 | 261.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
164 | 0105663102 | 黃培玲 | 高職自主招生(中職) | 144.5 | 115 | 259.5 | 學(xué)前教育 | 是 | |
165 | 0802907129 | 周博文 | 高職自主招生(中職) | 173 | 86 | 259 | 學(xué)前教育 | 是 | |
166 | 0306920218 | 莊碧梵 | 高職自主招生(中職) | 190 | 66.7 | 256.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
167 | 0105690035 | 曹雨露 | 高職自主招生(中職) | 173 | 82.7 | 255.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
168 | 2000621125 | 陳雪梅 | 高職自主招生(中職) | 195 | 60.3 | 255.3 | 學(xué)前教育 | 是 | |
169 | 0514618012 | 陳妍熙 | 高職自主招生(中職) | 172 | 77 | 249 | 學(xué)前教育 | 是 | |
170 | 0105663236 | 麥瀅婷 | 高職自主招生(中職) | 156 | 88.3 | 244.3 | 學(xué)前教育 | 是 | |
171 | 0304620012 | 謝燕妮 | 高職自主招生(中職) | 151 | 92.7 | 243.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
172 | 0105663032 | 羅卓金 | 高職自主招生(中職) | 156 | 86.7 | 242.7 | 學(xué)前教育 | 是 | |
173 | 1622612016 | 黃碧娟 | 高職自主招生(中職) | 143 | 97.3 | 240.3 | 學(xué)前教育 | 是 | |
174 | 0307618079 | 林敬 | 高職自主招生(中職) | 158.5 | 79.3 | 237.8 | 學(xué)前教育 | 是 | |
175 | 0307918266 | 羅舒藍(lán) | 高職自主招生(中職) | 164 | 71.3 | 235.3 | 學(xué)前教育 | 是 | |
176 | 0304990498 | 龍錦楊 | 高職自主招生(中職) | 156.5 | 74.3 | 230.8 | 學(xué)前教育 | 是 | |
177 | 1502608064 | 潘琳琳 | 高職自主招生(中職) | 160.5 | 65 | 225.5 | 學(xué)前教育 | 是 | |
178 | 0307618099 | 丘晶晶 | 高職自主招生(中職) | 160.5 | 61.7 | 222.2 | 學(xué)前教育 | 是 | |
179 | 0303910038 | 周曉琳 | 高職自主招生(中職) | 239 | 55.3 | 294.3 | 否 | 面試成績(jī)低于60分 | |
180 | 0111949211 | 藍(lán)泳詩 | 高職自主招生(中職) | 172.5 | 57 | 229.5 | 否 | 面試成績(jī)低于60分 | |
181 | 0402609314 | 謝宇慶 | 高職自主招生(中職) | 219 | 0 | 219 | 否 | 面試違規(guī) | |
182 | 0106661141 | 陳儀 | 高職自主招生(中職) | 146.5 | 54.7 | 201.2 | 否 | 面試成績(jī)低于60分 | |
183 | 0402609341 | 張家輝 | 高職自主招生(中職) | 199.5 | 0 | 199.5 | 否 | 面試缺考 | |
184 | 2000621185 | 馮俊輝 | 高職自主招生(中職) | 156 | 27.7 | 183.7 | 否 | 面試成績(jī)低于60分 | |
185 | 0105963133 | 黃舒欣 | 高職自主招生(中職) | 154.5 | 0 | 154.5 | 否 | 面試缺考 | |
186 | 0310906226 | 莊立升 | 高職專業(yè)學(xué)院 | 191 | 109.3 | 300.3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 是 | |
187 | 0310990170 | 孫漢楊 | 高職專業(yè)學(xué)院 | 193 | 98.7 | 291.7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 是 | |
