廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校(體育類統(tǒng)考專業(yè))征集志愿招生計(jì)劃表 | ||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考科目 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 征集資格線 |
13657 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 033 | 休閑體育(體育旅游、戶外運(yùn)動(dòng)) | 54 | 4 | 17500元/學(xué)年 | 理科綜合 | 不限 | 廣州市增城 | 325(文化分)/195(體育術(shù)科分) |
小計(jì) | 54 | |||||||||
13991 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 009 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 3 | 4 | 14000元/學(xué)年 | 理科綜合 | 不限 | 張家港市 | 330(文化分)/198(體育術(shù)科分) |
小計(jì) | 3 | |||||||||
備注:其他報(bào)考條件及要求等請(qǐng)參閱《廣東省2013年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》。 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們