日韩熟妇精品无码一区二区_亚洲精品综合欧美二区变态_婷婷五月开心老熟女_久久精品亚洲AⅤ无码

  • WAP手機(jī)版 找學(xué)校  手機(jī)APP  設(shè)為首頁
本科快訊

2013廣東高考2B文科補(bǔ)錄院校及補(bǔ)錄計(jì)劃

2013/8/1 9:20:02   來源:http://az591.com   閱讀:42109   我要評論 
內(nèi)容摘要:廣東省2015年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿文科招生計(jì)劃表院校代碼院校名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱計(jì)劃數(shù)學(xué)制學(xué)費(fèi)成績要求招生特征專業(yè)備注征集資格線10822廣東白云學(xué)院011會計(jì)學(xué)(含注冊會計(jì)師、會計(jì)與稅務(wù))135418000元/學(xué)年...
廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿文科招生計(jì)劃表
院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 成績要求 招生特征 專業(yè)備注 征集資格線
10822 廣東白云學(xué)院 011 會計(jì)學(xué)(含注冊會計(jì)師、會計(jì)與稅務(wù)) 135 4 18000元/學(xué)年       470分
014 會計(jì)學(xué) 22 4 25000元/學(xué)年     “2+2”中澳學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目
015 財(cái)務(wù)管理(含理財(cái)規(guī)劃師) 97 4 18000元/學(xué)年      
017 審計(jì)學(xué) 31 4 18000元/學(xué)年      
018 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 42 4 18000元/學(xué)年      
019 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際商務(wù)) 22 4 25000元/學(xué)年     “3+1.5”中澳學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目
020 金融學(xué) 47 4 18000元/學(xué)年      
021 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 15 4 18000元/學(xué)年      
022 工商管理(人力資源管理、企業(yè)管理、旅游與酒店管理、房地產(chǎn)經(jīng)營管理) 220 4 18000元/學(xué)年      
025 社會工作 36 4 18000元/學(xué)年      
026 市場營銷(分銷售管理、商務(wù)策劃與管理、電子商務(wù)、連鎖經(jīng)營管理) 136 4 18000元/學(xué)年      
029 市場營銷 31 4 25000元/學(xué)年     “3+1.5”中澳學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目
030 物流管理(國際物流管理、城市物流管理) 68 4 18000元/學(xué)年      
032 英語(翻譯、商務(wù)、旅游、教育、英韓雙語、英日雙語) 167 4 18000元/學(xué)年      
035 日語(商務(wù)旅游、科技翻譯) 46 4 18000元/學(xué)年      
036 朝鮮語(商務(wù)旅游、翻譯) 15 4 18000元/學(xué)年      
037 朝鮮語 27 4 25000元/學(xué)年     “3+1”中韓學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目
038 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(影視與數(shù)字特效設(shè)計(jì)) 2 4 19000元/學(xué)年   不招色盲  
039 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)) 11 4 19000元/學(xué)年   不招色盲  
040 環(huán)境設(shè)計(jì)(展示設(shè)計(jì)) 19 4 19000元/學(xué)年   不招色盲  
041 環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) 26 4 19000元/學(xué)年   不招色盲  
042 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(鞋類設(shè)計(jì)與工程) 15 4 19000元/學(xué)年   不招色盲  
043 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(家具設(shè)計(jì)) 10 4 19000元/學(xué)年   不招色盲  
044 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)) 9 4 19000元/學(xué)年   不招色盲  
045 服裝設(shè)計(jì)與工程 4 4 19000元/學(xué)年   不招色盲  
10822 廣東白云學(xué)院 046 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝設(shè)計(jì)與表演) 4 4 19000元/學(xué)年   不招色盲 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請皮膚有明顯疤痕、男生身高<175cm、女生身高<165cm的考生慎重報考 470分
047 動畫 7 4 19000元/學(xué)年   不招色盲  
048 工程造價(注冊造價師) 28 4 19000元/學(xué)年      
049 工程管理 28 4 18000元/學(xué)年      
050 工業(yè)工程 10 4 19000元/學(xué)年      
051 車輛工程(城市軌道交通管理) 18 4 19000元/學(xué)年      
052 汽車服務(wù)工程(汽車服務(wù)與金融營銷、交通運(yùn)輸管理) 30 4 18000元/學(xué)年      
小計(jì)     1378           470分
10841 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 001 旅游管理 1 4 14000元/學(xué)年      
002 會展經(jīng)濟(jì)與管理 1 4 14000元/學(xué)年      
003 工商管理 2 4 14000元/學(xué)年      
005 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4 14000元/學(xué)年      
小計(jì)     6            
10868 青島濱海學(xué)院 003 廣告學(xué) 1 4 10000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     1            
11122 三江學(xué)院 001 英語 4 4 14000元/學(xué)年       470分
002 新聞學(xué)(全媒體) 1 4 14000元/學(xué)年      
003 漢語國際教育 3 4 14000元/學(xué)年      
004 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(經(jīng)濟(jì)法) 2 4 14000元/學(xué)年      
006 文化產(chǎn)業(yè)管理 3 4 14000元/學(xué)年      
小計(jì)     13            
11400 西安培華學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4 10000元/學(xué)年       470分
003 日語(含翻譯、國貿(mào)、旅游) 1 4 12000元/學(xué)年      
小計(jì)     2            
11446 黑龍江東方學(xué)院 001 日語(含日英雙語、商務(wù)日語) 5 4 11000元/學(xué)年       470分
002 新聞學(xué) 5 4 11000元/學(xué)年      
小計(jì)     10            
11834 黃河科技學(xué)院 001 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 5 11000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     1            
12059 廣東培正學(xué)院 009 法學(xué)(含經(jīng)濟(jì)法、國際經(jīng)濟(jì)法、民商法) 20 4 18000元/學(xué)年       470分
024 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 23 4 18000元/學(xué)年      
025 行政管理(含行政助理與秘書) 65 4 18000元/學(xué)年      
030 物流管理 14 4 18000元/學(xué)年      
035 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際商務(wù)) 25 4 25000元/學(xué)年 外語≥90   “3+1”中英學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,只招收有專業(yè)志愿的考生
036 工商管理 43 4 27000元/學(xué)年 外語≥90   “2+2”中美學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,只招收有專業(yè)志愿的考生
小計(jì)     190            
12216 安徽新華學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4 11000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     2            
12362 武漢生物工程學(xué)院 002 市場營銷 1 4 10000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     1            
12544 寧夏理工學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4 9500元/學(xué)年       470分
小計(jì)     2            
12622 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 001 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融學(xué)) 534 4 15000元/學(xué)年       460分
002 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(含國際商務(wù)、國際金融) 246 4 15000元/學(xué)年      
005 英語(含翻譯、商務(wù)、對外貿(mào)易) 151 4 15000元/學(xué)年      
009 日語 42 4 15000元/學(xué)年      
010 園林(園林設(shè)計(jì)) 98 4 17500元/學(xué)年   不招色盲色弱  
011 信息管理與信息系統(tǒng) 45 4 15500元/學(xué)年      
012 工程管理(含項(xiàng)目管理、房地產(chǎn)經(jīng)營管理) 155 4 15000元/學(xué)年      
015 工商管理(含現(xiàn)代物流管理) 134 4 15000元/學(xué)年      
017 市場營銷(含電子商務(wù)) 231 4 15000元/學(xué)年      
019 會計(jì)學(xué)(含注冊會計(jì)師、會計(jì)信息化、注冊稅務(wù)師) 296 4 15000元/學(xué)年      
023 財(cái)務(wù)管理 114 4 15000元/學(xué)年      
024 公共事業(yè)管理(含行政管理、人力資源管理) 177 4 15000元/學(xué)年      
027 旅游管理(含酒店管理) 121 4 15000元/學(xué)年      
小計(jì)     2344            
12623 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 001 英語(翻譯、英德雙語、英法雙語) 6 4 16000元/學(xué)年       470分
005 日語(日英雙語、商務(wù)日語) 61 4 16000元/學(xué)年      
008 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(含報關(guān)員、國際金融、貨運(yùn)代理) 88 4 16000元/學(xué)年      
012 市場營銷(含市場策劃、證劵投資、物流、項(xiàng)目管理) 49 4 16000元/學(xué)年      
019 財(cái)務(wù)管理 23 4 17000元/學(xué)年      
020 信息管理與信息系統(tǒng) 69 4 17000元/學(xué)年      
021 風(fēng)景園林( ) 23 4 18000元/學(xué)年     授予藝術(shù)學(xué)學(xué)位
022 廣播電視編導(dǎo) 38 4 18000元/學(xué)年     授予藝術(shù)學(xué)學(xué)位
023 服裝設(shè)計(jì)與工程 48 4 18000元/學(xué)年     授予藝術(shù)學(xué)學(xué)位
024 漢語言文學(xué)(含中英文秘、新聞、國際漢語) 96 4 16000元/學(xué)年      
小計(jì)     501           498分
12636 成都東軟學(xué)院 001 數(shù)字媒體技術(shù) 1 4 16000元/學(xué)年      
002 電子商務(wù) 1 4 16000元/學(xué)年      
003 英語 1 4 16000元/學(xué)年      
小計(jì)     3            
12659 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 004 廣告學(xué) 2 4 14000元/學(xué)年       498分
小計(jì)     2            
12668 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 047 會計(jì)學(xué) 120 4 16500元/學(xué)年       470分
048 財(cái)務(wù)管理 143 4 16500元/學(xué)年      
049 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 81 4 16500元/學(xué)年      
050 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融) 120 4 16500元/學(xué)年      
051 物流管理(國際物流、財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈、采購管理) 91 4 16500元/學(xué)年      
054 市場營銷(營銷管理、國際營銷、客戶管理、網(wǎng)絡(luò)營銷) 103 4 16500元/學(xué)年      
058 人力資源管理(國際人才管理、企業(yè)行政、培訓(xùn)開發(fā)) 133 4 16500元/學(xué)年      
061 英語(國際貿(mào)易、高級商務(wù)翻譯) 198 4 16500元/學(xué)年      
063 日語(商務(wù)日語) 54 4 16500元/學(xué)年      
064 電氣工程及其自動化 69 4 16500元/學(xué)年      
065 車輛工程(汽車商務(wù)) 87 4 16500元/學(xué)年      
12668 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 066 工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)、玩具設(shè)計(jì)) 80 4 16500元/學(xué)年       470分
068 工程造價 101 4 17000元/學(xué)年      
069 工程管理(工程項(xiàng)目管理) 66 4 17000元/學(xué)年      
070 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視藝術(shù)、數(shù)字傳媒、數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)) 110 4 16500元/學(xué)年      
小計(jì)     1556            
12710 閩南理工學(xué)院 001 財(cái)務(wù)管理 2 4 16500元/學(xué)年       470分
小計(jì)     2            
12729 齊齊哈爾工程學(xué)院 001 電子商務(wù) 10 4 12000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     10            
12747 鄭州華信學(xué)院 001 護(hù)理學(xué) 2 4 11000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     2            
12993 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 002 人力資源管理 2 4 15000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     2            
13001 寧波大紅鷹學(xué)院 001 財(cái)務(wù)管理 1 4 18000元/學(xué)年       470分
002 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4 16000元/學(xué)年      
003 市場營銷 2 4 16000元/學(xué)年      
004 工商管理 1 4 16000元/學(xué)年      
005 廣播電視學(xué) 2 4 16000元/學(xué)年     第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀
小計(jì)     8            
13121 西安思源學(xué)院 001 漢語言文學(xué)(含學(xué)前教育、行政公務(wù)) 3 4 10000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     3            
13188 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4 10000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     1            
13198 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 002 工商管理(含國際貿(mào)易、財(cái)會管理、金融投資) 1 4 11000元/學(xué)年       498分
小計(jì)     1            
13201 沈陽工學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4 12000元/學(xué)年       470分
002 酒店管理 2 4 14000元/學(xué)年      
003 工商管理類(工商管理、市場營銷、市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷)、會計(jì)學(xué)、人力資源管理專業(yè)) 1 4 14000元/學(xué)年      
小計(jì)     5            
13207 大連科技學(xué)院 001 工商管理 2 4 14000元/學(xué)年       470分
002 市場營銷 1 4 14000元/學(xué)年      
003 會計(jì)學(xué) 2 4 14000元/學(xué)年      
小計(jì)     5            
13215 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 001 英語 2 4 12000元/學(xué)年       470分
002 日語 3 4 12000元/學(xué)年      
003 廣告學(xué) 2 4 12000元/學(xué)年      
小計(jì)     7            
13220 沈陽城市學(xué)院 001 財(cái)政學(xué) 2 4 待定       470分
002 法學(xué) 1 4 待定      
003 漢語言文學(xué) 1 4 待定      
004 傳播學(xué) 1 4 待定      
005 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4 待定      
006 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4 待定      
007 金融學(xué) 1 4 待定      
008 工商管理 1 4 待定      
009 會計(jì)學(xué) 1 4 待定      
010 財(cái)務(wù)管理 1 4 待定      
011 人力資源管理 1 4 待定      
012 酒店管理 1 4 待定      
013 旅游管理 1 4 待定      
014 英語 2 4 待定      
小計(jì)     17            
13234 湖北大學(xué)知行學(xué)院 004 市場營銷 1 4 11000元/學(xué)年       470分
006 旅游管理 2 4 11000元/學(xué)年      
小計(jì)     3            
13241 武昌工學(xué)院 001 投資學(xué) 2 4 10000元/學(xué)年       470分
002 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4 10000元/學(xué)年      
003 翻譯 2 4 10000元/學(xué)年      
004 會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師) 1 4 13000元/學(xué)年      
005 行政管理 2 4 10000元/學(xué)年      
小計(jì)     8            
13245 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 001 工商管理 2 4 10000元/學(xué)年       470分
002 市場營銷 2 4 10000元/學(xué)年      
003 英語(商務(wù)英語) 1 4 10000元/學(xué)年      
小計(jì)     5            
13246 長江大學(xué)文理學(xué)院 002 漢語言文學(xué)(對外漢語) 1 4 10000元/學(xué)年       470分
003 英語(英日雙語) 1 4 11000元/學(xué)年      
005 廣播電視學(xué) 1 4 10000元/學(xué)年      
小計(jì)     3            
13253 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 001 新聞學(xué)(體育新聞) 2 4 10000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     2            
13287 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4 19000元/學(xué)年       470分
002 電子商務(wù) 1 4 16000元/學(xué)年      
003 英語 1 4 16000元/學(xué)年      
小計(jì)     3            
13289 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 001 中國語言文學(xué)類(廣告學(xué)、漢語言文學(xué)) 1 4 16000元/學(xué)年     按類招生,一年后進(jìn)行專業(yè)分流 470分
003 法學(xué) 1 4 16000元/學(xué)年      
小計(jì)     2            
13296 黑龍江外國語學(xué)院 003 財(cái)務(wù)管理(財(cái)務(wù)管理、ACCA國際會計(jì)、會計(jì)) 3 4 12000元/學(xué)年       470分
005 日語 2 4 12000元/學(xué)年     零起點(diǎn)
006 俄語 2 4 12000元/學(xué)年     零起點(diǎn)
007 法語 2 4 12000元/學(xué)年     零起點(diǎn)
009 朝鮮語 1 4 12000元/學(xué)年     零起點(diǎn)
011 英語 1 4 12000元/學(xué)年      
012 商務(wù)英語(商務(wù)英語、旅游英語) 1 4 12000元/學(xué)年      
014 數(shù)字媒體技術(shù) 1 4 12000元/學(xué)年      
小計(jì)     13            
13298 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4 10000元/學(xué)年       470分
002 物流管理 2 4 10000元/學(xué)年      
003 國際商務(wù) 2 4 10000元/學(xué)年      
004 金融學(xué) 2 4 12000元/學(xué)年      
005 保險學(xué) 2 4 10000元/學(xué)年      
13298 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 006 漢語言文學(xué) 2 4 10000元/學(xué)年       470分
007 英語 2 4 10000元/學(xué)年      
008 工業(yè)工程 2 4 10000元/學(xué)年      
010 人力資源管理 1 4 10000元/學(xué)年      
011 旅游管理 1 4 10000元/學(xué)年      
012 會展經(jīng)濟(jì)與管理 1 4 10000元/學(xué)年      
小計(jì)     19            
13299 哈爾濱石油學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4 12000元/學(xué)年       470分
002 財(cái)務(wù)管理 3 4 12000元/學(xué)年      
小計(jì)     5            
13300 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 001 工商管理 5 4 12000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     5            
13303 哈爾濱劍橋?qū)W院 001 會計(jì)學(xué) 7 4 11000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     7            
13306 哈爾濱廣廈學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4 9800元/學(xué)年       470分
002 應(yīng)用心理學(xué) 2 4 9800元/學(xué)年      
003 工商管理 2 4 9800元/學(xué)年      
004 財(cái)務(wù)管理 2 4 9800元/學(xué)年      
005 物流管理 2 4 11000元/學(xué)年      
小計(jì)     10            
13307 哈爾濱華德學(xué)院 001 服裝設(shè)計(jì)與工程 3 4 14000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     3            
13324 山東協(xié)和學(xué)院 001 學(xué)前教育(師范) 1 4 10000元/學(xué)年       470分
002 英語 1 4 10000元/學(xué)年      
003 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 3 4 10000元/學(xué)年      
004 機(jī)械電子工程 3 4 10000元/學(xué)年      
005 網(wǎng)絡(luò)工程 1 4 10000元/學(xué)年      
006 土木工程 3 4 10000元/學(xué)年      
007 護(hù)理學(xué) 4 4 10000元/學(xué)年      
009 會計(jì)學(xué) 2 4 10000元/學(xué)年      
小計(jì)     18            
13328 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 001 漢語言文學(xué) 1 4 10000元/學(xué)年       470分
005 日語 1 4 10000元/學(xué)年      
006 會計(jì)學(xué) 5 4 10000元/學(xué)年      
007 財(cái)務(wù)管理 2 4 10000元/學(xué)年      
008 工商管理 2 4 10000元/學(xué)年      
009 市場營銷 3 4 10000元/學(xué)年      
010 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4 10000元/學(xué)年      
011 金融學(xué) 1 4 10000元/學(xué)年      
012 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4 10000元/學(xué)年      
013 旅游管理(飯店管理、旅行社管理、旅游規(guī)劃與景區(qū)管理) 1 4 10000元/學(xué)年      
015 信息管理與信息系統(tǒng)(經(jīng)濟(jì)信息管理、旅游信息系統(tǒng)) 2 4 10000元/學(xué)年      
小計(jì)     21            
13386 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 002 漢語國際教育 3 4 10000元/學(xué)年       470分
003 英語 2 4 10000元/學(xué)年      
小計(jì)     5            
13408 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4 10000元/學(xué)年       470分
002 酒店管理 1 4 10000元/學(xué)年      
小計(jì)     2            
13417 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 003 英語 1 4 10000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     1            
13421 南昌工學(xué)院 002 會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師) 1 4 12000元/學(xué)年       470分
003 物流工程 2 4 12000元/學(xué)年      
小計(jì)     3            
13431 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 002 會計(jì)學(xué) 1 4 11200元/學(xué)年       498分
小計(jì)     1            
13472 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 002 投資學(xué) 3 4 15000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     3            
13500 商丘工學(xué)院 001 市場營銷 3 4 9000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     3            
13503 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 001 英語 4 4 11000元/學(xué)年       470分
002 法學(xué) 2 4 10000元/學(xué)年      
小計(jì)     6            
13507 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 001 會計(jì)學(xué) 5 4 12000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     5            
13511 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 001 工商管理 2 4 9800元/學(xué)年       470分
小計(jì)     2            
13538 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 001 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4 10800元/學(xué)年       470分
002 財(cái)務(wù)管理 1 4 10800元/學(xué)年      
小計(jì)     2            
13548 重慶人文科技學(xué)院(原西南大學(xué)育才學(xué)院) 001 法學(xué)(民商法、法制新聞、勞動與社會保障法) 4 4 13000元/學(xué)年     第三年根據(jù)學(xué)生成績、興趣再分專業(yè)方向 498分
小計(jì)     4            
13559 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4 9500元/學(xué)年       498分
002 公共事業(yè)管理 1 4 9500元/學(xué)年      
003 土地資源管理 1 4 9500元/學(xué)年      
004 英語 1 4 11000元/學(xué)年 外語≥95    
小計(jì)     4            
13561 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 001 會計(jì)學(xué) 2 4 10000元/學(xué)年       498分
002 人力資源管理 1 4 10000元/學(xué)年      
003 法學(xué) 2 4 10000元/學(xué)年      
小計(jì)     5            
13571 無錫太湖學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4 14000元/學(xué)年       470分
002 金融學(xué)(銀行保險) 3 4 14000元/學(xué)年      
003 工商管理(物流) 3 4 14000元/學(xué)年      
004 會計(jì)學(xué)(財(cái)審) 3 4 14000元/學(xué)年      
005 會計(jì)學(xué)(財(cái)務(wù)會計(jì)) 2 4 14000元/學(xué)年      
006 會計(jì)學(xué)(會計(jì)信息化) 3 4 14000元/學(xué)年      
007 會計(jì)學(xué)(稅務(wù)會計(jì)) 3 4 14000元/學(xué)年      
008 旅游管理(景點(diǎn)) 2 4 14000元/學(xué)年      
009 日語 3 4 14000元/學(xué)年      
010 法學(xué) 2 4 14000元/學(xué)年      
小計(jì)     26            
13579 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 001 金融學(xué) 2 4 14000元/學(xué)年       470分
小計(jì)     2            
13590 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 006 會展經(jīng)濟(jì)與管理 1 4 12500元/學(xué)年       470分
007 物業(yè)管理 1 4 12500元/學(xué)年      
小計(jì)     2            
13593 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 001 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4 10000元/學(xué)年       498分
002 市場營銷 2 4 10000元/學(xué)年      
004 財(cái)務(wù)管理 1 4 10000元/學(xué)年      
005 英語 2 4 10000元/學(xué)年      
006 法學(xué) 1 4 10000元/學(xué)年      
小計(jì)     8            
13602 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 001 市場營銷 1 4 11500元/學(xué)年       470分
小計(jì)     1            
13603 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 002 國際商務(wù) 1 4 11500元/學(xué)年       470分
003 稅收學(xué) 1 4 12500元/學(xué)年      
004 投資學(xué) 1 4 12500元/學(xué)年      
005 市場營銷 2 4 11500元/學(xué)年      
006 人力資源管理 2 4 11500元/學(xué)年      
007 物流管理 1 4 11500元/學(xué)年      
小計(jì)     8            
13604 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 001 工商管理 3 4 11500元/學(xué)年       470分
小計(jì)     3            
13606 長春科技學(xué)院 001 工程造價 2 4 11500元/學(xué)年       470分
002 財(cái)務(wù)管理 2 4 11500元/學(xué)年      
003 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4 12500元/學(xué)年      
004 金融學(xué) 2 4 12500元/學(xué)年      
小計(jì)     8            
13621 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 001 金融學(xué) 2 4 12000元/學(xué)年       470分
002 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計(jì)學(xué)專業(yè)) 4 4 12000元/學(xué)年      
小計(jì)     6            
13622 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 002 法語 2 4 14000元/學(xué)年       470分
003 德語 2 4 14000元/學(xué)年      
004 日語 3 4 14000元/學(xué)年      
005 俄語 2 4 14000元/學(xué)年      
13622 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 006 朝鮮語 2 4 14000元/學(xué)年     招收非朝鮮族的英語考生 470分
007 社會工作(社區(qū)管理) 2 4 12500元/學(xué)年      
小計(jì)     13            
13623 長春大學(xué)旅游學(xué)院 001 旅游管理(旅行社管理、旅游景區(qū)管理) 3 4 11500元/學(xué)年       470分
002 會展經(jīng)濟(jì)與管理 3 4 11000元/學(xué)年      
003 金融學(xué) 2 4 12500元/學(xué)年      
004 會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師) 3 4 11500元/學(xué)年      
小計(jì)     11            
13627 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 003 財(cái)務(wù)管理 1 4 14000元/學(xué)年       488
004 英語 2 4 13000元/學(xué)年      
005 德語 1 4 15000元/學(xué)年      
007 工程管理 2 4 14000元/學(xué)年      
小計(jì)     6            
13630 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 003 審計(jì)學(xué)(ACCA英國注冊會計(jì)師) 1 4 待定       470分
004 審計(jì)學(xué)(AICPA美國注冊會計(jì)師) 1 4 待定      
005 審計(jì)學(xué)(CIA美國國際注冊內(nèi)部審計(jì)師) 1 4 待定      
小計(jì)     3            
13638 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 001 社會工作 4 4 13500元/學(xué)年       470分
003 日語 4 4 14500元/學(xué)年      
004 廣播電視學(xué) 1 4 13500元/學(xué)年      
005 工商管理 2 4 13500元/學(xué)年      
006 市場營銷 2 4 13500元/學(xué)年      
小計(jì)     13            
13639 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 001 英語(商務(wù)英語) 4 4 14500元/學(xué)年       470分
002 英語(科技英語) 3 4 14500元/學(xué)年      
003 工商管理(市場營銷) 5 4 13500元/學(xué)年      
004 工商管理(港口管理) 1 4 13500元/學(xué)年      
005 投資學(xué) 4 4 13500元/學(xué)年      
小計(jì)     17            
13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 004 旅游管理(酒店管理) 3 4 12000元/學(xué)年       470分
005 印度尼西亞語 1 4 12500元/學(xué)年      
小計(jì)     4            
13641 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 004 泰語 2 4 14500元/學(xué)年       498分
006 酒店管理 2 4 13500元/學(xué)年      
小計(jì)     4            
13642 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 002 英語 1 4 14000元/學(xué)年       478分
006 廣告學(xué) 2 4 14000元/學(xué)年      
小計(jì)     3            
13643 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 002 中醫(yī)學(xué)(中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)) 2 5 15000元/學(xué)年   不招色盲色弱   470分
小計(jì)     2            
13644 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 001 市場營銷 1 4 15000元/學(xué)年       470分
002 財(cái)務(wù)管理 5 4 15000元/學(xué)年      
003 人力資源管理 2 4 15000元/學(xué)年      
004 電子商務(wù) 1 4 15000元/學(xué)年      
005 商務(wù)英語 3 4 15000元/學(xué)年      
小計(jì)     12            
13645 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 001 財(cái)務(wù)管理 2 4 13500元/學(xué)年       470分
小計(jì)     2            
13647 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 002 中醫(yī)學(xué)(骨傷) 2 5 10000元/學(xué)年       498分
小計(jì)     2            
13651 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 001 新聞學(xué) 2 4 10000元/學(xué)年       470分
002 英語 1 4 10000元/學(xué)年 外語≥90    
003 法學(xué) 1 4 10000元/學(xué)年      
