2014 年廣州市普通高中學(xué)校招生具有藝術(shù)類(lèi)特長(zhǎng)生資格的名單
荔灣區(qū) |
序號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 招生學(xué)校 | 特長(zhǎng)項(xiàng)目 |
1 | 廣州市第一中學(xué) | 0103010033 | 周翰琛 | 男 | 廣州市第三中學(xué) | 管樂(lè) |
2 | 廣州市第一中學(xué) | 0103010052 | 盧曉芃 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
3 | 廣州市第一中學(xué) | 0103010146 | 洪洋 | 女 | 廣州市第三中學(xué) | 管樂(lè) |
4 | 廣州市第一中學(xué) | 0103010272 | 陳詩(shī)婷 | 女 | 廣州市第一中學(xué) | 舞蹈 |
5 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020001 | 陳加琪 | 女 | 廣州市南海中學(xué) | 美術(shù) |
6 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020067 | 李楚竺 | 女 | 廣州市南海中學(xué) | 美術(shù) |
7 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020103 | 丁敏君 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
8 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020107 | 盧雯惠 | 女 | 廣州市第四中學(xué) | 民樂(lè) |
9 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020117 | 楊曉君 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
10 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020147 | 蔡俊豪 | 男 | 廣州市第四中學(xué) | 民樂(lè) |
11 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020182 | 龐錦鴻 | 男 | 廣州市第四中學(xué) | 民樂(lè) |
12 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020186 | 郭明輝 | 男 | 廣州市第四中學(xué) | 民樂(lè) |
13 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020187 | 郭林崴 | 男 | 廣州市第四中學(xué) | 民樂(lè) |
14 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020200 | 黎慧 | 女 | 廣州市第四中學(xué) | 民樂(lè) |
15 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020229 | 張俊庭 | 男 | 廣州市第四中學(xué) | 舞蹈 |
16 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020241 | 黃懌 | 女 | 廣州市第四中學(xué) | 舞蹈 |
17 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020251 | 黃銘杰 | 男 | 廣州市第四中學(xué) | 民樂(lè) |
18 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020258 | 張愛(ài)慈 | 女 | 廣州市第四中學(xué) | 聲樂(lè) |
19 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030010 | 向旖玥 | 女 | 廣州市南海中學(xué) | 美術(shù) |
20 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030013 | 余詩(shī)瑤 | 女 | 廣州市南海中學(xué) | 美術(shù) |
21 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030114 | 梁峻源 | 男 | 廣州市南海中學(xué) | 美術(shù) |
22 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030127 | 馬璐瑤 | 女 | 廣州市南海中學(xué) | 美術(shù) |
23 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030129 | 王璇 | 女 | 廣州市南海中學(xué) | 粵劇 |
24 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030132 | 劉倩怡 | 女 | 廣州市南海中學(xué) | 美術(shù) |
25 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030150 | 陳慧菲 | 女 | 廣州市南海中學(xué) | 美術(shù) |
26 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030162 | 梁宇聰 | 男 | 廣州市南海中學(xué) | 粵劇 |
27 | 廣州市第二十三中學(xué) | 0103050079 | 李淑榆 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
28 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 0103070020 | 藍(lán)逸君 | 女 | 廣州市第三中學(xué) | 管樂(lè) |
29 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 0103070042 | 楊可莉 | 女 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 美術(shù) |
30 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 0103070043 | 肖睿琦 | 女 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 美術(shù) |
31 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 0103070048 | 唐愷琳 | 女 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 美術(shù) |
32 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 0103070050 | 譚詩(shī)韻 | 女 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 美術(shù) |
33 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 0103070108 | 董劍晶 | 女 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 美術(shù) |
34 | 廣州市荔灣中學(xué) | 0103110041 | 李梓俊 | 男 | 廣州市第四中學(xué) | 民樂(lè) |
35 | 廣州市流花中學(xué) | 0103140226 | 簡(jiǎn)遠(yuǎn)盈 | 女 | 廣州市南海中學(xué) | 美術(shù) |
36 | 廣州市荔灣區(qū)文偉中學(xué) | 0103200129 | 高嘉瑩 | 女 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 美術(shù) |
37 | 廣州市荔灣區(qū)一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103230003 | 馮景羨 | 女 | 廣州市南海中學(xué) | 美術(shù) |
38 | 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | 0103240031 | 胡琳琳 | 女 | 廣州市第四中學(xué) | 舞蹈 |
39 | 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | 0103240033 | 袁鈺婷 | 女 | 廣州市第四中學(xué) | 民樂(lè) |
40 | 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | 0103240143 | 鄭英豪 | 男 | 廣州市第四中學(xué) | 舞蹈 |
41 | 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | 0103240167 | 劉潤(rùn)君 | 女 | 廣州市第四中學(xué) | 舞蹈 |
42 | 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | 0103240338 | 李雪菲 | 女 | 廣州市第四中學(xué) | 聲樂(lè) |
43 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250025 | 黃靖童 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 合唱 |
44 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250036 | 黃舒瑤 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
45 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250086 | 余俊生 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂(lè) |
46 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250098 | 洪子晨 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 合唱 |
47 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250106 | 曾濤 | 男 | 廣東廣雅中學(xué) | 合唱 |
48 | 廣州市荔灣區(qū)真光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103260092 | 陳瑾茹 | 女 | 廣州市真光中學(xué) | 合唱 |
49 | 廣州市荔灣區(qū)真光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103260148 | 陳苑晴 | 女 | 廣州市真光中學(xué) | 合唱 |
50 | 廣州市荔灣區(qū)真光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103260225 | 趙越 | 女 | 廣州市真光中學(xué) | 合唱 |
51 | 廣州市荔灣區(qū)真光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103260229 | 鐘詠樺 | 女 | 廣東華僑中學(xué) | 合唱 |
52 | 廣州市荔灣區(qū)真光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103260230 | 周利黎 | 女 | 廣州市真光中學(xué) | 合唱 |
53 | 廣州市荔灣區(qū)真光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103260258 | 麥曼鈴 | 女 | 廣州市真光中學(xué) | 合唱 |
54 | 廣州市荔灣區(qū)立賢學(xué)校 | 0103280066 | 黃婉儀 | 女 | 廣州市南武中學(xué) | 美術(shù) |
55 | 廣州市荔灣區(qū)立賢學(xué)校 | 0103280138 | 孫瑞志 | 男 | 廣州市南海中學(xué) | 美術(shù) |
56 | 廣州市荔灣區(qū)博文學(xué)校 | 0103350009 | 岑可豐 | 女 | 廣州市第四中學(xué) | 民樂(lè) |
57 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103390001 | 王倩怡 | 女 | 廣州市第一中學(xué) | 舞蹈 |
58 | 廣州市真光中學(xué) | 0103430045 | 盧悅思 | 女 | 廣州市第一中學(xué) | 舞蹈 |
59 | 廣州市真光中學(xué) | 0103430126 | 李心怡 | 女 | 廣州市真光中學(xué) | 合唱 |
60 | 廣州市真光中學(xué) | 0103430129 | 李欣怡 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
越秀區(qū) |
序號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 招生學(xué)校 | 特長(zhǎng)項(xiàng)目 |
1 | 廣州市第三中學(xué) | 0104010338 | 劉楚健 | 男 | 廣州市第三中學(xué) | 管樂(lè) |
2 | 廣州市第三中學(xué) | 0104010345 | 徐宇軒 | 男 | 廣州市第三中學(xué) | 管樂(lè) |
3 | 廣州市第三中學(xué) | 0104010346 | 徐子航 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂(lè) |
4 | 廣州市第三中學(xué) | 0104010348 | 占文韜 | 男 | 廣州市第三中學(xué) | 管樂(lè) |
5 | 廣州市第三中學(xué) | 0104010349 | 張禮明 | 男 | 廣州市第三中學(xué) | 管樂(lè) |
6 | 廣州市第三中學(xué) | 0104010355 | 李粵梓 | 女 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂(lè) |
7 | 廣州市第三中學(xué) | 0104010360 | 劉祎璠 | 女 | 廣州市第三中學(xué) | 管樂(lè) |
8 | 廣州市第三中學(xué) | 0104010366 | 謝琦藝 | 女 | 廣州市第三中學(xué) | 管樂(lè) |
9 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020007 | 胡昕旻 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
10 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020172 | 關(guān)嘉亮 | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂(lè) |
11 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020173 | 黃竣鵬 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂(lè) |
12 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020178 | 李嘉寧 | 女 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂(lè) |
13 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020179 | 李湘雯 | 女 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂(lè) |
14 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020180 | 梁昌源 | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂(lè) |
15 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020181 | 梁舜聞 | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂(lè) |
16 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020182 | 梁宇晴 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂(lè) |
17 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020191 | 柳慶鴻 | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂(lè) |
18 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020202 | 王子威 | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂(lè) |
19 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020207 | 張?jiān)婈?/span> | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂(lè) |
20 | 廣州市第七中學(xué) | 0104020208 | 張煜煒 | 男 | 廣州市第七中學(xué) | 管樂(lè) |
21 | 廣州市第十三中學(xué) | 0104040067 | 楊蕙旖 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
22 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060160 | 鄧詩(shī)蕾 | 女 | 廣州市第十六中學(xué) | 聲樂(lè) |
23 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060170 | 余思琪 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
24 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060174 | 李宗營(yíng) | 男 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂(lè) |
25 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060178 | 杜君壁 | 男 | 廣州市第十六中學(xué) | 聲樂(lè) |
26 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060181 | 汪順子 | 女 | 廣州市玉巖中學(xué) | 聲樂(lè) |
27 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060184 | 周培瑜 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂(lè) |
28 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060189 | 郭智峰 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂(lè) |
29 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060195 | 曾子健 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 管樂(lè) |
30 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060196 | 曾正 | 男 | 廣州市第十六中學(xué) | 聲樂(lè) |
31 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060197 | 曾嘉毅 | 男 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂(lè) |
32 | 廣州市第十六中學(xué) | 0104060267 | 嚴(yán)子焜 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂(lè) |
33 | 廣州市第十七中學(xué) | 0104070012 | 古彥恒 | 男 | 廣東廣雅中學(xué) | 合唱 |
34 | 廣州市第二十一中學(xué) | 0104080054 | 馮麒竹 | 女 | 廣州市第六中學(xué) | 管弦樂(lè) |
35 | 廣州市第二十一中學(xué) | 0104080059 | 伍亭蔚 | 女 | 廣州市第六中學(xué) | 管弦樂(lè) |
36 | 廣州市第二十一中學(xué) | 0104080060 | 伍鈺欣 | 女 | 廣東華僑中學(xué) | 合唱 |
37 | 廣州市第二十一中學(xué) | 0104080115 | 張珮盈 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 舞蹈 |
38 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170207 | 蘇智文 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂(lè) |
39 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170212 | 陳韻如 | 女 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂(lè) |
40 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170213 | 陳慧婷 | 女 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂(lè) |
41 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170215 | 林垠伶 | 女 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂(lè) |
42 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170216 | 鄭浩 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂(lè) |
43 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170217 | 胡楊 | 女 | 廣州市第十六中學(xué) | 聲樂(lè) |
44 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170222 | 梁晉銘 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂(lè) |
45 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170226 | 謝宇 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂(lè) |
46 | 廣州市培正中學(xué) | 0104170228 | 廖煒 | 女 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂(lè) |
47 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180152 | 曾揚(yáng) | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
48 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180154 | 梁婧 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 管樂(lè) |
49 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180157 | 陳映君 | 女 | 廣州市第四十一中學(xué) | 管樂(lè) |
50 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180160 | 陳致顥 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 管樂(lè) |
51 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180172 | 馬文駿 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
52 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180178 | 朱俊杰 | 男 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂(lè) |
53 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180179 | 郭楚楚 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
54 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180183 | 蔣琬儀 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
55 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180186 | 黎奕菲 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 管樂(lè) |
56 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180187 | 李?lèi)?ài)璇 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
57 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180189 | 李若虹 | 女 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂(lè) |
58 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180191 | 劉豫 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
59 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180193 | 麥韻彥 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 管樂(lè) |
60 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180413 | 羅芷琪 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
61 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180419 | 朱煒琦 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
62 | 廣州市育才中學(xué) | 0104180601 | 鄂子睿 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
63 | 廣州市恒福中學(xué) | 0104190093 | 劉建 | 男 | 廣州市第四十七中學(xué) | 管弦樂(lè) |
64 | 廣州市知用中學(xué) | 0104210090 | 梁劭逸 | 男 | 廣州市第四中學(xué) | 舞蹈 |
65 | 廣州市華僑外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 0104220122 | 李昊峰 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
66 | 廣州市華僑外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 0104220132 | 詹欣怡 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
67 | 廣州市八一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0104230131 | 梁睿昕 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂(lè) |
68 | 廣州市東環(huán)中學(xué) | 0104240055 | 方瀚敏 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
69 | 廣州市東環(huán)中學(xué) | 0104240122 | 胡漠宇 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
70 | 廣州市東環(huán)中學(xué) | 0104240155 | 潘哲 | 男 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
71 | 廣州市東環(huán)中學(xué) | 0104240215 | 馬帥 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
72 | 廣州市東環(huán)中學(xué) | 0104240273 | 戴欣 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
73 | 廣州市五羊中學(xué) | 0104270200 | 金兆儀 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
74 | 廣州市五羊中學(xué) | 0104270210 | 鐘麗淇 | 女 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂(lè) |
75 | 廣州市豪賢中學(xué) | 0104290004 | 馮霈茵 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
76 | 廣州市豪賢中學(xué) | 0104290208 | 楊紫迎 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
77 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320025 | 陳皓 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂(lè) |
78 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320067 | 陳昊一 | 男 | 廣東廣雅中學(xué) | 合唱 |
79 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320077 | 吳婉雯 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂(lè) |
80 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320085 | 湯羽晴 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 舞蹈 |
81 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320095 | 李子信 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂(lè) |
82 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320103 | 梁雅明 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 合唱 |
83 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320128 | 李宇海 | 男 | 廣州市培正中學(xué) | 管樂(lè) |
84 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320135 | 葉心爍 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂(lè) |
85 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320136 | 龍穎欣 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 合唱 |
86 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320230 | 禤偉澄 | 男 | 廣東華僑中學(xué) | 管樂(lè) |
87 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320256 | 張杰韜 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 管樂(lè) |
88 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320268 | 梁凱韻 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂(lè) |
89 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320282 | 葉承霖 | 男 | 廣州市第三中學(xué) | 管樂(lè) |
90 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320293 | 李雨聰 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 舞蹈 |
91 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320305 | 范錫恩 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 舞蹈 |
92 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320379 | 陳予澄 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
93 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320394 | 駱禹安 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 合唱 |
94 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320404 | 彭豐文 | 女 | 廣州市第二中學(xué) | 舞蹈 |
95 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320421 | 馮敏怡 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
96 | 廣州市第二中學(xué) | 0104320490 | 周憲 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂(lè) |
97 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340044 | 靳詩(shī)玥 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂(lè) |
98 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340080 | 李易 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
99 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340110 | 朱曉嵐 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 合唱 |
100 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340154 | 莫思哲 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
101 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340159 | 羅杰元 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
102 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340177 | 翁潤(rùn)琪 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂(lè) |
103 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340225 | 周詩(shī)悅 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂(lè) |
104 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340236 | 蕭雯月 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
105 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340247 | 周寧遠(yuǎn) | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂(lè) |
106 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340262 | 李南瑛 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
107 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340266 | 丁海洋 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
108 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340303 | 呂琪 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
109 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340323 | 蘇德昆 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
110 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340357 | 黃喆 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
111 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340372 | 謝茜宜 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
112 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340399 | 董書(shū)迪 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂(lè) |
113 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340414 | 聶銘燁 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞蹈 |
114 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340437 | 姚凱恩 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
115 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340465 | 楊璐瑤 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
116 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340473 | 區(qū)捷 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂(lè) |
117 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340503 | 鐘準(zhǔn)然 | 男 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
118 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340513 | 毛汐尹 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞蹈 |
119 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340525 | 陳雪婧 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
120 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340527 | 謝童 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
121 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340539 | 李夢(mèng)月 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 器樂(lè) |
122 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0104340592 | 楊凱 | 女 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂(lè) |
123 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350036 | 鐘佳欣 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂(lè) |
124 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350048 | 黃靖妍 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂(lè) |
125 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350065 | 藺千灃 | 男 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 管樂(lè) |
126 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350120 | 葉楚儀 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 舞蹈 |
127 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350159 | 夏菁 | 女 | 廣州市育才中學(xué) | 美術(shù) |
128 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350163 | 黃逸 | 女 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 管弦樂(lè) |
129 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350170 | 莫伊凡 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂(lè) |
130 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350180 | 黃子桐 | 女 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂(lè) |
131 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350209 | 黃健 | 男 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
132 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 0104350398 | 徐子鈺 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
133 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360090 | 馮鈺炫 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 聲樂(lè) |
134 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360092 | 姚詠琪 | 女 | 廣東廣雅中學(xué) | 舞蹈 |
135 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360107 | 黃釋右 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂(lè) |
136 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360118 | 唐鵬程 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂(lè) |
137 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360125 | 劉天悅 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 聲樂(lè) |
138 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360132 | 蘇韻姍 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂(lè) |
139 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360133 | 吳琳韜 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 聲樂(lè) |
140 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360137 | 朱思靜 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 聲樂(lè) |
141 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360152 | 林志晟 | 男 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂(lè) |
142 | 廣州市鐵一中學(xué) | 0104360173 | 唐羽洲 | 女 | 廣州市鐵一中學(xué) | 管樂(lè) |
