深圳市南山區(qū)2014年普惠性幼兒園獎勵性補貼班額核驗結果公示
依據(jù)《深圳市普惠性幼兒園管理暫行辦法》(深教〔2013〕199號)等文件精神,經(jīng)核驗,決定對南山區(qū)2014年普惠性幼兒園獎勵性補貼班額予以公示。
本公示自發(fā)布之日起3天內,任何單位和個人均可向區(qū)教育局反映存在的問題和建議,反映的問題和情況必須實事求是,客觀公正。反映人須提供真實姓名、聯(lián)系電話、家庭住址或工作單位,以示負責。區(qū)教育局對反映人和反映情況將嚴格保密,對反映的問題和情況,將認真進行調查核實,弄清事實真相,并予以反饋,如發(fā)現(xiàn)虛假,一經(jīng)查實,將取消2年內普惠性幼兒園申報資格及學前教育專項經(jīng)費其他相關項目的申請資格,退回補助經(jīng)費,承擔相應的法律責任。
聯(lián)系人:詹佩雯
聯(lián)系電話:26486077
受理時間:上午9:00-12:00;下午2:00-6:00,
地址:南山教育信息大廈B606室,
郵箱:2058786095@qq.com
南山區(qū)教育局
2014年12月11日
深圳市南山區(qū)2014年普惠性幼兒園獎勵性補貼班額核驗結果
|
|||
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園等級 | 2014年普惠班級數(shù) |
1 | 深圳市南山區(qū)蛇口灣廈村幼兒園 | 市一級 | 6 |
2 | 深圳市南山區(qū)育苗幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
3 | 深圳市南山區(qū)藍漪幼兒園 | 市一級 | 6 |
4 | 深圳市南山區(qū)觀海臺幼兒園 | 區(qū)一級 | 5 |
5 | 深圳市南山區(qū)蛇口幼兒園 | 市一級 | 11 |
6 | 深圳市南山區(qū)童年幼兒園 | 區(qū)一級 | 6 |
7 | 深圳市南山區(qū)東方幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
8 | 深圳市南山區(qū)西海灣幼兒園 | 市一級 | 8 |
9 | 深圳市南山區(qū)深大香瑞園幼兒園 | 市一級 | 9 |
10 | 深圳市南山區(qū)深大諾德假日幼兒園 | 市一級 | 9 |
11 | 深圳市南山區(qū)首地容御幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
12 | 深圳市南山區(qū)龍聯(lián)幼兒園 | 市一級 | 9 |
13 | 深圳市南山區(qū)沙河中心幼兒園 | 市一級 | 9 |
14 | 深圳市南山區(qū)南山開發(fā)集團幼兒園 | 市一級 | 6 |
15 | 深圳市南山區(qū)龍井幼兒園 | 市一級 | 10 |
16 | 深圳市南山區(qū)小白兔幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
17 | 深圳市南山區(qū)沙河實驗幼兒園 | 區(qū)一級 | 12 |
18 | 深圳市南山區(qū)白石洲社區(qū)中心園 | 區(qū)一級 | 8 |
19 | 深圳市南山區(qū)南頭城幼兒園 | 市一級 | 10 |
20 | 深圳市南山區(qū)陽光棕櫚幼兒園 | 省一級 | 11 |
21 | 深圳市南山區(qū)僑城豪苑幼兒園 | 省一級 | 14 |
22 | 深圳市南山區(qū)灣畔幼兒園 | 市一級 | 8 |
23 | 深圳市南山區(qū)鴻瑞幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
24 | 深圳市南山區(qū)金色童年藝術幼兒園 | 區(qū)一級 | 6 |
25 | 深圳市南山區(qū)登良幼兒園 | 區(qū)一級 | 4 |
26 | 深圳市南山區(qū)育才陽光幼兒園 | 省一級 | 10 |
27 | 深圳市南山區(qū)莎利亞幼兒園 | 省一級 | 11 |
28 | 深圳市南山區(qū)麒麟幼兒園 | 市一級 | 14 |
29 | 深圳市南山區(qū)海濱幼兒園 | 區(qū)一級 | 10 |
30 | 深圳市南山區(qū)金田幼兒園 | 區(qū)一級 | 5 |
31 | 深圳市南山區(qū)明日之星幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
32 | 深圳市南山區(qū)葉氏方恩幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
33 | 深圳市南山區(qū)小逗號幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
34 | 深圳市南山區(qū)特蕾新豪方幼兒園 | 市一級 | 6 |
35 | 深圳市南山區(qū)南山幼兒園 | 市一級 | 15 |
36 | 深圳市南山區(qū)俊峰麗舍幼兒園 | 省一級 | 12 |
37 | 深圳市南山區(qū)南園幼兒園 | 市一級 | 8 |
38 | 深圳市南山區(qū)紅蜻蜓幼兒園 | 市一級 | 12 |
39 | 深圳市南山區(qū)文光幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
40 | 深圳市南山區(qū)陽光幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
41 | 深圳市南山區(qū)華萃幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
42 | 深圳市南山區(qū)金品幼兒園 | 區(qū)一級 | 7 |
43 | 深圳市南山區(qū)松坪山紅太陽幼兒園 | 市一級 | 9 |
44 | 深圳市南山區(qū)南山清清幼兒園 | 市一級 | 9 |
45 | 深圳市南山區(qū)桃源第一幼兒園 | 市一級 | 8 |
46 | 深圳市南山區(qū)大磡幼兒園 | 區(qū)一級 | 12 |
47 | 深圳市南山區(qū)劍橋雙語實驗幼兒園 | 市一級 | 9 |
48 | 深圳市南山區(qū)龍輝幼兒園 | 市一級 | 8 |
49 | 深圳市南山區(qū)育才第一幼兒園 | 市一級 | 10 |
50 | 深圳市南山區(qū)育才第三幼兒園 | 市一級 | 10 |
51 | 深圳市南山區(qū)育才教育集團第四幼兒園 | 市一級 | 11 |
52 | 深圳市南山區(qū)錦繡苑幼兒園 | 市一級 | 11 |
53 | 深圳市南山區(qū)春天幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
54 | 深圳市南山區(qū)恒立心海灣幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
55 | 深圳市南山區(qū)瑞星幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
56 | 深圳市南山區(qū)瑞峰幼兒園 | 區(qū)一級 | 12 |
57 | 深圳市南山區(qū)南光城市花園幼兒園 | 市一級 | 13 |
58 | 深圳市南山區(qū)馬家龍幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
59 | 深圳市南山區(qū)茶光幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
60 | 深圳市南山區(qū)銀河幼兒園 | 區(qū)一級 | 9 |
61 | 深圳市南山區(qū)快樂幼兒園 | 區(qū)一級 | 11 |
62 | 深圳市南山區(qū)西苑幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
63 | 深圳市南山區(qū)桃源村三期幼兒園 | 區(qū)一級 | 8 |
64 | 深圳市南山區(qū)海月華庭幼兒園 | 區(qū)一級 | 13 |
求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們