專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 學制 | 計劃數 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 130 | ||
投資學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 85 | ||
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 200 | ||
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 130 | ||
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 170 | ||
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 | |
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 150 | |
汽車服務工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 40 | ||
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 | |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 130 | |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 150 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 50 | ||
網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 20 | ||
物聯網工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 25 | ||
服裝設計與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 50 | ||
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 140 | ||
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 200 | ||
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 120 | ||
視覺傳達設計 | 非定向 | 本科 | 藝術(不分文理) | 100 | |
電氣自動化技術 | 非定向 | 高職(?) | 單獨考試 | 11 | |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 27 | ||
非定向 | 高職(?) | 文史 | 12 | ||
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 69 | |
非定向 | 高職(?) | 文史 | 24 | ||
應用電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 | |
非定向 | 高職(?) | 文史 | 10 | ||
服裝設計 | 非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 7 | |
非定向 | 高職(?) | 理工 | 10 | ||
非定向 | 高職(?) | 文史 | 23 | ||
投資與理財 | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 25 | |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 | ||
會計電算化 | 非定向 | 高職(?) | 單獨考試 | 30 | |
非定向 | 高職(?) | 理工 | 30 | ||
非定向 | 高職(?) | 文史 | 98 | ||
工商企業(yè)管理 | 非定向 | 高職(?) | 單獨考試 | 37 | |
非定向 | 高職(?) | 理工 | 20 | ||
非定向 | 高職(?) | 文史 | 87 | ||
藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 藝術(不分文理) | 80 |
學生學費、住宿費的收費標準按照廣東省教育廳、廣東省物價局有關文件執(zhí)行。廣東科技學院收費標準:本科學生學費每生每年19000元,專科(高職)學生學費每生每年15000元;住宿費1200元-1600元/年。