2017沈陽理工大學(xué)各省錄取分數(shù)線
2017沈陽理工大學(xué)各省錄取分數(shù)線陸續(xù)發(fā)布,小編整理了《2017沈陽理工大學(xué)各省錄取分數(shù)線》供參考。
2017沈陽理工大學(xué)各省錄取分數(shù)線省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最低分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 6 | 518.8695 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 522.6711 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 590.025 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 593.084 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 595.042 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 594.037 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 603.015 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 593.065 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 596.046 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 601.094 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 602.113 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 市場營銷 | 1 | 600.106 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 596.034 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 593.108 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 自動化 | 1 | 589.092 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 工商管理 | 1 | 630.036 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 629.03 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 8 | 537 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 6 | 534 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 543 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 5 | 538 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 材料成型及控制工程 | 10 | 521.1031 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 車輛工程 | 8 | 521.1001 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 18 | 522.0971 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 7 | 525.0971 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 5 | 521.1081 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 通信工程 | 7 | 521.1141 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 自動化 | 8 | 521.1051 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 7 | 522.0881 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 車輛工程 | 4 | 523.1161 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 會計學(xué) | 4 | 522.1071 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 機械電子工程 | 5 | 523.1141 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 8 | 526.1121 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 524.1061 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 531.1181 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 3 | 530.1111 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 通信工程 | 3 | 524.1111 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 自動化 | 7 | 521.1081 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 352 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 文史 | 市場營銷 | 1 | 289 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文理 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 501 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文理 | 動畫 | 4 | 403 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文理 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 503 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文理 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 523 |
吉林 | 國家專項計劃批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 507.0881 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 644 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 動畫 | 2 | 640.34 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 641.33 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 648.67 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9 | 661 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)文 | 動畫 | 5 | 652 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 664.33 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)文 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | 669.34 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 車輛工程 | 2 | 521 |
甘肅 | 貧困專項 | 理工 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 3 | 482 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 553 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 513 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 動畫 | 3 | 474 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 567 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | 538 |
河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 材料成型及控制工程 | 7 | 503 |
河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 7 | 497 |
黑龍江 | 面向特困地區(qū)本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 487 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 624 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(理) | 動畫 | 1 | 576 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 572 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(理) | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 582 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 648 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(文) | 動畫 | 1 | 595 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 652 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(文) | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 610 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 6 | 402 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(理) | 動畫 | 4 | 401 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 406 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達設(shè)計 | 6 | 400 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 26 | 419 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(文) | 動畫 | 13 | 419 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 429 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達設(shè)計 | 21 | 422 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 363 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 動畫 | 3 | 363 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 388 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 362 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 普通理科 | 材料成型及控制工程 | 1 | 507 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 495 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 車輛工程 | 3 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 13 | 504 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 俄語 | 2 | 499 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 2 | 543 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 車輛工程 | 2 | 521.4575 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 6 | 518.8695 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 522.6711 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 488.078 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 501.1 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 498.077 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 488.095 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 會計學(xué) | 1 | 503.035 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 497.049 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 508.007 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 509.035 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 490.034 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 491.031 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 15 | 472.07418 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 3 | 474.09019 |
甘肅 | 貧困專項 | 理工 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 3 | 482.0991581 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 材料成型及控制工程 | 1 | 456.906348 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 468.918486 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 車輛工程 | 1 | 460.910299 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 454.904322 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 電子商務(wù) | 1 | 455.905171 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 461.910955 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 高分子材料與工程 | 1 | 456.906271 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 457.906779 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 463.913836 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 454.904252 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 459.909585 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 機械電子工程 | 2 | 455.905483 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 458.907834 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 466.916735 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 通信工程 | 1 | 457.907485 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 自動化 | 1 | 460.910857 |
廣東 | 第二批本科 | 文科普通 | 法學(xué) | 1 | 488.965476 |
廣東 | 第二批本科 | 文科普通 | 會計學(xué) | 1 | 481.960644 |
廣東 | 第二批本科 | 文科普通 | 英語 | 1 | 482.960897 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 590.025 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 593.084 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 595.042 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 594.037 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 603.015 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 593.065 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 596.046 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 601.094 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 602.113 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 市場營銷 | 1 | 600.106 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 596.034 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 593.108 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 自動化 | 1 | 589.092 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 工商管理 | 1 | 630.036 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 629.03 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 553.1041211 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 513.3 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 動畫 | 3 | 474.3 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 567 |
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | 538 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 8 | 537 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 6 | 534 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 543 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 5 | 538 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 材料成型及控制工程 | 10 | 521.103104 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 車輛工程 | 8 | 521.100111 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 18 | 522.097117 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 7 | 525.097115 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 5 | 521.108108 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 通信工程 | 7 | 521.114113 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 自動化 | 8 | 521.105097 |
河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 材料成型及控制工程 | 7 | 503 |
河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 7 | 497 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 7 | 522.08812 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 車輛工程 | 4 | 523.11611 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 會計學(xué) | 4 | 522.10712 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 機械電子工程 | 5 | 523.11411 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 8 | 526.1121 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 524.10612 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 531.11812 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 3 | 530.11113 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 通信工程 | 3 | 524.11112 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 自動化 | 7 | 521.10811 |
黑龍江 | 面向特困地區(qū)本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 487 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 501 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 動畫 | 4 | 403 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 503 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 523 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 624.0970459 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(理) | 動畫 | 1 | 576.0990601 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 572.0960999 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(理) | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 582.098053 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 648.0980835 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(文) | 動畫 | 1 | 595.098053 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 652.0970764 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)(文) | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 610.0890808 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 533 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 動畫 | 1 | 650 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 736 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 690 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 697 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 動畫 | 2 | 524 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 565 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 719 |
吉林 | 國家專項計劃批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 507.0881302 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 325 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 車輛工程 | 1 | 325 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 325 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 1 | 326 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 電子信息工程 | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 326 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 1 | 323 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 1 | 323 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 工業(yè)工程 | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 325 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 化學(xué) | 1 | 323 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 323 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 1 | 323 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 機械電子工程 | 3 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 7 | 325 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 325 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 建筑學(xué) | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 交通運輸 | 1 | 323 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 金融學(xué) | 1 | 323 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 金屬材料工程 | 1 | 325 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 2 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 1 | 330 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 特種能源技術(shù)與工程 | 1 | 326 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 1 | 329 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 武器發(fā)射工程 | 2 | 330 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 1 | 323 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 信息對抗技術(shù) | 1 | 327 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 323 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 325 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 裝甲車輛工程 | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 自動化 | 3 | 326 |
江蘇 | 本科二批 | 文科 | 俄語 | 1 | 325 |
江蘇 | 本科二批 | 文科 | 法學(xué) | 2 | 327 |
江蘇 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 1 | 321 |
江蘇 | 本科二批 | 文科 | 會計學(xué) | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 324 |
江蘇 | 本科二批 | 文科 | 英語 | 1 | 323 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 6 | 402.3236806 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(理) | 動畫 | 4 | 401.0200008 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 406.0226006 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達設(shè)計 | 6 | 399.6235603 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 26 | 419.1229609 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(文) | 動畫 | 13 | 419.0221009 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 429.219821 |
遼寧 | 藝術(shù)類二本段一 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達設(shè)計 | 21 | 422.3242808 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 安全工程 | 1 | 460 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 474 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 1 | 466 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 483 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 470 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 電子商務(wù) | 1 | 476 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 電子信息工程 | 1 | 478 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 1 | 464 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 高分子材料與工程 | 1 | 474 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 工商管理 | 1 | 477 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 工業(yè)工程 | 1 | 454 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 460 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 461 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 466 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 化學(xué) | 1 | 450 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 458 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 環(huán)境工程 | 1 | 466 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 會計學(xué) | 1 | 478 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 機械電子工程 | 4 | 467 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 468 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 建筑學(xué) | 1 | 453 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 交通運輸 | 2 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 金融學(xué) | 1 | 476 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 金屬材料工程 | 1 | 461 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 能源與動力工程 | 1 | 474 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 2 | 463 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 特種能源技術(shù)與工程 | 1 | 454 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 通信工程 | 1 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 465 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 無機非金屬材料工程 | 1 | 454 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 武器發(fā)射工程 | 1 | 459 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 467 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 物流管理 | 1 | 458 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 信息對抗技術(shù) | 1 | 455 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 478 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 457 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 1 | 459 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 裝甲車輛工程 | 1 | 471 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 自動化 | 1 | 468 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 法學(xué) | 1 | 479 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 工商管理 | 1 | 468 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 會計學(xué) | 1 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 475 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 市場營銷 | 1 | 457 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 英語 | 1 | 478 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 363 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 動畫 | 3 | 363 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 388 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 362 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 普通理科 | 材料成型及控制工程 | 1 | 507 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 495 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 車輛工程 | 3 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 13 | 504 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 俄語 | 2 | 499 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 644 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 動畫 | 2 | 640.34 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 641.33 |
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)理 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 | 648.67 |
