2017年河北東方學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
2017河北東方學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)發(fā)布,小編整理了《2017河北東方學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線》供參考。
省份 | 批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 投檔人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)美術(shù) | 1 | 1 | 418 | 418 | |
65新疆 | 本科第零批 | 藝術(shù)類 | 1 | 1 | 169 | 169 | |
21遼寧 | 藝術(shù)類本科二批段一 | 藝術(shù)文 | 2 | 1 | 382 | 382 | |
21遼寧 | 藝術(shù)類本科二批段一 | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 350 | 326 | |
34安徽 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 藝術(shù) | 1 | 1 | 628 | 628 | |
37山東 | 本科普通批 | 文史 | 34 | 3 | 491 | 483 | |
37山東 | 本科普通批 | 理工 | 12 | 12 | 461 | 434 | |
11北京 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 481 | 469 | |
11北京 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 464 | 456 | |
15內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 396 | 388 | |
15內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 352 | 333 | |
51四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 2 | 2 | 222 | 216 | |
44廣東 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 3 | 452 | 421 | |
44廣東 | 第二批本科 | 理工 | 8 | 6 | 370 | 361 | |
32江蘇 | 本科二批 | 文史 | 2 | 0 | 281 | ||
32江蘇 | 本科二批 | 理工 | 2 | 0 | 269 | ||
23黑龍江 | 第二批藝術(shù)本科 | 文藝 | 3 | 1 | 250 | 250 | |
41河南 | J藝術(shù)專業(yè)本科B段 | 文科綜合 | 1 | 1 | 212 | 212 | |
41河南 | J藝術(shù)專業(yè)本科B段 | 理科綜合 | 1 | 1 | 205 | 205 | |
44廣東 | 第二批本科 | 理工二組 | 2 | 1 | 367 | 367 | |
13河北 | 本科二批 | 文史 | 358 | 342 | 477 | 409 | 征集16人 |
13河北 | 本科二批 | 理工 | 460 | 451 | 417 | 364 | 征集9人 |
13河北 | 本科二批 | 美術(shù) | 86 | 82 | 226 | 197 | 征集4人 |
32江蘇 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 320 | 310 | |
32江蘇 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 306 | 298 | |
34安徽 | 本科二批 | 文史 | 11 | 11 | 475 | 447 | |
34安徽 | 本科二批 | 理工 | 8 | 8 | 428 | 422 | |
41河南 | 本科第二批 | 文史 | 13 | 13 | 446 | 408 | |
41河南 | 本科第二批 | 理工 | 15 | 15 | 402 | 337 | |
37山東 | 本科普通批(征集) | 文史 | 31 | 31 | 510 | 485 | |
22天津 | 本科二批B段 | 文史 | 7 | 7 | 440 | 410 | |
22天津 | 本科二批B段 | 理工 | 3 | 3 | 410 | 397 | |
21遼寧 | 藝術(shù)二本一征 | 藝文 | 1 | 1 | 394 | 394 | |
37山東 | 本科普通 | 藝術(shù)理 | 2 | 4 | 326 | 288 | 專業(yè)最低223.33 |
44廣東 | 第二批本科-征集 | 文史 | 9 | 9 | 474 | 467 | |
44廣東 | 第二批本科-征集 | 理工 | 1 | 1 | 445 | 445 | |
50重慶 | 本科第二批 | 文史 | 7 | 7 | 483 | 458 | |
50重慶 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 3 | 442 | 436 | |
46海南 | 本科B批 | 文史 | 5 | 5 | 570 | 511 | |
46海南 | 本科B批 | 理工 | 4 | 4 | 527 | 521 | |
52貴州 | 第二批本科 | 文史 | 7 | 7 | 467 | 458 | |
52貴州 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 382 | 379 | |
41河南 | 藝術(shù)? | 文史 | 50 | 4 | 228 | 189 | 有征集 |
41河南 | 藝術(shù)? | 理工 | 50 | 3 | 208 | 198 | 有征集 |
51四川 | 本科二批 | 文史 | 22 | ||||
51四川 | 本科二批 | 理工 | 16 |
想了解更多河北東方學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線內(nèi)容請(qǐng)查看:2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線頻道
序號(hào) | 省份 | 層次 | 2016年省控線 | 2016年提檔線 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
11 | 北京 | 本科 | 488 | 438 | 510 | 445 |
12 | 天津 | 本科 | 310 | 326 | 382 | 359 |
13 | 河北 | 本科 | 416 | 364 | 420 | 390 |
? | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
14 | 山西 | 本科 | 370 | 310 | 402 | 337 |
專科 | 150 | 150 | 158 | 152 | ||
15 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 370 | 346 | 402 | 359 |
? | 160 | 160 | 166 | 181 | ||
21 | 遼寧 | 本科 | 417 | 373 | 417 | 379 |
專科 | 180 | 180 | 336 | 306 | ||
22 | 吉林 | 本科 | 275 | 286 | 291 | 341 |
? | 200 | 200 | 246 | 238 | ||
23 | 黑龍江 | 本科 | 322 | 309 | 367 | 344 |
? | 200 | 200 | 244 | 228 | ||
32 | 江蘇 | 本科 | 282 | 265 | --- | --- |
34 | 安徽 | 本科 | 453 | 446 | 453 | 446 |
? | 200 | 200 | 250 | 202 | ||
37 | 山東 | 本科 | 474 | 451 | 474 | 452 |
? | 180 | 180 | 200 | 192 | ||
41 | 河南 | 本科 | 393 | 370 | 401 | 373 |
? | 180 | 180 | 195 | 197 | ||
44 | 廣東 | 本科 | 417 | 402 | 454 | 432 |
專科 | 245 | 245 | 262 | 250 | ||
45 | 海南 | 本科 | 472 | 478 | 519 | 506 |
? | 428 | 385 | ||||
50 | 重慶 | 本科 | 435 | 416 | 450 | 416 |
? | 140 | 140 | --- | 209 | ||
51 | 四川 | 本科 | 480 | 453 | 480 | 454 |
? | 190 | 180 | 204 | 182 | ||
52 | 貴州 | 本科 | 457 | 365 | 464 | 368 |
? | 200 | 200 | 252 | 258 | ||
53 | 云南 | 專科 | 300 | 300 | 266 | 241 |
61 | 陜西 | 本科 | 381 | 344 | 448 | 351 |
62 | 甘肅 | 本科 | 391 | 367 | 414 | 317 |
? | 233 | 238 | ||||
64 | 寧夏 | 本科 | 406 | 354 | 475 | 387 |
? | 327 | 255 | ||||
65 | 新疆 | 本科 | 372 | 363 | 374 | 371 |
? | 200 | 200 | 215 | 201 |
河北東方學(xué)院其前身為廊坊東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)校坐落在新型現(xiàn)代化城市、京津冀中部核心功能區(qū)重要城市、京津走廊上的明珠—廊坊市。是一所涵蓋工學(xué)、醫(yī)學(xué)、交通運(yùn)輸、現(xiàn)代服務(wù)多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,具有本科教育、?平逃⒗^續(xù)教育等多層次的新型省屬大學(xué)。首批設(shè)置本科專業(yè)6個(gè),即物聯(lián)網(wǎng)工程、交通運(yùn)輸、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、護(hù)理學(xué)、汽車服務(wù)工程、財(cái)務(wù)管理。2017年新增本科專業(yè)3個(gè):文物與博物館學(xué)、審計(jì)學(xué)、環(huán)境設(shè)計(jì)。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
2009年 | 民辦 | 綜合 | 河北省 |
以上《2017河北東方學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線【不斷更新中】》為求學(xué)參考網(wǎng) 整理,更多精彩內(nèi)容盡在求學(xué)參考網(wǎng)
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們