東北石油大學2017年各省錄取分數(shù)線
2017東北石油大學各省錄取分數(shù)線陸續(xù)發(fā)布,小編整理了《2017東北石油大學各省錄取分數(shù)線》供參考。由于各省錄取分數(shù)線尚未完全公布,所以小編未收集完整。
省(市、區(qū)) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
人數(shù) | ||||||
黑龍江 | 一批A段理工 | 應用物理學 | 13 | 455.0721042 | 470.1031032 | 462.9 |
軟件工程 | 35 | 469.0940942 | 507.0791052 | 475.1 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 19 | 456.0701162 | 469.0591242 | 462.1 | ||
經(jīng)濟學 | 18 | 472.0691142 | 482.0900972 | 476.1 | ||
英語 | 10 | 472.0961132 | 487.0981262 | 479.2 | ||
海洋油氣工程 | 30 | 455.0661322 | 497.1070942 | 465.6 | ||
地球物理學 | 0 | / | / | / | ||
化學 | 15 | 463.0961182 | 480.0951192 | 468.3 | ||
自動化 | 87 | 455.0760862 | 488.1021172 | 464.5 | ||
通信工程 | 40 | 459.0931042 | 501.1051062 | 466.9 | ||
計算機科學與技術 | 90 | 462.1001072 | 495.1131102 | 469.3 | ||
電子科學與技術 | 33 | 455.0621272 | 497.1090862 | 467.1 | ||
能源化學工程 | 22 | 455.0561192 | 485.0951012 | 460.4 | ||
能源與動力工程 | 28 | 455.0851142 | 480.1010832 | 462.8 | ||
新能源材料與器件 | 9 | 455.0860622 | 487.1070942 | 467.9 | ||
資源勘查工程 | 27 | 455.0740992 | 471.0990762 | 462.9 | ||
勘查技術與工程 | 14 | 455.0721212 | 516.1311172 | 469.2 | ||
石油工程 | 59 | 472.0911022 | 510.1191232 | 481.6 | ||
油氣儲運工程 | 86 | 461.1130732 | 513.1041022 | 470.4 | ||
化學工程與工藝 | 50 | 455.0751042 | 507.1001132 | 467.3 | ||
環(huán)境工程 | 18 | 456.0941132 | 472.1140652 | 463.4 | ||
高分子材料與工程 | 32 | 455.0831032 | 506.1111072 | 463.2 | ||
機械設計制造及其自動化 | 77 | 467.1090992 | 527.1091202 | 474.8 | ||
金屬材料工程 | 6 | 455.1001101 | 485.0951202 | 464.3 | ||
過程裝備與控制工程 | 41 | 455.0971022 | 491.0851052 | 464.2 | ||
工業(yè)設計 | 25 | 455.0691122 | 497.0981242 | 464.3 | ||
測控技術與儀器 | 18 | 455.0881012 | 470.0871062 | 460.9 | ||
教育技術學 | 14 | 457.0961141 | 468.0871072 | 462.4 | ||
市場營銷 | 39 | 455.0811241 | 478.0931012 | 461.9 | ||
工商管理 | 20 | 469.0591162 | 482.0980952 | 472 | ||
工程管理 | 25 | 455.0740902 | 475.0831102 | 460.1 | ||
會計學 | 10 | 486.1041212 | 496.0901212 | 490.5 | ||
車輛工程 | 48 | 456.0991131 | 492.0920882 | 465.8 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 32 | 459.1031012 | 484.0890982 | 466.3 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 16 | 469.0971062 | 488.1051092 | 478 | ||
應用化學 | 10 | 467.0900902 | 483.0851062 | 472.4 | ||
工程力學 | 6 | 455.0851102 | 469.0971142 | 462.3 | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 9 | 459.1020842 | 485.0971232 | 467.1 | ||
建筑學 | 17 | 457.0811132 | 497.0811082 | 470.4 | ||
土木工程 | 35 | 455.0711002 | 572.1191122 | 464.8 | ||
給排水科學與工程 | 11 | 456.0831082 | 483.0881182 | 466.2 | ||
電氣工程及其自動化 | 104 | 462.1121042 | 499.1061042 | 471.3 | ||
電子信息科學與技術 | 24 | 455.0960822 | 472.0751082 | 461.3 | ||
財務管理 | 45 | 469.0991072 | 492.1241092 | 475.4 | ||
電子信息工程 | 61 | 455.0791042 | 473.1060682 | 462.2 | ||
信息與計算科學 | 40 | 455.0771132 | 518.0881242 | 464.3 | ||
地球化學 | 7 | 460.0771172 | 470.0831062 | 464.1 | ||
地質學 | 4 | 456.0701272 | 489.0871112 | 465.3 | ||
安全工程 | 7 | 456.0711212 | 474.0930952 | 464.2 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 7 | 455.0900952 | 467.0871072 | 459.1 | ||
應用統(tǒng)計學 | 25 | 458.0991122 | 472.1151041 | 464.1 | ||
智能電網(wǎng)信息工程 | 20 | 455.0680982 | 476.0861052 | 461.4 | ||
光電信息科學與工程 | 7 | 456.0821082 | 474.1010962 | 462.9 | ||
國家面向特困 | 金屬材料工程 | 5 | 457 | 464 | 461.4 | |
地區(qū)理工 | 通信工程 | 5 | 461 | 474 | 464 | |
給排水科學與工程 | 5 | 454 | 458 | 455.8 | ||
能源化學工程 | 5 | 455 | 466 | 459.8 | ||
一批B段(地方貧困專項)理工 | 機械設計制造及自動化 | 7 | 435 | 454 | 446.7 | |
過程裝備與控制工程 | 1 | 439 | 439 | 439 | ||
電氣工程及其自動化 | 11 | 437 | 463 | 444.4 | ||
計算機科學與技術 | 9 | 440 | 455 | 447.1 | ||
化學工程與工藝 | 4 | 435 | 450 | 442.8 | ||
勘查技術與工程 | 0 | / | / | / | ||
資源勘查工程 | 0 | / | / | / | ||
石油工程 | 10 | 435 | 447 | 440.6 | ||
油氣儲運工程 | 3 | 435 | 473 | 449 | ||
海洋油氣工程 | 2 | 438 | 439 | 438.5 | ||
行政管理 | 7 | 481.1001082 | 529.1051292 | 491.5 | ||
一批A段文史 | 社會工作 | 2 | 483.1121182 | 486.1011102 | 484.6 | |
英語 | 18 | 481.0981162 | 499.0961291 | 484 | ||
人力資源管理 | 14 | 481.0920922 | 487.1021202 | 483.5 | ||
會計學 | 51 | 481.0851212 | 506.1021172 | 488.3 | ||
國際經(jīng)濟與貿易 | 9 | 483.0990982 | 490.1051002 | 485.8 | ||
俄語 | 7 | 481.0891052 | 516.1101192 | 488.5 | ||
漢語言文學 | 13 | 482.1100932 | 487.1091062 | 484.1 | ||
旅游管理 | 2 | 483.1050982 | 486.1031182 | 484.6 | ||
公共事業(yè)管理 | 4 | 481.0930982 | 494.0921222 | 487.6 | ||
一批B段(地方貧困專項)文史 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 0 | / | / | / | |
社會工作 | 0 | / | / | / | ||
漢語言文學 | 1 | 463 | 463 | 463 | ||
會計學 | 2 | 463 | 467 | 465 | ||
青海 | 理工 | 資源勘查工程 | 2 | 411 | 416 | 413.5 |
地球物理學 | 2 | 397 | 401 | 399 | ||
地質學 | 2 | 399 | 448 | 423.5 | ||
機械設計制造及其自動化 | 1 | 423 | 423 | 423 | ||
電子信息工程 | 2 | 437 | 441 | 439 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 422 | 429 | 425.5 | ||
勘查技術與工程 | 3 | 405 | 410 | 407.3 | ||
石油工程 | 3 | 395 | 418 | 405 | ||
國家貧困專項理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 382 | 382 | 382 | |
石油工程 | 2 | 397 | 422 | 409.5 | ||
陜西 | 理工 | 地球物理學 | 1 | 467.2980632 | 467.2980632 | 467.3 |
自動化 | 2 | 459.3040802 | 477.3060892 | 468.3 | ||
計算機科學與技術 | 2 | 458.2900902 | 461.2970912 | 459.8 | ||
資源勘查工程 | 1 | 461.3080792 | 461.3080792 | 461.3 | ||
勘查技術與工程 | 0 | / | / | / | ||
石油工程 | 1 | 469.3170782 | 469.3170782 | 469.3 | ||
油氣儲運工程 | 2 | 466.3050902 | 469.2960872 | 467.8 | ||
電氣工程及其自動化 | 1 | 461.3010852 | 461.3010852 | 461.3 | ||
機械設計制造及其自動化 | 1 | 461.3000672 | 461.3000672 | 461.3 | ||
信息與計算科學 | 1 | 460.3100942 | 460.3100942 | 460.3 | ||
應用化學 | 1 | 477.3060662 | 477.3060662 | 477.3 | ||
國家貧困專項理工 | 環(huán)境工程 | 1 | 470.3110962 | 470.3110962 | 470.3 | |
電子信息科學與技術 | 3 | 474.2990822 | 484.3120912 | 478.6 | ||
教育技術學 | 2 | 470.2980922 | 524.3040852 | 497.3 | ||
電氣工程及其自動化 | 2 | 480.2860812 | 481.2960822 | 480.8 | ||
信息與計算科學 | 2 | 470.3140882 | 477.3070992 | 473.8 | ||
文史 | 英語 | 2 | 509.3210782 | 511.3090922 | 510.3 | |
漢語言文學 | 2 | 510.3091142 | 512.3150932 | 511.3 | ||
旅游管理 | 1 | 510.2980992 | 510.2980992 | 510.3 | ||
廣西 | 理工 | 應用物理學 | 3 | 385.927257 | 411.940684 | 396.3 |
軟件工程 | 5 | 398.934048 | 430.950321 | 415.5 | ||
海洋油氣工程 | 2 | 402.935762 | 407.938632 | 405.4 | ||
地球物理學 | 1 | 388.92887 | 388.92887 | 388.9 | ||
自動化 | 1 | 460.96461 | 460.96461 | 461 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 374.921116 | 378.923443 | 376.9 | ||
通信工程 | 5 | 404.936856 | 423.946646 | 412.1 | ||
計算機科學與技術 | 2 | 409.93978 | 415.942823 | 412.9 | ||
電氣工程及其自動化 | 2 | 425.948038 | 429.949775 | 427.9 | ||
資源勘查工程 | 2 | 401.935666 | 404.936993 | 403.4 | ||
勘查技術與工程 | 4 | 369.918674 | 414.942336 | 389.9 | ||
石油工程 | 4 | 424.947606 | 446.958154 | 431.5 | ||
油氣儲運工程 | 4 | 397.933308 | 433.951789 | 410.7 | ||
給排水科學與工程 | 1 | 388.928493 | 388.928493 | 388.9 | ||
過程裝備與控制工程 | 3 | 410.94 | 474.970617 | 433 | ||
環(huán)境工程 | 2 | 371.919709 | 395.932143 | 383.9 | ||
機械設計制造及其自動化 | 4 | 429.949752 | 439.954625 | 433.5 | ||
測控技術與儀器 | 2 | 411.940449 | 412.941298 | 412.4 | ||
工程管理 | 1 | 411.940568 | 411.940568 | 411.9 | ||
工商管理 | 2 | 415.942849 | 432.951156 | 424.4 | ||
能源化學工程 | 1 | 393.93147 | 393.93147 | 393.9 | ||
化學工程與工藝 | 2 | 371.919342 | 378.923425 | 375.4 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 376.92235 | 397.933595 | 387.4 | ||
建筑學 | 2 | 412.941165 | 414.942046 | 413.9 | ||
車輛工程 | 2 | 410.940144 | 424.94738 | 417.9 | ||
電子信息科學與技術 | 2 | 412.941448 | 429.949814 | 421.4 | ||
財務管理 | 2 | 409.9394 | 413.941779 | 411.9 | ||
市場營銷 | 2 | 398.934018 | 414.942342 | 406.9 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 394.931792 | 429.949761 | 408.5 | ||
電子信息工程 | 4 | 405.937359 | 421.945787 | 410.4 | ||
信息與計算科學 | 2 | 385.927205 | 403.936743 | 394.9 | ||
地球化學 | 2 | 370.918988 | 406.937894 | 388.9 | ||
貴州 | 理工 | 軟件工程 | 2 | 465.0964495 | 468.096586 | 466.6 |
經(jīng)濟學 | 2 | 470.0967292 | 476.0970159 | 473.1 | ||
海洋油氣工程 | 3 | 460.0961891 | 470.0967287 | 463.8 | ||
地球物理學 | 7 | 458.0960631 | 468.0966212 | 462 | ||
化學 | 1 | 471.0967874 | 471.0967874 | 471.1 | ||
計算機科學與技術 | 3 | 464.0964093 | 469.0966513 | 466.4 | ||
電子科學與技術 | 5 | 457.0960136 | 464.0964257 | 459.9 | ||
能源化學工程 | 6 | 459.0961072 | 463.0963643 | 460.6 | ||
能源與動力工程 | 3 | 461.0962332 | 464.0964247 | 462.1 | ||
勘查技術與工程 | 10 | 457.0960192 | 464.0964131 | 459.6 | ||
石油工程 | 9 | 467.0965808 | 479.0971262 | 471.4 | ||
化學工程與工藝 | 6 | 458.0960494 | 467.0965822 | 461.3 | ||
環(huán)境工程 | 2 | 463.0963235 | 466.0965344 | 464.6 | ||
高分子材料與工程 | 2 | 457.0960065 | 460.0961794 | 458.6 | ||
機械設計制造及其自動化 | 5 | 462.0963053 | 474.0969162 | 466.7 | ||
測控技術與儀器 | 2 | 459.0961222 | 460.0961753 | 459.6 | ||
教育技術學 | 4 | 459.096129 | 461.0962405 | 460.1 | ||
市場營銷 | 3 | 468.0966362 | 470.0967346 | 468.8 | ||
工程管理 | 3 | 463.0963491 | 469.0966833 | 466.8 | ||
車輛工程 | 4 | 461.0962663 | 465.0964554 | 463.1 | ||
工程力學 | 2 | 460.0961633 | 462.0963114 | 461.1 | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 462.0962791 | 462.0962856 | 462.1 | ||
給排水科學與工程 | 2 | 468.0966317 | 476.0969893 | 472.1 | ||
電氣工程及其自動化 | 6 | 462.0962907 | 474.0969249 | 468.1 | ||
電子信息科學與技術 | 2 | 465.0964304 | 470.096704 | 467.6 | ||
財務管理 | 2 | 473.0968918 | 483.0973139 | 478.1 | ||
電子信息工程 | 11 | 459.096132 | 471.0967736 | 463.2 | ||
地球化學 | 2 | 458.0960676 | 464.0964029 | 461.1 | ||
通信工程 | 2 | 462.0963062 | 463.0963559 | 462.6 | ||
土木工程 | 2 | 472.0968391 | 476.0969895 | 474.1 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 461.0962664 | 464.0964014 | 462.3 | ||
應用化學 | 2 | 460.0961663 | 466.0965145 | 463.1 | ||
自動化 | 5 | 462.0962951 | 467.0965817 | 464.3 | ||
資源勘查工程 | 9 | 457.0960086 | 465.0964498 | 460.3 | ||
油氣儲運工程 | 13 | 458.09608 | 464.0963788 | 459.7 | ||
應用物理學 | 2 | 462.0963095 | 495.0978313 | 478.6 | ||
金屬材料工程 | 2 | 458.0960884 | 459.0961007 | 458.6 | ||
工業(yè)設計 | 1 | 469.096674 | 469.096674 | 469.1 | ||
過程裝備與控制工程 | 1 | 458.096062 | 458.096062 | 458.1 | ||
智能電網(wǎng)信息工程 | 2 | 460.0962001 | 460.0962044 | 460.1 | ||
地質學 | 5 | 459.096113 | 467.0965593 | 461.5 | ||
應用統(tǒng)計學 | 2 | 460.0962078 | 461.096269 | 460.6 | ||
國家貧困專項計劃 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 478.097097 | 494.0977801 | 484.7 | |
文史 | 行政管理 | 2 | 563.0992864 | 565.0993153 | 564.1 | |
英語 | 3 | 558.0992076 | 570.0994011 | 562.4 | ||
漢語言文學 | 7 | 558.0992035 | 565.0993199 | 560.8 | ||
旅游管理 | 5 | 558.0991947 | 572.099428 | 561.5 | ||
俄語 | 2 | 558.0991954 | 565.0993099 | 561.6 | ||
會計學 | 1 | 562.0992662 | 562.0992662 | 562.1 | ||
國際經(jīng)濟與貿易 | 1 | 561.0992572 | 561.0992572 | 561.1 |
想了解更多東北石油大學錄取分數(shù)線內容請查看:2017年高考錄取分數(shù)線頻道
省份 | 批次 | 科類 | 實錄數(shù) | 省線 | 校線 |
寧夏 | 一批 | 理工 | 14 | 465 | 472.19307 |
新疆 | 一批 | 貧困南疆專項文史(定向) | 6 | 487 | 469.09916 |
貧困南疆專項理工(定向) | 4 | 464 | 466 | ||
貧困南疆專項理工 | 0 | / | / | ||
漢語言理工 | 18 | 464 | 471.08018 | ||
漢語言文史 | 5 | 487 | 500.10819 | ||
民考漢理工(預科) | 32 | / | 407 | ||
民考漢文史(預科) | 6 | / | 438.09316 | ||
新疆班 | 28 | / | 378 | ||
預科轉入 | 29 | / | 386 | ||
福建 | 一批 | 理工 | 5 | 465 | 486.9727 |
北京 | 一批 | 理工 | 2 | 548 | 548.098 |
天津 | 一批A段 | 理工 | 19 | 512 | 512.11 |
文史 | 7 | 532 | 534.106 | ||
甘肅 | 一批 | 理工 | 79 | 490 | 490.0992 |
文史 | 21 | 504 | 504.0942 | ||
內蒙古 | 一批 | 理工 | 5 | 484 | 507 |
蒙授 | 10 | 358 | 425 | ||
云南 | 一批 | 理工 | 36 | 525 | 525.953 |
吉林 | 一批A | 理工 | 29 | 530 | 530.0971 |
文史 | 4 | 531 | 531.1021 | ||
蒙授理工 | 6 | / | 354 | ||
重慶 | 一批 | 理工 | 60 | 525 | 525.189 |
四川 | 一批 | 理工 | 80 | 532 | 539.0902 |
文史 | 20 | 540 | 544.1052 | ||
江蘇 | 一批 | 理工 | 0 | 353 | / |
浙江 | 一批 | 理工 | 15 | 600 | 606.9883 |
山西 | 一批A類 | 理工 | 65 | 519 | 523.1111 |
青海 | 一批 | 理工 | 2 | 416 | 430 |
國貧 | 3 | 416 | 448 | ||
黑龍江 | 面向特困地區(qū)專項 | 理工 | 20 | 486 | 487 |
一批A段 | 理工 | 1730 | 486 | 486.06311 | |
文史 | 172 | 481 | 481 | ||
一批B段 | 理工 | 30 | 486 | 466 | |
文史 | 10 | 481 | 461 | ||
海南 | 一批 | 理工 | 9 | 602 | 604.105 |
安徽 | 一批 | 文理 | 95 | 518 | 531.9243 |
湖北 | 一批 | 理工 | 20 | 512 | 534.0971 |
湖南 | 一批 | 理工 | 53 | 517 | 526 |
貴州 | 國貧 | 理工 | 5 | 473 | 490.0968 |
一批 | 理工 | 142 | 473 | 473.09622 | |
文史 | 11 | 511 | 551.09908 | ||
江西 | 一批 | 理工 | 29 | 529 | 529.96907 |
河南 | 一批 | 理工 | 75 | 523 | 543.10911 |
文史 | 11 | 517 | 517.1031 | ||
廣東 | 一批 | 理工 | 4 | 508 | 513.94504 |
陜西 | 國家貧困專項 | 理工 | 10 | 470 | 472 |
一批 | 理工 | 15 | 470 | 475.306 | |
文史 | 5 | 511 | 511.102 | ||
河北 | 一批 | 理工 | 51 | 525 | 525.10311 |
文史 | 22 | 535 | 546.1201 | ||
高水平運動員 | 理工 | 1 | 289 | 289 | |
高水平運動員 | 文史 | 1 | 單獨考試 | 一級運動員 | |
遼寧 | 一批B段 | 理工 | 79 | 498 | 516.108 |
文史 | 23 | 525 | 527.1131 | ||
高水平運動員 | 理工 | 1 | 288 | 288 | |
廣西 | 二批 | 理工 | 68 | 333 | 412.9347 |
上海 | 二批 | 理工 | 5 | 360 | 366 |
山東 | 二批 | 理工 | 51 | 451 | 504.0922 |
文史 | 24 | 471 | 474.11317 | ||
高水平運動員 | 文史 | 1 | 318 | 318 | |
西藏 | 國家貧困專項 | 理工 | 3 | 漢族425 | 333 |
2 | 少數(shù)民族285 | 286 | |||
一批 | 25 | 少數(shù)民族285 | 286 |
東北石油大學,創(chuàng)建于1960年,是當時全國88所重點大學之一。2010年更名為東北石油大學。學,F(xiàn)有18個教學院(部),占地面積150.3萬平方米,教學行政用房面積60萬平方米。室內外體育場所面積15.7萬平方米。教學科研儀器設備總值超過2億元。有單體建筑面積為4.5萬平方米的現(xiàn)代化圖書館,館藏圖書222萬冊,有數(shù)據(jù)資源19種。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1960年 | 公立 | 理工 | 黑龍江省人民政府 |
以上《2017東北石油大學各省錄取分數(shù)線【不斷更新中】》為求學參考網(wǎng)小編整理,更多精彩內容盡在求學參考網(wǎng)。
求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們