省/市 |
類別 科類 |
普通一批 | ||
本科線/ 一本線 |
最低分 | 最高分 | ||
北京 | 理 | 532 | 637 | 653 |
文 | 576 | 629 | 638 | |
天津 | 理 | 407 | 637 | 652 |
河北 | 理 | 511 | 659 | 672 |
文 | 559 | 650 | 658 | |
山西 | 理 | 516 | 615 | 631 |
文 | 546 | 598 | 607 | |
內(nèi)蒙古 | 理 | 478 | 625 | 646 |
遼寧 | 理 | 368 | ||
文 | 461 | |||
吉林 | 理 | 533 | ||
文 | 542 | |||
黑龍江 | 理 | 472 | 627 | 642 |
上海 | 綜合改革 | 401 | ||
江蘇 | 理 | 336 | 382 | 386 |
文 | 337 | 377 | 381 | |
浙江 | 綜合改革 | 588 | 647 | 667 |
安徽 | 理 | 505 | ||
文 | 550 | |||
福建 | 理 | 490 | 619 | 638 |
文 | 551 | 619 | 627 | |
江西 | 理 | 527 | ||
文 | 568 | |||
山東 | 理 | 435 | ||
文 | 505 | |||
河南 | 理 | 499 | ||
文 | 547 | |||
湖北 | 理 | 512 | ||
文 | 561 | |||
湖南 | 理 | 513 | ||
文 | 569 | |||
廣東 | 理 | 376 | 598 | 653 |
文 | 443 | 606 | 619 | |
廣西 | 理 | 513 | 629 | 656 |
文 | 547 | 610 | 625 | |
海南 | 理 | 539 | 746 | 788 |
重慶 | 理 | 524 | 645 | 663 |
文 | 524 | 573 | 592 | |
四川 | 理 | 546 | ||
文 | 553 | |||
貴州 | 理 | 484 | ||
文 | 575 | |||
云南 | 理 | 530 | ||
陜西 | 理 | 474 | ||
文 | 518 | |||
甘肅 | 理 | 483 | ||
文 | 502 | |||
青海 | 理 | 403 | ||
文 | 475 | |||
寧夏 | 理 | 463 | ||
新疆 | 理 | 467 | ||
西藏 | 民文/漢文 | 375/460 |
求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們