1
錄取編號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 地市 | 專業(yè) |
B001 | 19051100100028 | 劉淑華 | 女 | 汕頭 | 護(hù)理 |
B002 | 19051300210271 | 鄭津霓 | 女 | 汕頭 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
B003 | 19051300380187 | 洪楠 | 女 | 汕頭 | 助產(chǎn) |
B004 | 19051300840058 | 郭潔奇 | 女 | 汕頭 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
B005 | 19051400470080 | 許丹丹 | 女 | 汕頭 | 衛(wèi)生信息管理 |
B006 | 19051400470120 | 方生鵬 | 男 | 汕頭 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
B007 | 19078400120252 | 郭嘉樂(lè) | 女 | 江門(mén) | 美容美體 |
B008 | 19120201500143 | 張鎧韞 | 女 | 肇慶 | 護(hù)理 |
B009 | 19128401500006 | 林潔霞 | 女 | 肇慶 | 康復(fù)技術(shù) |
B010 | 19128401500042 | 歐靜雯 | 女 | 肇慶 | 護(hù)理 |
B011 | 19128401500043 | 葉宇欣 | 女 | 肇慶 | 助產(chǎn) |
B012 | 19128401500046 | 謝曉蕾 | 女 | 肇慶 | 美容美體 |
B013 | 19130200050719 | 劉梓暄 | 女 | 惠州 | 護(hù)理 |
B014 | 19130200080374 | 田汶艷 | 女 | 惠州 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
B015 | 19130200310555 | 曹婉瑩 | 女 | 惠州 | 口腔修復(fù)工藝 |
B016 | 19132200110224 | 魏鳳 | 女 | 惠州 | 美容美體 |
B017 | 19132300010397 | 郭小燕 | 女 | 惠州 | 藥劑 |
B018 | 19140200140242 | 余林燊 | 男 | 梅州 | 護(hù)理 |
B019 | 19140200170220 | 梁思思 | 女 | 梅州 | 護(hù)理 |
B020 | 19142300040219 | 徐熒 | 女 | 梅州 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
B021 | 19142400120394 | 曾李丹 | 女 | 梅州 | 護(hù)理 |
B022 | 19142400120929 | 曾瀅 | 女 | 梅州 | 藥劑 |
B023 | 19142400130427 | 李怡靜 | 女 | 梅州 | 護(hù)理 |
B024 | 19142400350018 | 胡妙茹 | 女 | 梅州 | 助產(chǎn) |
B025 | 19142400450156 | 張小娟 | 女 | 梅州 | 藥劑 |
B026 | 19142400560049 | 溫淑嫻 | 女 | 梅州 | 美容美體 |
B027 | 19142400560054 | 鄒麗華 | 女 | 梅州 | 護(hù)理 |
B028 | 19142400560073 | 鄒嘉敏 | 女 | 梅州 | 康復(fù)技術(shù) |
B029 | 19142600040039 | 陳梅芳 | 女 | 梅州 | 護(hù)理 |
B030 | 19148100630708 | 袁雨彤 | 女 | 梅州 | 衛(wèi)生信息管理 |
B031 | 19148100630842 | 鐘玉榮 | 男 | 梅州 | 護(hù)理 |
B032 | 19172300290049 | 歐瑞雪 | 女 | 陽(yáng)江 | 美容美體 |
B033 | 19178100190145 | 范祖?zhèn)?/span> | 男 | 陽(yáng)江 |
|
B034 | 19522200300042 | 李瑩瑩 | 女 | 揭陽(yáng) | 藥劑 |
B035 | 19522200300500 | 劉恩琪 | 女 | 揭陽(yáng) | 藥劑 |
B036 | 19522200700041 | 邱鈺玲 | 女 | 揭陽(yáng) | 康復(fù)技術(shù) |
B037 | 19522202200002 | 貝秋燕 | 女 | 揭陽(yáng) | 護(hù)理 |
B038 | 19522202800089 | 鄒婷 | 女 | 揭陽(yáng) | 藥劑 |
B039 | 19522400300889 | 林潔 | 女 | 揭陽(yáng) | 助產(chǎn) |
B040 | 19522400300918 | 林澤蘭 | 女 | 揭陽(yáng) | 美容美體 |
B041 | 19522402300280 | 盧瑞淑 | 女 | 揭陽(yáng) | 美容美體 |
B042 | 19522402300297 | 盧坦妮 | 女 | 揭陽(yáng) | 衛(wèi)生信息管理 |
B043 | 19522403900228 | 方國(guó)勛 | 男 | 揭陽(yáng) | 康復(fù)技術(shù) |
B044 | 19522403900262 | 李鍶冰 | 女 | 揭陽(yáng) | 護(hù)理 |
B045 | 19528108000055 | 劉釗丞 | 男 | 揭陽(yáng) | 口腔修復(fù)工藝 |
B046 | 19529500100215 | 陳悄晴 | 女 | 揭陽(yáng) | 護(hù)理 |
B047 | 19180200210067 | 梁芷希 | 女 | 清遠(yuǎn) | 藥劑 |
B048 | 19051300850011 | 黃玉花 | 女 | 汕頭 | 護(hù)理 |
B049 | 19051300320423 | 張少丹 | 女 | 汕頭 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
B050 | 19051400510260 | 張美旋 | 女 | 汕頭 | 衛(wèi)生信息管理 |
B051 | 19051300640108 | 陳佩莉 | 女 | 汕頭 | 衛(wèi)生信息管理 |
B052 | 19080206060330 | 黃鈺婷 | 女 | 湛江 | 護(hù)理 |
B053 | 19080206100221 | 梁尙子 | 女 | 湛江 | 衛(wèi)生信息管理 |
B054 | 19080307390129 | 蘇艷梅 | 女 | 湛江 | 美容美體 |
B055 | 19080307461328 | 謝坤良 | 男 | 湛江 | 護(hù)理 |
B056 | 19081108610537 | 吳金旺 | 女 | 湛江 | 護(hù)理 |
B057 | 19082303160623 | 吳華鳳 | 女 | 湛江 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
B058 | 19082501280324 | 陳秋婷 | 女 | 湛江 | 口腔修復(fù)工藝 |
B059 | 19082501280517 | 陳順秀 | 女 | 湛江 | 口腔修復(fù)工藝 |
B060 | 19088104020840 | 龍海云 | 女 | 湛江 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
B061 | 19088104570432 | 黃明茵 | 女 | 湛江 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
B062 | 19088202363524 | 溫曉清 | 女 | 湛江 | 衛(wèi)生信息管理 |
B063 | 19088202490432 | 陳慧秀 | 女 | 湛江 | 衛(wèi)生信息管理 |
B064 | 19088202490445 | 程林珠 | 女 | 湛江 | 口腔修復(fù)工藝 |
B065 | 19088305360350 | 李慧冰 | 女 | 湛江 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
B066 | 19088305360410 | 李慧嫻 | 女 | 湛江 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
B067 | 19090100350455 | 何偉宏 | 男 | 茂名 | 藥劑 |
B068 | 19090100350671 | 朱柳煥 | 女 | 茂名 | 護(hù)理 |
B069 | 19090100350889 | 許永如 | 女 | 茂名 | 康復(fù)技術(shù) |
B070 | 19092300050721 | 陳欣欣 | 女 | 茂名 | 護(hù)理 |
B071 | 19092300050819 | 楊紫微 | 女 | 茂名 | 護(hù)理 |
B072 | 19092300600134 | 吳健寧 | 女 | 茂名 | 護(hù)理 |
B073 | 19098100010522 | 賴曉燕 | 女 | 茂名 | 助產(chǎn) |
B074 | 19098100190141 | 李春美 | 女 | 茂名 | 護(hù)理 |
B075 | 19098100340026 | 侯楚楚 | 女 | 茂名 | 藥劑 |
B076 | 19098100740475 | 李嘉琪 | 女 | 茂名 | 美容美體 |
B077 | 19098200530235 | 林小東 | 男 | 茂名 | 藥劑 |
B078 | 19150200210144 | 陳致佳 | 男 | 汕尾 | 口腔修復(fù)工藝 |
B079 | 19152100050846 | 陳琳琳 | 女 | 汕尾 | 康復(fù)技術(shù) |
B080 | 19152100100234 | 陳準(zhǔn)平 | 男 | 汕尾 | 口腔修復(fù)工藝 |
B081 | 19152100340293 | 劉詩(shī)雅 | 女 | 汕尾 | 美容美體 |
B082 | 19152100340308 | 許斯欣 | 女 | 汕尾 | 衛(wèi)生信息管理 |
B083 | 19152100380315 | 黃惠曼 | 女 | 汕尾 | 助產(chǎn) |
B084 | 19152300110063 | 陳意塊 | 男 | 汕尾 | 口腔修復(fù)工藝 |
B085 | 19158100030278 | 林雅雯 | 女 | 汕尾 | 護(hù)理 |
B086 | 19158100060161 | 陳心貝 | 女 | 汕尾 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
B087 | 19158100060189 | 黃倩麟 | 女 | 汕尾 | 衛(wèi)生信息管理 |
B088 | 19158100060335 | 龍舒婷 | 女 | 汕尾 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
B089 | 19158100140061 | 施雪琪 | 女 | 汕尾 | 衛(wèi)生信息管理 |
B090 | 19158100140062 | 莊靜文 | 女 | 汕尾 | 美容美體 |
B091 | 19158100170245 | 劉曉心 | 女 | 汕尾 | 口腔修復(fù)工藝 |
B092 | 19158100190208 | 陳舒琪 | 女 | 汕尾 | 衛(wèi)生信息管理 |
B093 | 19158100200047 | 周思群 | 女 | 汕尾 | 護(hù)理 |
B094 | 19158100240095 | 傅偉強(qiáng) | 男 | 汕尾 | 衛(wèi)生信息管理 |
B095 | 19158100240118 | 余家炫 | 男 | 汕尾 | 藥劑 |
B096 | 19158100240124 | 鐘秀珠 | 女 | 汕尾 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
B097 | 19158100240152 | 鐘榮豐 | 男 | 汕尾 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
B098 | 19158100240154 | 傅潔鑲 | 女 | 汕尾 | 口腔修復(fù)工藝 |
B099 | 19158100240177 | 余思妙 | 女 | 汕尾 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
B100 | 19158100260431 | 邱曉婷 | 女 | 汕尾 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
B101 | 19158100280640 | 林依妙 | 女 | 汕尾 | 衛(wèi)生信息管理 |
B102 | 19158100280662 | 楊培鑫 | 男 | 汕尾 | 藥劑 |
B103 | 19158100280786 | 溫智江 | 男 | 汕尾 | 口腔修復(fù)工藝 |
B104 | 19158100290135 | 蔡楚香 | 女 | 汕尾 | 助產(chǎn) |
B105 | 19158100290203 | 蔡依格 | 女 | 汕尾 | 衛(wèi)生信息管理 |
B106 | 19158100330216 | 林貝妍 | 女 | 汕尾 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
B107 | 19158100350341 | 李詩(shī)茵 | 女 | 汕尾 | 衛(wèi)生信息管理 |
B108 | 19158100360069 | 陳思恩 | 女 | 汕尾 | 衛(wèi)生信息管理 |
B109 | 19158100360091 | 盧宇燕 | 女 | 汕尾 | 助產(chǎn) |
B110 | 19158100370036 | 曾曉婷 | 女 | 汕尾 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
B111 | 19158100480053 | 彭家樂(lè) | 男 | 汕尾 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
B112 | 19158100480055 | 林武朝 | 男 | 汕尾 | 口腔修復(fù)工藝 |
B113 | 19158100500211 | 林曉婷 | 女 | 汕尾 | 美容美體 |
B114 | 19158100500231 | 林金枝 | 女 | 汕尾 | 護(hù)理 |
B115 | 19158100540043 | 陳楚綿 | 女 | 汕尾 | 口腔修復(fù)工藝 |
B116 | 19158100540217 | 麥惇彥 | 男 | 汕尾 | 藥劑 |
B117 | 19158100540314 | 陳湘怡 | 女 | 汕尾 | 助產(chǎn) |
B118 | 19158100550288 | 李澤銘 | 男 | 汕尾 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
B119 | 19158100720013 | 盧倚凡 | 女 | 汕尾 | 護(hù)理 |
B120 | 19158100900054 | 吳思喻 | 女 | 汕尾 | 護(hù)理 |
B121 | 19158100900157 | 施曉君 | 女 | 汕尾 | 藥劑 |
B122 | 19158100900178 | 黃若涵 | 女 | 汕尾 | 美容美體 |
B123 | 19158100920174 | 李安芳 | 女 | 汕尾 | 護(hù)理 |
B124 | 19158100920249 | 蔡惠淑 | 女 | 汕尾 | 衛(wèi)生信息管理 |
B125 | 19158100920250 | 蔡海依 | 女 | 汕尾 | 護(hù)理 |
B126 | 19158100960143 | 莊雨露 | 女 | 汕尾 | 護(hù)理 |
B127 | 19030500202490 | 曹燚堅(jiān) | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B128 | 19030500701650 | 陳依釩 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B129 | 19030501303140 | 陳佳怡 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B130 | 19030601403250 | 梁添鑫 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B131 | 19030603400900 | 王丹 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B132 | 19030603801340 | 溫琳婷 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B133 | 19030604300260 | 黃慧璇 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B134 | 19030605300620 | 張黎珍 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B135 | 19030607301200 | 梁卓琳 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B136 | 19030608000680 | 張舒芝 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B137 | 19030701401150 | 許瑤 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B138 | 19030705500690 | 楊佳怡 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B139 | 19030800105890 | 葉欣怡 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B140 | 19030900202740 | 王美汶 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B141 | 19031000700730 | 張晴 | 女 | 深圳 | 護(hù)理 |
B142 | 19512200070130 | 鄭梓薇 | 女 | 潮州 | 美容美體 |
B143 | 19512200100258 | 黃文媛 | 女 | 潮州 | 美容美體 |
B144 | 19512200370164 | 劉榕珊 | 女 | 潮州 | 衛(wèi)生信息管理 |
1
2019級(jí)新生注冊(cè)須知
(僅對(duì)市外生源注冊(cè)用)
一、繳費(fèi)及注冊(cè)
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及繳款方式:見(jiàn)附表
繳費(fèi)期限:2019年7月30日前
注冊(cè)時(shí)間:7月31日前 上午8:30—11:30, 下午2:30—5:00
注冊(cè)方式: 電話注冊(cè) 0756-8116112 0756-6296189
特別提醒:
1.根據(jù)國(guó)家教育部有關(guān)規(guī)定,所有農(nóng)業(yè)戶籍、廣東縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶籍、城市低保戶在校三年均免收3800元學(xué)費(fèi)。
2.請(qǐng)新生務(wù)必按照錄取通知書(shū)的要求及時(shí)將代收費(fèi)532元于2019年7月30日前完成繳費(fèi)。逾期未繳費(fèi)的視為自愿放棄學(xué)位。學(xué)費(fèi)在開(kāi)學(xué)后統(tǒng)一繳納,標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同戶籍性質(zhì)查看新生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表。
3.新生繳費(fèi)后務(wù)必于7月31日前打電話到學(xué)校登記注冊(cè),逾期未注冊(cè)的不保留學(xué)位。
二、開(kāi)學(xué)報(bào)到
時(shí) 間:2019年8月31日(星期六)8:30—17:00(請(qǐng)勿提前到校)
地 點(diǎn):珠海市拱北粵華路210號(hào)(珠海市第二人民醫(yī)院旁),可乘4、36、56、62、82、101、K8路公交車到市第二人民醫(yī)院站下車。
三、特別說(shuō)明:
護(hù)理、助產(chǎn)、藥劑、康復(fù)技術(shù)四個(gè)專業(yè)的三二分段試點(diǎn)班名單,在新生開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)按中考成績(jī)排名高低決定,在此之前,所有填報(bào)護(hù)理、助產(chǎn)、藥劑、康復(fù)技術(shù)專業(yè)三二分段志愿的學(xué)生均按普通班學(xué)生錄取,特此說(shuō)明。
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們