珠海藝術職業(yè)學院2020年招生專業(yè)及學費標準
珠海藝術職業(yè)學院2020年招生專業(yè)有哪些?學制幾年?學費標準是多少?
序號 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
1 | 音樂表演 | 16800 |
2 | 舞蹈表演 | 15800 |
3 | 歌舞表演 | 15800 |
4 | 現(xiàn)代流行音樂 | 16800 |
5 | 鋼琴伴奏 | 16800 |
6 | 表演藝術 | 16800 |
7 | 播音與主持 | 15800 |
8 | 建筑室內(nèi)設計 | 15800 |
9 | 游艇設計與制造 | 15800 |
10 | 動漫制作技術 | 15800 |
11 | 藝術設計 | 15800 |
12 | 視覺傳播設計與制作 | 15800 |
13 | 廣告設計與制作 | 15800 |
14 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 15800 |
15 | 產(chǎn)品藝術設計 | 15800 |
16 | 室內(nèi)藝術設計 | 15800 |
17 | 環(huán)境藝術設計 | 15800 |
18 | 玉器設計與工藝 | 16800 |
19 | 首飾設計與工藝 | 16800 |
20 | 工藝美術品設計 | 15800 |
21 | 動漫設計 | 15800 |
22 | 美術 | 15800 |
23 | 影視多媒體技術 | 19800 |
24 | 影視動畫 | 15800 |
25 | 旅游管理 | 14800 |
26 | 酒店管理 | 14800 |
27 | 會展策劃與管理 | 14800 |
28 | 文化市場經(jīng)營管理 | 14800 |
29 | 公共文化服務與管理 | 14800 |
30 | 新聞采編與制作 | 14800 |
31 | 電子競技運動與管理 | 14800 |
32 | 會計 | 14800 |
33 | 工商企業(yè)管理 | 14800 |
34 | 市場營銷 | 14800 |
35 | 電子商務 | 14800 |
36 | 網(wǎng)絡營銷 | 14800 |
37 | 商務英語 | 14800 |
求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們