2021年高職擴招錄取名單在10月25日公布,錄取如下
按專業(yè)代碼和考生號排
考生號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
9998607111 | 羅鈺琳 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998616004 | 梁志權 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998618242 | 鄭翠怡 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998628602 | 刁永新 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998628907 | 朱海霞 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998637774 | 葉娟娟 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998639857 | 陳華江 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998644645 | 何金達 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998653415 | 謝泳軒 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998670795 | 楊家裕 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998674069 | 梁冰宜 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998674157 | 陳雅容 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998676430 | 劉芬 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998678260 | 丘金旋 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998679091 | 藍梅芳 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998679141 | 潘錦玲 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998679550 | 彭青娥 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998681985 | 鐘嘉瑩 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998696908 | 李貝蕾 | 001 | 視覺傳達設計 |
9998698493 | 羅旭 | 001 | 視覺傳達設計 |
9999609434 | 歐陽曾婧 | 001 | 視覺傳達設計 |
9999612959 | 阮素瑤 | 001 | 視覺傳達設計 |
9999615495 | 吳華鎮(zhèn) | 001 | 視覺傳達設計 |
9999616349 | 張剛豪 | 001 | 視覺傳達設計 |
9999628052 | 鄭臣龍 | 001 | 視覺傳達設計 |
9999628212 | 劉怡紅 | 001 | 視覺傳達設計 |
9999633322 | 蹇玉霞 | 001 | 視覺傳達設計 |
9999644548 | 解禮源 | 001 | 視覺傳達設計 |
9999659710 | 陳瑤 | 001 | 視覺傳達設計 |
9999660000 | 鄧宇霞 | 001 | 視覺傳達設計 |
0304209017 | 黃雪楨 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
0823203494 | 黃悅詩 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
5221204234 | 張嘉虹 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998600265 | 韋燦彬 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998600932 | 鄭黛雯 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998604993 | 陳美萱 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998608097 | 袁曉晴 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998611904 | 葛海燕 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998614194 | 王灝東 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998615987 | 詹銀麗 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998628977 | 林家明 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998641194 | 唐春鋒 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998651543 | 陳思琪 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998651763 | 張志亮 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998652897 | 沈暉彭 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998657048 | 李菲 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998658756 | 閆登天 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998667581 | 陳林涵 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998670039 | 郭金溢 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998677217 | 戴高峰 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9998697921 | 李日強 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9999610352 | 戴婷 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9999620686 | 付衡 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9999623714 | 吳佑健 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9999623751 | 劉佩怡 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9999623847 | 劉瑩君 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9999623855 | 許靜雯 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9999623935 | 趙果 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9999630364 | 張彥雯 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
9999632975 | 張壽梅 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 |
1827105023 | 陳惠玲 | 003 | 傳播與策劃 |
9998601395 | 翁瑞芬 | 003 | 傳播與策劃 |
9998605834 | 鄧瑩豐 | 003 | 傳播與策劃 |
9998605844 | 劉金亮 | 003 | 傳播與策劃 |
9998613721 | 劉南汐 | 003 | 傳播與策劃 |
9998617088 | 何濤 | 003 | 傳播與策劃 |
9998617638 | 胡玉潔 | 003 | 傳播與策劃 |
9998619826 | 潘華董 | 003 | 傳播與策劃 |
9998621665 | 袁博 | 003 | 傳播與策劃 |
9998625273 | 黃萍 | 003 | 傳播與策劃 |
9998626148 | 黃小妹 | 003 | 傳播與策劃 |
9998639938 | 顏曉燕 | 003 | 傳播與策劃 |
9998671324 | 肖應龍 | 003 | 傳播與策劃 |
9998680033 | 羅維桃 | 003 | 傳播與策劃 |
9998687729 | 黃廷慧 | 003 | 傳播與策劃 |
9998691370 | 劉偉欽 | 003 | 傳播與策劃 |
9998691952 | 劉嘉杰 | 003 | 傳播與策劃 |
9998697302 | 崔小琴 | 003 | 傳播與策劃 |
9998697581 | 劉曉蓉 | 003 | 傳播與策劃 |
9998697718 | 張凱琦 | 003 | 傳播與策劃 |
9998697895 | 胡佳麗 | 003 | 傳播與策劃 |
9998698110 | 李麗芳 | 003 | 傳播與策劃 |
9999610949 | 梁嘉豪 | 003 | 傳播與策劃 |
9999625823 | 李淑怡 | 003 | 傳播與策劃 |
9999636206 | 林鳳琴 | 003 | 傳播與策劃 |
9999638076 | 黎鈺喬 | 003 | 傳播與策劃 |
9999641308 | 陳云霞 | 003 | 傳播與策劃 |
9999644760 | 凌浩鋮 | 003 | 傳播與策劃 |
9999648201 | 黃婉鈞 | 003 | 傳播與策劃 |
9999660046 | 許如鳳 | 003 | 傳播與策劃 |
0811404092 | 何盈瑩 | 004 | 視覺傳達設計 |
1602603337 | 鄒沁容 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998602245 | 黃海平 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998634732 | 朱文基 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998637302 | 劉鴻輝 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998651898 | 胡國桂 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998652436 | 羅歡 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998666082 | 鄭仕登 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998666601 | 陳依楊 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998667020 | 譚獻敬 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998667664 | 陳基揚 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998667898 | 吳澤亮 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998668319 | 顏成錦 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998668808 | 梁子杰 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998668902 | 吳家寶 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998669064 | 陳昌岳 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998669323 | 黃良騰 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998669596 | 曾志光 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998669838 | 黃邦才 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998673070 | 吳煜創(chuàng) | 004 | 視覺傳達設計 |
9998673371 | 葉水明 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998673886 | 陳思達 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998674215 | 陳仁俊 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998674785 | 鐘佩霖 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998675222 | 周苗 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998675539 | 羅卓杰 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998676263 | 楊汶聰 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998676539 | 賴樹堅 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998677083 | 馮學溪 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998677408 | 劉振鵬 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998678526 | 廖子鈞 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998681213 | 揭育海 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998682295 | 陳海斌 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998688545 | 江選濤 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998691475 | 郭育雄 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998691656 | 林耿鴻 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998693034 | 葉泳彤 | 004 | 視覺傳達設計 |
9998694142 | 吳志楷 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999604148 | 羅傲澤 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999606168 | 鄒小群 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999606218 | 陳曉華 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999607027 | 陳麗婷 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999607078 | 黃偉川 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999607586 | 葉銳 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999609052 | 胡少君 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999609821 | 伍道 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999613980 | 謝清 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999619093 | 賴永良 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999624652 | 廖德戈 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999627709 | 吳惟聰 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999627959 | 崔家瑋 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999628103 | 周冠杰 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999628141 | 賴治倫 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999647279 | 陳國文 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999647512 | 賴培州 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999647979 | 陳建偉 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999648442 | 聶靖煒 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999654221 | 鐘成武 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999656165 | 鐘如董 | 004 | 視覺傳達設計 |
9999660412 | 鄧文亮 | 004 | 視覺傳達設計 |
求學參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng)
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 版權所有 粵ICP備11094791號 關于我們 聯(lián)系我們