|
|
幼兒姓名 |
|
排位序號 | 報名編號 |
601 | 廣州市民政局幼兒園 | 莫茗淇 | 女 | 2 | 1400006366 |
602 | 廣州市民政局幼兒園 | 熊悅 | 女 | 3 | 1400004389 |
603 | 廣州市民政局幼兒園 | 王茹捷 | 女 | 4 | 1400005513 |
604 | 廣州市民政局幼兒園 | 張凱杰 | 男 | 5 | 1400002645 |
605 | 廣州市民政局幼兒園 | 李梓萱 | 女 | 6 | 1400003960 |
606 | 廣州市民政局幼兒園 | 黃樂妍 | 女 | 7 | 1400002048 |
607 | 廣州市民政局幼兒園 | 張嘉榮 | 男 | 8 | 1400000724 |
608 | 廣州市民政局幼兒園 | 范煜均 | 男 | 9 | 1400003558 |
609 | 廣州市民政局幼兒園 | 謝蘊慧 | 女 | 10 | 1400001546 |
610 | 廣州市民政局幼兒園 | 張倩萌 | 女 | 11 | 1400003953 |
611 | 廣州市民政局幼兒園 | 余蔚 | 男 | 12 | 1400001838 |
612 | 廣州市民政局幼兒園 | 王盈 | 女 | 13 | 1400005299 |
613 | 廣州市民政局幼兒園 | 陳婧睿 | 女 | 15 | 1400005147 |
614 | 廣州市民政局幼兒園 | 李智勇 | 男 | 16 | 1400006726 |
615 | 廣州市民政局幼兒園 | 呂子宇 | 男 | 17 | 1400001622 |
616 | 廣州市民政局幼兒園 | 李康賢 | 男 | 18 | 1400001582 |
617 | 廣州市民政局幼兒園 | 楊茚焜 | 男 | 19 | 1400006836 |
618 | 廣州市民政局幼兒園 | 郭晁希 | 男 | 20 | 1400000143 |
619 | 廣州市民政局幼兒園 | 梅恩豪 | 男 | 21 | 1400002667 |
620 | 廣州市民政局幼兒園 | 陳子昕 | 女 | 22 | 1400001290 |
621 | 廣州市民政局幼兒園 | 劉藝菲 | 女 | 23 | 1400002690 |
622 | 廣州市民政局幼兒園 | 佘雨軒 | 男 | 25 | 1400001694 |
623 | 廣州市民政局幼兒園 | 程昊軒 | 男 | 26 | 1400006483 |
624 | 廣州市民政局幼兒園 | 陳旖琦 | 女 | 27 | 1400000917 |
625 | 廣州市民政局幼兒園 | 黃囿善 | 男 | 28 | 1400003186 |
626 | 廣州市民政局幼兒園 | 溫戴 | 女 | 29 | 1400003713 |
627 | 廣州市民政局幼兒園 | 曾晟睿 | 男 | 30 | 1400002040 |
628 | 廣州市民政局幼兒園 | 鄧賢芝 | 女 | 32 | 1400002000 |
629 | 廣州市民政局幼兒園 | 趙睿愷 | 男 | 33 | 1400003145 |
630 | 廣州市民政局幼兒園 | 蕭梓熙 | 男 | 34 | 1400003042 |
631 | 廣州市民政局幼兒園 | 鐘泰華 | 男 | 35 | 1400003925 |
632 | 廣州市民政局幼兒園 | 梁藝嘉 | 女 | 36 | 1400005439 |
633 | 廣州市民政局幼兒園 | 肖子謙 | 男 | 37 | 1400006095 |
634 | 廣州市民政局幼兒園 | 楊艾嘉 | 女 | 38 | 1400002502 |
635 | 廣州市民政局幼兒園 | 黃梓洋 | 男 | 39 | 1400007391 |
636 | 廣州市民政局幼兒園 | 廖海 | 男 | 40 | 1400005567 |
637 | 廣州市民政局幼兒園 | 楊梓穎 | 女 | 41 | 1400003595 |
638 | 廣州市民政局幼兒園 | 古梓洋 | 男 | 42 | 1400001263 |
639 | 廣州市民政局幼兒園 | 劉海琳 | 女 | 43 | 1400003601 |
640 | 廣州市民政局幼兒園 | 李萌 | 女 | 44 | 1400005695 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號 聯(lián)系我們