荔灣區(qū) |
序號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 照顧錄取類別名稱 |
1 | 廣州市第一中學(xué) | 0103010237 | 王曉娜 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
2 | 廣州市第一中學(xué) | 0103010304 | 陳家豪 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
3 | 廣州市第四中學(xué) | 0103020255 | 安君媛 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
4 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030043 | 王天龍 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
5 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030059 | 張玉晴 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
6 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030084 | 魏鴻浩 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
7 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030127 | 馬璐瑤 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
8 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030203 | 藍(lán)奕景 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
9 | 廣州市南海中學(xué) | 0103030280 | 馬永洪 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
10 | 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 0103040129 | 李金霖 | 女 | 邊遠(yuǎn)地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
11 | 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 0103040155 | 梁秀慧 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
12 | 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 0103040251 | 馬浚淇 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
13 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 0103070131 | 鄭瑜 | 女 | 戶籍在本市的臺(tái)灣省籍同胞子女 |
14 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 0103070219 | 韋海怡 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
15 | 廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué) | 0103080079 | 佟卓毅 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
16 | 廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué) | 0103080182 | 何嘉賢 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
17 | 廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué) | 0103080231 | 陳陶然 | 男 | 邊遠(yuǎn)地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
18 | 廣州市荔灣中學(xué) | 0103110010 | 羅恒林 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
19 | 廣州市荔灣中學(xué) | 0103110199 | 崔家榮 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
20 | 廣州市荔灣中學(xué) | 0103110243 | 張首榮 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
21 | 廣州市荔灣中學(xué) | 0103110262 | 黃俊沛 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
22 | 廣州市美華中學(xué) | 0103120093 | 邱雨奇 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
23 | 廣州市美華中學(xué) | 0103120103 | 黃均琪 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
24 | 廣州市流花中學(xué) | 0103140087 | 卓思羽 | 女 | 戶籍在本市的臺(tái)灣省籍同胞子女 |
25 | 廣州市流花中學(xué) | 0103140101 | 潘澤銘 | 男 | 戶籍在本市的臺(tái)灣省籍同胞子女 |
26 | 廣州市流花中學(xué) | 0103140247 | 林文櫟 | 男 | 其它臺(tái)胞子女 |
27 | 廣州市荔灣區(qū)汾水中學(xué) | 0103170257 | 袁千惠 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
28 | 廣州市荔灣區(qū)東漖中學(xué) | 0103190139 | 陳雪瑩 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
29 | 廣州市荔灣區(qū)東漖中學(xué) | 0103190145 | 盧冬雪 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
30 | 廣州市荔灣區(qū)金道中學(xué) | 0103210083 | 向斯琪 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
31 | 廣州市荔灣區(qū)花地中學(xué) | 0103220150 | 姚憶詩(shī) | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
32 | 廣州市荔灣區(qū)一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103230005 | 劉書含 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
33 | 廣州市荔灣區(qū)一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103230043 | 庫(kù)雅欣 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
34 | 廣州市荔灣區(qū)一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103230210 | 陳曉君 | 女 | 戶籍在本市的臺(tái)灣省籍同胞子女 |
35 | 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | 0103240047 | 馬楚 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
36 | 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | 0103240054 | 張海婷 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
37 | 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | 0103240086 | 馬力克 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
38 | 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | 0103240345 | 曹凱杰 | 男 | 其它臺(tái)胞子女 |
39 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250003 | 王瑋琪 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
40 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250052 | 陳堯 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
41 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250059 | 趙恬 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
42 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250115 | 尹筱瑋 | 男 | 高層次人才子女 |
43 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250133 | 陳嘉文 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
44 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250140 | 陳兆涵 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
45 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250171 | 陳慧逸 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
46 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250172 | 和風(fēng) | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
47 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250181 | 萬(wàn)宗希 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
48 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103250229 | 賀貝奇 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
49 | 廣州市荔灣區(qū)真光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103260015 | 胡哲 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
50 | 廣州市荔灣區(qū)真光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103260127 | 沈煜 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
51 | 廣州市荔灣區(qū)真光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103260247 | 李虹萱 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
52 | 廣州市荔灣區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 0103270017 | 陸嘉儀 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
53 | 廣州市荔灣區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 0103270114 | 謝盛農(nóng) | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
54 | 廣州市荔灣區(qū)雙橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 0103270118 | 莫長(zhǎng)易 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
55 | 廣州市荔灣區(qū)立賢學(xué)校 | 0103280203 | 黃喜 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
56 | 廣州市荔灣區(qū)芳華初級(jí)中學(xué) | 0103300012 | 楊芳 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
57 | 廣州市荔灣區(qū)芳華初級(jí)中學(xué) | 0103300044 | 王熠晴 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
58 | 廣州市荔灣區(qū)芳華初級(jí)中學(xué) | 0103300088 | 徐雅婷 | 女 | 邊遠(yuǎn)地區(qū)現(xiàn)役軍人子女★ |
59 | 廣州市荔灣區(qū)芳華初級(jí)中學(xué) | 0103300103 | 唐睿哲 | 男 | 現(xiàn)役軍人子女 |
60 | 廣州市荔灣區(qū)芳華初級(jí)中學(xué) | 0103300116 | 雷景堯 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
61 | 廣州市荔灣區(qū)新苗學(xué)校 | 0103310008 | 陳歡歡 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
62 | 廣州市荔灣區(qū)新苗學(xué)校 | 0103310009 | 許鑫 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
63 | 廣州市荔灣區(qū)同心學(xué)校 | 0103320011 | 曾志森 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
64 | 廣州市荔灣區(qū)新暉學(xué)校 | 0103330016 | 岑金燕 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
65 | 廣州市荔灣區(qū)新暉學(xué)校 | 0103330020 | 南加扎西 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
66 | 廣州市荔灣區(qū)新暉學(xué)校 | 0103330034 | 趙浩然 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
67 | 廣州市荔灣區(qū)新暉學(xué)校 | 0103330039 | 方守坤 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
68 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學(xué)校 | 0103340056 | 茍玉琴 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
69 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學(xué)校 | 0103340074 | 吳曉瑤 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
70 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學(xué)校 | 0103340094 | 龔茂林 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
71 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學(xué)校 | 0103340147 | 李浩藍(lán) | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
72 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學(xué)校 | 0103340163 | 黃玉英 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
73 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學(xué)校 | 0103340167 | 黃曉芬 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
74 | 廣州市荔灣區(qū)博文學(xué)校 | 0103350010 | 孔彥雯 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
75 | 廣州市荔灣區(qū)博文學(xué)校 | 0103350037 | 楊恒 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
76 | 廣州市荔灣區(qū)博文學(xué)校 | 0103350083 | 戴奕 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
77 | 廣州市荔灣區(qū)博文學(xué)校 | 0103350106 | 馬蘭華 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
78 | 廣州市荔灣區(qū)博文學(xué)校 | 0103350130 | 李雅婷 | 女 | 其它臺(tái)胞子女 |
79 | 廣州市荔灣區(qū)博文學(xué)校 | 0103350136 | 黃農(nóng)強(qiáng) | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
80 | 廣州市荔灣區(qū)博雅中英文學(xué)校 | 0103360012 | 蘇彩漂 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
81 | 廣州市荔灣區(qū)東沙博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103370004 | 覃惠如 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
82 | 廣州市荔灣區(qū)東沙博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103370012 | 鄧勝飛 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
83 | 廣州市荔灣區(qū)東沙博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103370041 | 葉芷彤 | 女 | 戶籍在本市的臺(tái)灣省籍同胞子女 |
84 | 廣州市荔灣區(qū)育賢實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103380011 | 班麗萍 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
85 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103390032 | 曾文卓 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
86 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 0103390066 | 姜穎琦 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
87 | 廣州市荔灣區(qū)君誠(chéng)博雅實(shí)驗(yàn) | 0103410009 | 馬彬斌 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
88 | 廣州市荔灣區(qū)君誠(chéng)博雅實(shí)驗(yàn) | 0103410026 | 劉碩 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
89 | 廣州市荔灣區(qū)君誠(chéng)博雅實(shí)驗(yàn) | 0103410029 | 何家威 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
90 | 廣州市荔灣區(qū)海龍博雅中英文學(xué)校 | 0103420011 | 張超 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
91 | 廣州市真光中學(xué) | 0103430005 | 龍昌邦 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
92 | 廣州市真光中學(xué) | 0103430082 | 莫非 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
93 | 廣州市真光中學(xué) | 0103430113 | 馬寬 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
94 | 荔灣區(qū)往屆、回穗、社青(3) | 0103970043 | 鄒駿斌 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
95 | 荔灣區(qū)往屆、回穗、社青(3) | 0103970045 | 吳芷靖 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
96 | 荔灣區(qū)往屆、回穗、社青 | 0103990003 | 龍毅 | 男 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
97 | 荔灣區(qū)往屆、回穗、社青 | 0103990017 | 劉明菲 | 女 | 少數(shù)民族學(xué)生 |
98 | 荔灣區(qū)往屆、回穗、社青 | 0103990017 | 劉明菲 | 女 | 現(xiàn)役軍人子女 |
求學(xué)參考網(wǎng)--廣東招生第一網(wǎng) 商務(wù)合作
Copyright cankaoxx.com All Rights Reserved 廣州世康文化傳播有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11094791號(hào) 聯(lián)系我們